Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Abbecourt [Aisne] | ![]() | (1669-1820) | 2.045 | 2.045 | |
Achery [aisne] | ![]() | (1668-1810) | 3.661 | 3.659 | |
Acy [Aisne] | ![]() | (1827-1890) | 980 | 980 | |
Aguilcourt [02] | ![]() | (1794-1902) | 808 | 606 | |
Aisonville [Aisne] | ![]() | (1668-1710) | 179 | 179 | |
Ambleny [Aisne] | ![]() | (1578-1830) | 4.494 | 4.136 | |
Ambrief [Aisne] | ![]() | (1722-1852) | 497 | 497 | |
Ancienville [Aisne] | ![]() | (1810-1872) | 261 | 257 | |
Annois [Aisne] | ![]() | (1792-1910) | 1.025 | 567 | |
Archon [Aisne] | ![]() | (1660-1921) | 1.575 | 1.545 | |
Arcy Ste Restitue [Aisne] | ![]() | (1619-1912) | 2.214 | 2.119 | |
Armentiéres sur Ourcq [Aisne] | ![]() | (1573-1805) | 874 | 872 | |
Arrancy [Aisne] | ![]() | (1668-1824) | 1.268 | 1.266 | |
Artonges [Aisne] | ![]() | (1651-1803) | 1.299 | 1.298 | |
Athies-sous-Laon [Aisne] | ![]() | (1672-1821) | 2.622 | 1.928 | |
Athies-sous-Laon (partiel) [Aisne] | ![]() | (1822-1910) | 256 | 255 | |
Attichy [Oise] | ![]() | (1609-1905) | 6.320 | 6.310 | |
Aubencheul aux Bois [Aisne] | ![]() | (1737-1890) | 3.332 | 3.329 | |
Audigny [Aisne] | ![]() | (1723-1902) | 2.768 | 2.767 | |
Augy [Aisne] | ![]() | (1674-1892) | 1.160 | 1.159 | |
Autremencourt [Aisne] | ![]() | (1668-1803) | 337 | 337 | |
Azy sur Marne [aisne] | ![]() | (1001-1812) | 1.526 | 1.526 | |
Barenton-sur-Serre [Aisne] | ![]() | (1668-1749) | 838 | 837 | |
Barisis [Aisne] | ![]() | (1001-1861) | 3.198 | 3.198 | |
Barzy en Thiérache [Aisne] | ![]() | (1669-1792) | 1.622 | 1.619 | |
Bassoles-Aulers-table [Aisne] | ![]() | (1674-1937) | 1.825 | 0 | |
Baulne en Brie [Aisne] | ![]() | (1001-1852) | 3.703 | 3.702 | |
Bazoches sur Vesle [Aisne] | ![]() | (1753-1832) | 425 | 425 | |
Becquigny-table [Aisne] | ![]() | (1780-1822) | 356 | 0 | |
Belleu [Aisne] | ![]() | (1164-1862) | 1.617 | 1.616 | |
Berny Riviére [Aisne] | ![]() | (1001-1812) | 611 | 611 | |
Berzy le Sec [Aisne] | ![]() | (1668-1812) | 1.003 | 990 | |
Besmont [Aisne] | ![]() | (1001-1792) | 2.716 | 2.704 | |
Besny-et-Loisy [Aisne] | ![]() | (1668-1765) | 294 | 294 | |
Beuvardes [Aisne] | ![]() | (1607-1890) | 7.357 | 7.356 | |
Bichancourt [Aisne] | ![]() | (1001-1819) | 2.445 | 2.445 | |
Bievres [Aisne] | ![]() | (1001-1883) | 1.446 | 1.444 | |
Blerancourdelle [Aisne] | ![]() | (1670-1742) | 245 | 245 | |
Bonneil [Aisne] | ![]() | (1590-1810) | 2.725 | 2.722 | |
Boué [Aisne] | ![]() | (1001-1769) | 2.691 | 2.689 | |
Bourguignon sous Coucy [Aisne] | ![]() | (1676-1788) | 218 | 218 | |
Braine-table [Aisne] | ![]() | (1823-1902) | 1.429 | 0 | |
Brancourt le Grand [aisne] | ![]() | (1664-1699) | 823 | 823 | |
Brancourt-en-Laonnois-eveche [Aisne] | ![]() | (1802-1810) | 235 | 235 | |
Branges [Aisne] | ![]() | (1814-1842) | 65 | 0 | |
Brasles [Aisne] | ![]() | (1668-1889) | 794 | 794 | |
Brie [Aisne] | ![]() | (1672-1802) | 933 | 932 | |
Brie Comte Robert [Seine et Marne] | ![]() | (1786-1927) | 7.697 | 7.686 | |
Brissay-Choigny [Aisne] | ![]() | (1669-1893) | 5.062 | 4.761 | |
Brumetz [Aisne] | ![]() | (1001-1825) | 1.980 | 1.964 | |
Bruyeres-sur-Fere [Aisne] | ![]() | (1618-1779) | 1.239 | 1.239 | |
Bucilly [Aisne] | ![]() | (1724-1771) | 587 | 586 | |
Bucy les Pierrepont [Aisne] | ![]() | (1669-1720) | 1.001 | 1.001 | |
Bucy-le-Long (St Martin) [Aisne] | ![]() | (1802-1822) | 374 | 346 | |
Bucy-le-Long (Ste Marguerite) [Aisne] | ![]() | (1802-1822) | 84 | 82 | |
Bucy-lès-Cerny [Aisne] | ![]() | (1001-1861) | 1.378 | 1.377 | |
Bucy-les-Pierrepont [Aisne] | ![]() | (1721-1802) | 1.612 | 1.611 | |
Buironfosse [Aisne] | ![]() | (1001-1789) | 5.778 | 5.769 | |
Buzancy [Aisne] | ![]() | (1780-1894) | 218 | 218 | |
Caillouel Crepigny [Aisne] | ![]() | (1001-6990) | 3.823 | 3.578 | |
Camelin [Aisne] | ![]() | (1001-1790) | 2.889 | 2.889 | |
Celles les Condé [Aisne] | ![]() | (1679-1803) | 759 | 759 | |
Celles sur Aisne [Aisne] | ![]() | (1813-1892) | 525 | 0 | |
Cerny en Laonnois [aisne] | ![]() | (1674-1892) | 1.306 | 1.306 | |
Cerny-les-Bucy [Aisne] | ![]() | (1675-1861) | 702 | 699 | |
Chacrise [Aisne] | ![]() | (1001-1848) | 1.935 | 1.935 | |
Chambry [Aisne] | ![]() | (1672-1805) | 551 | 547 | |
Charmel (le) [aisne] | ![]() | (1669-1793) | 1.217 | 1.217 | |
Chateau-Thierry ( st Martin ) [02168B] | ![]() | (1001-1791) | 1.605 | 1.605 | |
Chateau-Thierry St Crépin [Aisne] | ![]() | (1001-1887) | 22.258 | 22.082 | |
Chatillon les Sons [Aisne] | ![]() | (1677-1853) | 1.227 | 1.227 | |
Chauny [Aisne] | ![]() | (1707-1708) | 89 | 89 | |
Chavignon [Aisne] | ![]() | (1853-1892) | 1.045 | 903 | |
Chavigny-Eveché [Aisne] | ![]() | (1804-1810) | 42 | 42 | |
Chérêt [Aisne] | ![]() | (1684-1892) | 840 | 835 | |
Chevresis-Monceau [Aisne] | ![]() | (1823-1902) | 1.108 | 1.107 | |
Chezy-en-Orxois [Aisne] | ![]() | (1595-1608) | 311 | 309 | |
Chierry [Aisne] | ![]() | (1001-1797) | 864 | 864 | |
Chigny [Aisne] | ![]() | (1669-1740) | 1.322 | 1.318 | |
CHOUY [AISNE] | ![]() | (1677-1905) | 3.606 | 3.605 | |
Clacy et Thierret [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 984 | 983 | |
Clanlieu [Aisne] | ![]() | (1793-1814) | 27 | 27 | |
Coeuvres-et-Valsery-Coeuvres [Aisne] | ![]() | (1643-1653) | 213 | 54 | |
Coeuvres-et-Valsery-Valsery [Aisne] | ![]() | (1717-1830) | 157 | 155 | |
Coincy [Aisne] | ![]() | (1001-7480) | 2.476 | 2.473 | |
Coincy (Hameau de la Poterie ) [Aisne] | ![]() | (1681-1746) | 238 | 238 | |
colonfay [Aisne] | ![]() | (1782-1792) | 128 | 128 | |
Commenchon [Aisne] | ![]() | (1669-1805) | 600 | 600 | |
Connigis [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 2.150 | 2.140 | |
Corcy [Aisne] | ![]() | (1699-1862) | 1.027 | 1.025 | |
Corcy-Eveche [Aisne] | ![]() | (1793-1812) | 130 | 130 | |
coucy la Ville [Aisne] | ![]() | (1001-1918) | 519 | 518 | |
Coucy Les Eppes [aisne] | ![]() | (1001-1750) | 1.030 | 1.028 | |
Coupru [Aisne] | ![]() | (1674-1694) | 181 | 181 | |
Courboin [Aisne] | ![]() | (1001-7650) | 3.611 | 3.610 | |
Courchamps [Aisne] | ![]() | (1001-2000) | 1.073 | 1.073 | |
Courmelles [Aisne] | ![]() | (1001-8090) | 2.390 | 2.390 | |
Courmont [aisne] | ![]() | (1174-1792) | 753 | 753 | |
Courtemont et Varennes [Aisne] | ![]() | (1668-1792) | 1.126 | 1.125 | |
Coyolles [Aisne] | ![]() | (1001-1900) | 1.413 | 1.411 | |
Cramaille [Aisne] | ![]() | (1001-1792) | 668 | 667 | |
Craonnelle [Aisne] | ![]() | (1668-1730) | 1.006 | 1.006 | |
Crepy en Laonnois [Aisne] | ![]() | (1001-1905) | 1.666 | 1.657 | |
Crepy en Laonnois st Pierre [Aisne] | ![]() | (1691-1701) | 337 | 337 | |
Crézancy [Aisne] | ![]() | (1669-1910) | 6.160 | 6.132 | |
Croix Fonsomme [Aisne] | ![]() | (1001-1792) | 578 | 578 | |
Crouttes sur Marne [Aisne] | ![]() | (1001-1729) | 611 | 611 | |
Crouy [Aisne] | ![]() | (1862-1892) | 916 | 916 | |
Crupilly [Aisne] | ![]() | (1669-7500) | 1.935 | 1.935 | |
Cuffies [Aisne] | ![]() | (1813-1827) | 238 | 238 | |
Cugny les Crouttes [Aisne] | ![]() | (1805-1862) | 202 | 202 | |
Cuiry Housse [Aisne] | ![]() | (1788-1892) | 345 | 344 | |
Cutry [Aisne] | ![]() | (1592-1852) | 878 | 581 | |
Dampleux [Aisne] | ![]() | (1671-1812) | 1.271 | 1.271 | |
Danizy [Aisne] | ![]() | (1001-1869) | 1.006 | 0 | |
Dolignon [Aisne] | ![]() | (1673-1792) | 402 | 402 | |
Domptin [Aisne] | ![]() | (1770-1774) | 49 | 49 | |
Droizy [Aisne] | ![]() | (1001-7380) | 823 | 823 | |
Emeville [Oise] | ![]() | (1743-1788) | 260 | 260 | |
Epaux Bezu [Aisne] | ![]() | (1001-1822) | 3.722 | 3.589 | |
Epieds [Aisne] | ![]() | (1001-1806) | 1.711 | 1.708 | |
Essises [Aisne] | ![]() | (1667-1791) | 1.142 | 1.140 | |
Essomes sur Marne [Aisne] | ![]() | (1648-1787) | 7.115 | 7.115 | |
Etouvelles [Aisne] | ![]() | (1694-1860) | 1.206 | 1.203 | |
Etréaupont [Aisne] | ![]() | (1001-1842) | 5.064 | 5.062 | |
Etreillers [Aisne] | ![]() | (1001-1761) | 856 | 856 | |
Etreillers (d'après les dates de décès) [Aisne] | ![]() | (1606-1697) | 249 | 98 | |
Faty x [Aisne] | ![]() | (1001-1698) | 245 | 244 | |
Faverolles [Aisne] | ![]() | (1727-1813) | 1.501 | 1.499 | |
Fère en Tardenois [Aisne] | ![]() | (1001-1751) | 7.144 | 7.136 | |
Fieulaine [Aisne] | ![]() | (1001-1793) | 1.673 | 1.670 | |
Flamengrie ( La)Paroisse le petit bois.. [Aisne] | ![]() | (1679-1792) | 603 | 602 | |
Fleury [Aisne] | ![]() | (1737-1750) | 48 | 48 | |
Fontenoy [Aisne] | ![]() | (1001-1838) | 522 | 520 | |
Fossoy [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 2.120 | 2.109 | |
Fourdrain [Aisne] | ![]() | (1001-1734) | 1.426 | 1.425 | |
Fresnes en Tardenois [aisne] | ![]() | (1001-1792) | 1.590 | 1.590 | |
Gercy [Aisne] | ![]() | (1822-1838) | 262 | 262 | |
Gland [Aisne] | ![]() | (1668-1712) | 708 | 707 | |
Grand-Rozoy [Aisne] | ![]() | (1601-1835) | 1.385 | 1.382 | |
Grisolles [Aisne] | ![]() | (1001-8630) | 2.279 | 2.279 | |
Grougis [Aisne] | ![]() | (1668-1909) | 6.385 | 6.385 | |
Guignicourt [Aisne] | ![]() | (1001-8828) | 1.449 | 1.422 | |
Haramont [Aisne] | ![]() | (1642-1890) | 1.508 | 1.281 | |
Hartennes [Aisne] | ![]() | (1001-1789) | 552 | 0 | |
Hary [Aisne] | ![]() | (1675-1802) | 1.378 | 1.378 | |
Hautevesnes [Aisne] | ![]() | (1637-1750) | 817 | 817 | |
Iviers [Aisne] | ![]() | (1668-1750) | 1.852 | 1.851 | |
Jeantes [Aisne] | ![]() | (1668-1724) | 1.382 | 1.382 | |
Joncourt [Aisne] | ![]() | (1682-1784) | 1.583 | 1.582 | |
Jouaignes [Aisne] | ![]() | (1692-1806) | 437 | 437 | |
La Bouteille [Aisne] | ![]() | (1793-1914) | 2.857 | 2.839 | |
La Celle Sous Montmirail [aisne] | ![]() | (1001-1804) | 2.108 | 1.017 | |
La Chapelle sur Chézy [Aisne] | ![]() | (1668-1793) | 859 | 859 | |
La Herie [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 400 | 400 | |
La Ville aux Bois lez Pontaverts [Aisne] | ![]() | (1001-1812) | 380 | 370 | |
La-Celle-sous-Montmirail [Aisne] | ![]() | (1574-1617) | 127 | 127 | |
La-Chapelle-Monthodon [Aisne] | ![]() | (1001-1810) | 1.815 | 1.814 | |
Laigny [aisne] | ![]() | (1704-1730) | 673 | 673 | |
Landifay et Bertaignemont [Aisne] | ![]() | (1671-1800) | 2.331 | 2.331 | |
Landouzy la ville [aisne] | ![]() | (1660-1771) | 3.766 | 3.766 | |
Lappion [Aisne] | ![]() | (1669-1904) | 3.861 | 3 | |
Largny sur Automne [Aisne] | ![]() | (1777-1812) | 344 | 342 | |
Latilly [Aisne] | ![]() | (1668-1899) | 2.125 | 2.125 | |
Launoy [Aisne] | ![]() | (1705-1813) | 54 | 54 | |
Laval en Laonnois [Aisne] | ![]() | (1668-1802) | 1.784 | 1.779 | |
Lavaqueresse [Aisne] | ![]() | (1178-1802) | 3.108 | 3.106 | |
Le Nouvion en Thierache [Aisne] | ![]() | (1001-7060) | 2.972 | 2.972 | |
Lemé [Aisne] | ![]() | (1001-7050) | 660 | 659 | |
Leschelles [Aisne] | ![]() | (1669-2000) | 3.442 | 3.440 | |
Lesges [Aisne] | ![]() | (1600-1722) | 241 | 238 | |
Lesquielles [Aisne] | ![]() | (1001-1805) | 3.126 | 3.124 | |
Lesquielles Saint Germain [Aisne] | ![]() | (1001-8090) | 3.229 | 1.417 | |
Lhuys [Aisne] | ![]() | (1813-1827) | 117 | 117 | |
Lhuys-eveche [Aisne] | ![]() | (1804-1813) | 56 | 56 | |
Licy Cligon [Aisne] | ![]() | (1001-1830) | 767 | 763 | |
Liesse-Notre-Dame [Aisne] | ![]() | (1747-1798) | 1.296 | 1.295 | |
Limé [aisne] | ![]() | (1001-1842) | 632 | 626 | |
Longpont [Aisne] | ![]() | (1001-1902) | 760 | 758 | |
Louatre [Aisne] | ![]() | (1605-1812) | 1.992 | 1.967 | |
Louatre-index [Aisne] | ![]() | (1598-1667) | 977 | 0 | |
Loupeigne [Aisne] | ![]() | (1001-1865) | 2.049 | 1.878 | |
Lucy-le-Bocage [Aisne] | ![]() | (1597-1691) | 1.079 | 1.077 | |
Lugny [Aisne] | ![]() | (1850-1873) | 89 | 89 | |
Macogny [Aisne] | ![]() | (1709-1924) | 749 | 747 | |
Maizy [Aisne] | ![]() | (1668-1700) | 600 | 600 | |
Malzy [Aisne] | ![]() | (1668-6710) | 524 | 524 | |
Manicamp [Aisne] | ![]() | (1670-1736) | 1.283 | 1.282 | |
Marchais [Aisne] | ![]() | (1001-9000) | 2.984 | 2.984 | |
Marcy sous Marle [Aisne] | ![]() | (1633-1902) | 2.332 | 2.331 | |
Marcy-sous-Marle [Aisne] | ![]() | (1916-1922) | 33 | 33 | |
Marest-Dampcourt-index [Aisne] | ![]() | (1668-1832) | 2.674 | 0 | |
Mareuil en Dole [Aisne] | ![]() | (1001-8210) | 2.419 | 2.415 | |
Marfontaine [Aisne] | ![]() | (1001-1802) | 1.103 | 1.103 | |
Margival [Aisne] | ![]() | (1794-1812) | 94 | 94 | |
Marigny en Orxois [Aisne] | ![]() | (1001-1900) | 4.903 | 4.396 | |
Marizy St Mard [Aisne] | ![]() | (1677-1887) | 280 | 280 | |
Marizy-Sainte-Genevieve [Aisne] | ![]() | (1673-1923) | 1.755 | 1.489 | |
Marly Gomont [Aisne] | ![]() | (1656-1891) | 1.170 | 1.167 | |
Martigny [Aisne] | ![]() | (1669-1700) | 714 | 713 | |
Mauregny en Hayes [aisne] | ![]() | (1001-1992) | 429 | 429 | |
Mennevret [Aisne] | ![]() | (1677-7250) | 2.447 | 2.438 | |
Mercin et Vaux [Aisne] | ![]() | (1771-1780) | 84 | 84 | |
Merval-Serval [Aisne] | ![]() | (1001-1812) | 474 | 466 | |
Meurival [Aisne] | ![]() | (1678-1847) | 458 | 458 | |
Mezy Moulins [Aisne] | ![]() | (1001-1812) | 1.158 | 1.158 | |
Missy sur Aisne [Aisne] | ![]() | (1813-1822) | 153 | 153 | |
Molinchart [Aisne] | ![]() | (1701-1922) | 1.681 | 1.678 | |
Monampteuil [Aisne] | ![]() | (1670-1698) | 458 | 458 | |
Monceau le Neuf [aisne] | ![]() | (1001-1898) | 3.726 | 3.715 | |
Monceau sur Oise [Aisne] | ![]() | (1001-1905) | 1.959 | 1.955 | |
Mondrepuis [Aisne] | ![]() | (1001-1810) | 5.065 | 5.058 | |
Mont Notre Dame [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 1.188 | 37 | |
Mont St Pére [Aisne] | ![]() | (1609-1890) | 2.370 | 2.369 | |
Montaigu [Aisne] | ![]() | (1668-1818) | 3.429 | 3.426 | |
Montchalons [Aisne] | ![]() | (1001-1883) | 1.545 | 1.544 | |
Montfaucon [Aisne] | ![]() | (1680-1881) | 1.301 | 1.301 | |
Montgobert [Aisne] | ![]() | (1000-1862) | 1.389 | 1.383 | |
Monthurel [Aisne] | ![]() | (1675-1803) | 825 | 825 | |
Montigny en Arrouaise [Aisne] | ![]() | (1701-7080) | 1.086 | 1.086 | |
Montigny l'Allier [Aisne] | ![]() | (1200-1902) | 2.807 | 2.807 | |
Montigny l'Engrain [Aisne] | ![]() | (1001-1860) | 1.963 | 1.962 | |
Montigny les condé [Aisne] | ![]() | (1684-1802) | 681 | 678 | |
Montlevon [Aisne] | ![]() | (1743-1772) | 18 | 18 | |
Montreuil aux Lions [Aisne] | ![]() | (1001-1807) | 10.948 | 10.946 | |
Montreux [Aisne] | ![]() | (1001-1792) | 184 | 182 | |
Montron [Aisne] | ![]() | (1001-1793) | 454 | 453 | |
Morgny-en-Thiérache [Aisne] | ![]() | (1668-7040) | 908 | 908 | |
Mortefontaine [Aisne] | ![]() | (1001-1790) | 424 | 422 | |
Mortier [Aisne] | ![]() | (1735-1750) | 145 | 145 | |
Muret et Crouttes [Aisne] | ![]() | (1804-1813) | 57 | 57 | |
Nampcelles la cour [aisne] | ![]() | (1668-1734) | 961 | 961 | |
Nanteuil Notre Dame [aisne] | ![]() | (1671-1792) | 615 | 615 | |
Nesles la Montagne [aisne] | ![]() | (1001-2712) | 1.458 | 1.453 | |
Neuflieux [Aisne] | ![]() | (1174-7650) | 544 | 544 | |
Neuilly-Saint-Front st-Remy [Aisne] | ![]() | (1621-1791) | 3.540 | 2.815 | |
Neuve-Maison [Aisne] | ![]() | (1658-1729) | 1.142 | 1.142 | |
Nogent l'Artaud [Aisne] | ![]() | (1667-1802) | 5.178 | 5.177 | |
Nogentel [Aisne] | ![]() | (1001-1881) | 2.079 | 2.079 | |
Noroy sur Ourcq [Aisne] | ![]() | (1001-2408) | 184 | 180 | |
Orainville [Aisne] | ![]() | (1804-1808) | 49 | 2 | |
Orgeval [aisne] | ![]() | (1001-1892) | 845 | 825 | |
Origny en Thierache [aisne] | ![]() | (1676-1727) | 2.011 | 2.010 | |
Oulchy le Chateau [Aisne] | ![]() | (1001-1902) | 1.916 | 1.413 | |
Oulchy-la-Ville [Aisne] | ![]() | (1683-1923) | 888 | 887 | |
Paars [Aisne] | ![]() | (1692-1905) | 733 | 733 | |
Pargny les Bois [Aisne] | ![]() | (1001-1755) | 531 | 530 | |
Parpeville [Aisne] | ![]() | (1001-8310) | 3.444 | 1.473 | |
Passy sur Marne [Aisne] | ![]() | (1001-1792) | 1.293 | 1.291 | |
Passy-en-Valois [Aisne] | ![]() | (1694-1923) | 738 | 735 | |
Pavant [Aisne] | ![]() | (1692-1803) | 1.233 | 1.232 | |
Perles [aisne] | ![]() | (1001-1792) | 223 | 221 | |
Pernant-Eveché [Aisne] | ![]() | (1669-1795) | 116 | 116 | |
Pleine Selve [Aisne] | ![]() | (1668-1875) | 445 | 444 | |
Plessier Huleu [Aisne] | ![]() | (1716-1916) | 540 | 540 | |
Ploisy [Aisne] | ![]() | (1668-1689) | 90 | 90 | |
Ploisy-eveche [Aisne] | ![]() | (1809-1810) | 2 | 2 | |
Plomion [Aisne] | ![]() | (1668-1692) | 668 | 667 | |
Pont Saint Mard [Aisne] | ![]() | (1001-1905) | 1.436 | 1.434 | |
Pouilly-sur-Serre [Aisne] | ![]() | (1716-1755) | 524 | 524 | |
Prémontré [Aisne] | ![]() | (1669-1756) | 568 | 568 | |
Presles et Boves [Aisne] | ![]() | (1001-1792) | 381 | 378 | |
Priez [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 815 | 815 | |
Proisy [Aisne] | ![]() | (1679-7730) | 2.479 | 2.472 | |
Puiseux-en-Retz [Aisne] | ![]() | (1740-1919) | 1.134 | 1.134 | |
Puiseux-en-Retz-eveche [Aisne] | ![]() | (1792-1813) | 220 | 219 | |
Puisseleux [Aisne] | ![]() | (1001-1961) | 769 | 736 | |
Quincy-Basse [Aisne] | ![]() | (1672-1943) | 1.662 | 0 | |
Renansart [Aisne] | ![]() | (1001-8170) | 3.676 | 3.662 | |
Ressong le long [aisne] | ![]() | (1001-1870) | 5.505 | 5.482 | |
Retheuil [Aisne] | ![]() | (1001-1778) | 1.324 | 1.320 | |
Ribemont (St Denis) [Aisne] | ![]() | (1683-1747) | 285 | 285 | |
Romery [Aisne] | ![]() | (1792-1915) | 590 | 590 | |
Ronchéres [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 759 | 759 | |
Roubay [aisne] | ![]() | (1001-1757) | 444 | 444 | |
Rozoy Bellevale [Aisne] | ![]() | (1668-1791) | 702 | 696 | |
Rozoy sur Serre [Aisne] | ![]() | (1664-1832) | 7.507 | 7.476 | |
Sains Richaumont [Aisne] | ![]() | (1668-1850) | 8.597 | 8.594 | |
Saint Algis [Aisne] | ![]() | (1668-1700) | 499 | 499 | |
Saint Aubin [Aisne] | ![]() | (1633-1770) | 1.333 | 1.333 | |
Saint Bandry [Aisne] | ![]() | (1001-1787) | 466 | 466 | |
Saint Erme Outre et Ramecourt (Outre) [Aisne] | ![]() | (1741-1780) | 528 | 528 | |
Saint Erme Outre et Ramecourt (Ramecourt [Aisne] | ![]() | (1676-1750) | 1.992 | 1.989 | |
Saint Erme Outre et Ramecourt (st Erme) [Aisne] | ![]() | (1674-1783) | 1.649 | 1.648 | |
Saint Eugéne [Aisne] | ![]() | (1665-1889) | 1.754 | 1.751 | |
Saint Germain [Aisne] | ![]() | (1674-1792) | 1.472 | 1.468 | |
Saint Gobain [Aisne] | ![]() | (1001-1886) | 408 | 408 | |
Saint Pierre Aigle [Aisne] | ![]() | (1001-1796) | 924 | 924 | |
Saint Rémy Blanzy [Aisne] | ![]() | (1001-1813) | 178 | 178 | |
Saint-Christophe-a-Berry [Aisne] | ![]() | (1672-1792) | 1.923 | 1.919 | |
Samoussy [Aisne] | ![]() | (1676-1787) | 479 | 478 | |
Saponay [Aisne] | ![]() | (1001-1793) | 1.079 | 1.079 | |
Séboncourt [Aisne] | ![]() | (1001-1757) | 550 | 550 | |
Septmonts [Aisne] | ![]() | (1476-1792) | 1.652 | 1.651 | |
Serches [Aisne] | ![]() | (1001-1718) | 214 | 212 | |
Sergy [Aisne] | ![]() | (1676-7490) | 73 | 73 | |
Sermoise [Aisne] | ![]() | (1001-1812) | 1.465 | 1.465 | |
Sissonne [Aisne] | ![]() | (1668-1813) | 5.416 | 5.414 | |
Soissons [Aisne] | ![]() | (1001-1903) | 5.467 | 4.865 | |
Soize [Aisne] | ![]() | (1675-1790) | 821 | 819 | |
Sommelans [Aisne] | ![]() | (1001-1879) | 771 | 770 | |
Sons et Ronchères [Aisne] | ![]() | (1668-1730) | 1.156 | 1.153 | |
SORBAIS [Aisne] | ![]() | (1784-1890) | 747 | 747 | |
Soucy [Aisne] | ![]() | (1668-1919) | 1.243 | 1.242 | |
Surfontaine [Aisne] | ![]() | (1668-1707) | 547 | 299 | |
Taillefontaine [Aisne] | ![]() | (1707-1820) | 1.705 | 1.703 | |
Taux [Aisne] | ![]() | (1700-1813) | 285 | 8 | |
Tigny [Aisne] | ![]() | (1001-1793) | 2.977 | 498 | |
Torcy en valois [Aisne] | ![]() | (1001-1879) | 771 | 770 | |
Travecy [Aisne] | ![]() | (1001-1771) | 920 | 920 | |
Troesnes [Aisne] | ![]() | (1668-1923) | 1.700 | 1.699 | |
Trosly-Loire [Aisne] | ![]() | (1675-1738) | 986 | 986 | |
Tupigny [Aisne] | ![]() | (1670-1796) | 2.427 | 2.425 | |
Vailly sur Aisne [Aisne] | ![]() | (1790-1830) | 817 | 798 | |
Vallée aux blés [Aisne] | ![]() | (1669-1699) | 234 | 234 | |
Variscourt [Aisne] | ![]() | (1001-1791) | 448 | 405 | |
Vaux-Andigny-Andigny-les-Fermes [Aisne] | ![]() | (1799-1811) | 29 | 29 | |
Vauxaillon [Aisne] | ![]() | (1675-1700) | 191 | 191 | |
Vauxaillon-Eveche [Aisne] | ![]() | (1802-1811) | 130 | 129 | |
Vauxere [Aisne] | ![]() | (1793-1851) | 255 | 255 | |
Vendieres [Aisne] | ![]() | (1646-1798) | 2.097 | 2.093 | |
Venizel [Aisne] | ![]() | (1663-1889) | 1.246 | 1.246 | |
Verdilly [Aisne] | ![]() | (1001-1906) | 2.247 | 2.246 | |
Vesles et Caumont [Aisne] | ![]() | (1853-1892) | 591 | 589 | |
Veuilly la Poterie [Aisne] | ![]() | (1476-1792) | 1.482 | 1.480 | |
Vic sur Aisne [Aisne] | ![]() | (1665-1865) | 3.149 | 3.148 | |
Vichel Nanteuil [aisne] | ![]() | (1668-1882) | 1.511 | 1.510 | |
Viel Arcy [Aisne] | ![]() | (1656-1789) | 1.584 | 1.543 | |
Viels Maisons [aisne] | ![]() | (1371-1793) | 2.255 | 2.255 | |
Viffort [Aisne] | ![]() | (1120-1957) | 1.140 | 1.140 | |
Ville aux Bois les Dizy [Aisne] | ![]() | (1654-1754) | 1.315 | 1.315 | |
Villemontoire [Aisne] | ![]() | (1672-1812) | 974 | 974 | |
Villeneuve St Germain [Aisne] | ![]() | (1738-1892) | 937 | 936 | |
Villeneuve-sur-Fere [Aisne] | ![]() | (1565-1700) | 1.649 | 1.647 | |
Villers en Prayères [Aisne] | ![]() | (1813-1836) | 130 | 130 | |
Villers Hélon [Aisne] | ![]() | (1001-1852) | 1.935 | 1.917 | |
Villers-Agron-Aiguizy [Aisne] | ![]() | (1665-1804) | 930 | 929 | |
Villiers sur Fére [aisne] | ![]() | (1658-1792) | 2.053 | 2.052 | |
Villiers-Saint-Denis [Aisne] | ![]() | (1668-1905) | 2.840 | 2.839 | |
Viry Noureuil [Aisne] | ![]() | (1001-1730) | 905 | 904 | |
Viviéres [Aisne] | ![]() | (1789-1902) | 54 | 17 | |
Voyenne [Aisne] | ![]() | (1636-1892) | 4.209 | 4.207 | |
Watigny [Aisne] | ![]() | (1657-1664) | 146 | 146 | |
Wiége Faty [Aisne] | ![]() | (1001-1882) | 1.952 | 1.948 | |
Mariages | |||||
Abbecourt [Aisne] | ![]() | (1669-1820) | 429 | 331 | |
Achery [02] | ![]() | (1668-1813) | 809 | 694 | |
