Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W
| Localité | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Abbecourt [Aisne] | 3.163 | 2.045 | |
| Aguilcourt [Aisne] | 807 | 605 | |
| Ambleny [Aisne] | 2.858 | 2.442 | |
| Ambrief [Aisne] | 497 | 497 | |
| Ancienville [Aisne] | 261 | 257 | |
| Archon [Aisne] | 3.890 | 1.636 | |
| Athies sous Laon [Aisne] | 3.370 | 2.177 | |
| Attichy [Oise] | 6.320 | 6.310 | |
| Aubencheul aux Bois [Aisne] | 5.050 | 3.331 | |
| Audigny [Aisne] | 2.768 | 2.767 | |
| Augy [Aisne] | 485 | 397 | |
| Autremencourt [Aisne] | 326 | 326 | |
| Barisis [Aisne] | 3.198 | 3.198 | |
| Barzy en Thiérache [Aisne] | 1.622 | 1.619 | |
| Baulne en Brie [Aisne] | 3.703 | 3.702 | |
| Bazoches sur Vesle [Aisne] | 234 | 234 | |
| Belleu [Aisne] | 1.242 | 1.241 | |
| Berny Riviére [Aisne] | 611 | 611 | |
| Berzy le Sec [Aisne] | 1.003 | 990 | |
| Besmont [Aisne] | 1.857 | 1.852 | |
| Beuvardes [Aisne] | 7.370 | 7.369 | |
| Bichancourt [Aisne] | 2.445 | 2.445 | |
| Bonneil [Aisne] | 360 | 358 | |
| Boué [Aisne] | 2.691 | 2.689 | |
| Braine [Aisne] | 1.430 | 0 | |
| Branges [Aisne] | 65 | 0 | |
| Brasles [Aisne] | 804 | 794 | |
| Brie [Aisne] | 774 | 773 | |
| Brissay Choigny [Aisne] | 5.602 | 4.779 | |
| Bruyere sur Fere [Aisne] | 1.239 | 1.239 | |
| Bucilly [Aisne] | 587 | 586 | |
| Buironfosse [Aisne] | 5.778 | 5.769 | |
| Buzancy [Aisne] | 324 | 324 | |
| Caillouel Crepigny [Aisne] | 3.823 | 3.578 | |
| Camelin [Aisne] | 2.889 | 2.889 | |
| Celles sur Aisne [Aisne] | 525 | 0 | |
| Chacrise [Aisne] | 1.935 | 1.935 | |
| Chambry [Aisne] | 551 | 547 | |
| Chateau Thierry (St Crepin) [Aisne] | 1.376 | 1.116 | |
| Chateau-Thierry (st Martin) [Aisne] | 1.561 | 1.561 | |
| Chavignon [Aisne] | 1.376 | 904 | |
| Chevresis-Monceau [Aisne] | 1.208 | 1.107 | |
| Chigny [Aisne] | 1.322 | 1.318 | |
| CHOUY [AISNE] | 3.606 | 3.605 | |
| Clanlieu [Aisne] | 27 | 27 | |
| Coincy [Aisne] | 2.476 | 2.473 | |
| Coincy (Hameau de la Poterie ) [Aisne] | 238 | 238 | |
| colonfay [Aisne] | 128 | 128 | |
| Corcy [Aisne] | 158 | 158 | |
| coucy la Ville [Aisne] | 519 | 518 | |
| Courboin [Aisne] | 3.611 | 3.610 | |
| Courchamps [Aisne] | 1.073 | 1.073 | |
| Courmelles [Aisne] | 2.390 | 2.390 | |
| Coyolles [Aisne] | 1.413 | 1.411 | |
| Craonnelle [Aisne] | 1.006 | 1.006 | |
| Crépy en Laonnois [Aisne] | 380 | 380 | |
| Crepy en Laonnois st Pierre [Aisne] | 337 | 337 | |
| Crouttes sur Marne [Aisne] | 611 | 611 | |
| Crouy [Aisne] | 917 | 916 | |
| Crupilly [Aisne] | 1.935 | 1.935 | |
| Cuffies [Aisne] | 696 | 238 | |
| Cuiry Housse [Aisne] | 345 | 344 | |
| Cutry [Aisne] | 296 | 0 | |
| Dampleux [Aisne] | 1.271 | 1.271 | |
| Danizy [Aisne] | 1.006 | 0 | |
| Droizy [Aisne] | 823 | 823 | |
| Eméville [Aisne] | 910 | 264 | |
| Epaux Bezu [Aisne] | 3.722 | 3.589 | |
| Essomes sur Marne [Aisne] | 7.116 | 7.116 | |
| Etreaupont [Aisne] | 4.484 | 4.483 | |
| Etreillers [Aisne] | 856 | 856 | |
| Etreillers (d'après les dates de décès) [Aisne] | 252 | 98 | |
| Faverolles [Aisne] | 1.501 | 1.499 | |
| Fieulaine [Aisne] | 1.673 | 1.670 | |
| Fontenoy [Aisne] | 523 | 520 | |
| Fourdrain [Aisne] | 1.426 | 1.425 | |
| Gercy [Aisne] | 262 | 262 | |
| Gland [Aisne] | 708 | 707 | |
| Grand Rozoy [Aisne] | 801 | 800 | |
| Grisolles [Aisne] | 261 | 261 | |
| Guignicourt [Aisne] | 1.449 | 1.422 | |
| Haramont [Aisne] | 609 | 609 | |
| Iviers [Aisne] | 1.852 | 1.851 | |
| Joncourt [Aisne] | 1.583 | 1.582 | |
| La Chapelle sur Chézy [Aisne] | 2.970 | 864 | |
| La Herie [Aisne] | 400 | 400 | |
| Landifay et Bertaignemont [Aisne] | 2.331 | 2.331 | |
| Lappion [Aisne] | 3.861 | 0 | |
| Latilly [Aisne] | 2.125 | 2.125 | |
| Lavaqueresse [Aisne] | 3.108 | 3.106 | |
| Le Nouvion en Thierache [Aisne] | 2.972 | 2.972 | |
| Leschelles [Aisne] | 3.442 | 3.440 | |
| Lesquielles st Germain [Aisne] | 5.030 | 3.212 | |
| Longpont [Aisne] | 156 | 155 | |
| Lugny [Aisne] | 89 | 89 | |
| Maizy [Aisne] | 600 | 600 | |
| Marchais [Aisne] | 2.984 | 2.984 | |
| Mareuil en Dole [Aisne] | 1.239 | 1.239 | |
| Margival [Aisne] | 94 | 94 | |
| Marigny en Orxois [Aisne] | 4.903 | 4.396 | |
| Marizy St Mard [Aisne] | 280 | 280 | |
| Mennevret [Aisne] | 2.447 | 2.438 | |
| Mezy Moulins [Aisne] | 1.158 | 1.158 | |
| Missy sur Aisne [Aisne] | 153 | 153 | |
| Monceau sur Oise [Aisne] | 1.959 | 1.955 | |
| Mondrepuis [Aisne] | 5.065 | 5.058 | |
| Mont Notre Dame [Aisne] | 1.161 | 0 | |
| Mont St Pére [Aisne] | 2.370 | 2.369 | |
| Montaigu [Aisne] | 3.429 | 3.426 | |
| Montfaucon [Aisne] | 1.301 | 1.301 | |
| Montgobert [Aisne] | 1.389 | 1.383 | |
| Montigny en Arrouaise [Aisne] | 1.086 | 1.086 | |
| Montigny l'Engrain [Aisne] | 1.963 | 1.962 | |
| Montreuil aux Lions [Aisne] | 10.948 | 10.946 | |
| Montron [Aisne] | 454 | 453 | |
| Mortier [Aisne] | 145 | 145 | |
| Muret et Crouttes [Aisne] | 57 | 57 | |
| Orainville [Aisne] | 49 | 2 | |
| Origny en Thiérache [Aisne] | 83 | 83 | |
| Oulchy le Chateau [Aisne] | 487 | 0 | |
| Parpeville [Aisne] | 3.444 | 1.473 | |
| Pisseleux [Aisne] | 428 | 407 | |
| Pleine Selve [Aisne] | 445 | 444 | |
| Plessier Huleu [Aisne] | 540 | 540 | |
| Pont Saint Mard [Aisne] | 1.436 | 1.434 | |
| Priez [Aisne] | 815 | 815 | |
| Proisy [Aisne] | 2.479 | 2.472 | |
| Renansart [Aisne] | 3.676 | 3.662 | |
| Ressons le Long [Aisne] | 658 | 658 | |
| Retheuil [Aisne] | 1.324 | 1.320 | |
| Ribemont (St Denis) [Aisne] | 285 | 285 | |
| Ronchéres [Aisne] | 759 | 759 | |
| Sains Richaumont [02] | 5.987 | 5.986 | |
| Saint Algis [Aisne] | 499 | 499 | |
| Saint Aubin [Aisne] | 1.333 | 1.333 | |
| Saint Erme Outre et Ramecourt (Outre) [Aisne] | 528 | 528 | |
| Saint Erme Outre et Ramecourt (Ramecourt [Aisne] | 1.992 | 1.989 | |
| Saint Erme Outre et Ramecourt (st Erme) [Aisne] | 1.649 | 1.648 | |
| Saint Gobain [Aisne] | 409 | 408 | |
| Saint Rémy Blanzy [Aisne] | 178 | 178 | |
| Saponay [Aisne] | 1.079 | 1.079 | |
| Septmonts [Aisne] | 1.652 | 1.651 | |
| Sergy [Aisne] | 73 | 73 | |
| Sermoise [Aisne] | 1.465 | 1.465 | |
| Sissonne [Aisne] | 5.416 | 5.414 | |
| Soissons [Aisne] | 5.467 | 4.865 | |
| Surfontaine [Aisne] | 552 | 234 | |
| Taillefontaine [Aisne] | 1.705 | 1.703 | |
| Travecy [Aisne] | 920 | 920 | |
| Vailly sur Aisne [Aisne] | 817 | 798 | |
| Vauxere [Aisne] | 255 | 255 | |
| Venizel [Aisne] | 1.083 | 1.083 | |
| Verdilly [Aisne] | 2.247 | 2.246 | |
| Vesles et Caumont [Aisne] | 591 | 589 | |
| Veuilly la Potrrie [Aisne] | 3.014 | 1.480 | |
| Vic sur Aisne [Aisne] | 3.150 | 3.148 | |
| Viffort [Aisne] | 1.140 | 1.140 | |
| Villemontoire [Aisne] | 117 | 117 | |
| Villeneuve St Germain [Aisne] | 937 | 936 | |
| Villiers Saint Denis [Aisne] | 720 | 720 | |
| Viviéres [Aisne] | 54 | 17 | |
| Voyenne [Aisne] | 4.209 | 4.207 | |
| Wiége Faty [Aisne] | 1.956 | 1.948 | |
| Mariages | |||
| Abbecourt [Aisne] | 429 | 331 | |
| acy [Aisne] | 1.022 | 726 | |
| Aguilcourt [Aisne] | 794 | 184 | |
| Ailles [Aisne] | 264 | 175 | |
| Aisonville Bernoville [Aisne] | 992 | 862 | |
| Aizelles [Aisne] | 196 | 159 | |
| Allemand [Aisne] | 245 | 240 | |
| Ambleny [Aisne] | 588 | 459 | |
| Ambrief [Aisne] | 127 | 109 | |
| Amifontaine [Aisne] | 372 | 230 | |
| Amigny Rouy [Aisne] | 4.232 | 0 | |
| Ancienville [Aisne] | 241 | 22 | |
| Anizy le Chateau [Aisne] | 882 | 634 | |
| Archon [Aisne] | 330 | 246 | |
| Arcy Ste Restitue [Aisne] | 340 | 160 | |
| Armentieres sur Ourcq [Aisne] | 324 | 279 | |
| Arrancy [Aisne] | 269 | 210 | |
| Artonges [Aisne] | 608 | 363 | |
| Athies sous Laon [Aisne] | 1.185 | 715 | |
| Atilly-Marteville [Aisne] | 434 | 348 | |
| Attichy [Oise] | 2.332 | 1.558 | |
| Aubencheul aux Bois [Aisne] | 823 | 778 | |
| Aubenton [Aisne] | 426 | 388 | |
| Aubigny en Laonnois [Aisne] | 280 | 205 | |
| Audigny [Aisne] | 1.314 | 695 | |
| Augy [Aisne] | 180 | 111 | |
| Aulnois sous Laon [Aisne] | 279 | 0 | |
| Autremencourt [Aisne] | 361 | 256 | |
| Autreppes [Aisne] | 572 | 452 | |
| Azy sur Marne [Aisne] | 160 | 138 | |
| Barenton Bugny [Aisne] | 136 | 73 | |
| Barisis [Aisne] | 1.089 | 985 | |
| Barzy en Thierache [Aisne] | 401 | 0 | |
| Baulne en Brie [Aisne] | 905 | 753 | |
| Bazoches sur Vesles [Aisne] | 285 | 273 | |
| Beaulne et Chivy [Aisne] | 47 | 30 | |
| Beaulne et Chivy (Chivy) [Aisne] | 70 | 51 | |
| Beaurieux [Aisne] | 189 | 139 | |
| Beauvois en Vermandois [Aisne] | 539 | 375 | |
| Benay [Aisne] | 288 | 145 | |
| Berlancourt [Aisne] | 261 | 232 | |
| Berlise [Aisne] | 393 | 347 | |
| Bernot [Aisne] | 642 | 540 | |
| Berny Riviere [Aisne] | 539 | 136 | |
| Berrieux [Aisne] | 465 | 311 | |
| Berry au Bac [Aisne] | 206 | 181 | |
| Bertricourt [Aisne] | 67 | 53 | |
| Berzy le Sec [Aisne] | 229 | 158 | |
| Besmé [Aisne] | 584 | 173 | |
| Besmont [Aisne] | 134 | 62 | |
| Besny Loisy [Aisne] | 119 | 111 | |
| Bezu le Guery [Aisne] | 628 | 501 | |
| Bievres [Aisne] | 203 | 127 | |
| Billy sur Aisne [Aisne] | 97 | 82 | |
| Billy sur Ourcq [Aisne] | 15 | 15 | |
| Blanzy les Fismes [Aisne] | 50 | 49 | |
| Bohain en Vermandois [Aisne] | 1.983 | 1.875 | |
| boncourt [Aisne] | 470 | 283 | |
| Bouconville Vauclair [Aisne] | 375 | 272 | |
| Boué [Aisne] | 570 | 294 | |
| Bouffignereux [Aisne] | 20 | 11 | |
| Bouresches [Aisne] | 394 | 281 | |
| Bourg et Commun [Aisne] | 138 | 104 | |
| Braine [Aisne] | 410 | 0 | |
| Branges [Aisne] | 64 | 63 | |
| Brasles [Aisne] | 323 | 306 | |
| Braye en Laonnois [Aisne] | 630 | 498 | |
| Brecy [Aisne] | 802 | 508 | |
| Brie [Aisne] | 334 | 210 | |
| Brissy Hamégicourt [Aisne] | 353 | 292 | |
| BruneHamel [Aisne] | 545 | 397 | |
| Bruyere sur Fere [Aisne] | 337 | 239 | |
| Bruyeres et Montberault [Aisne] | 982 | 830 | |
| Bucilly [Aisne] | 140 | 107 | |
| Bucy le Long [Aisne] | 123 | 0 | |
| Bucy les Pierrepont [Aisne] | 560 | 419 | |
| Buire [Aisne] | 307 | 274 | |
| Buironfosse [Aisne] | 883 | 612 | |
| Burelles [Aisne] | 792 | 0 | |
| Buzancy [Aisne] | 64 | 49 | |
| Caillouel Crepigny [Aisne] | 663 | 0 | |
| Caulaincourt [Aisne] | 576 | 371 | |
| Celle sous Montmirail [Aisne] | 498 | 364 | |
| Celles les Condé [Aisne] | 2.071 | 298 | |
| Celles sur Aisne [Aisne] | 215 | 0 | |
| Cerny en Laonnois [Aisne] | 189 | 132 | |
| Chacrise [Aisne] | 371 | 277 | |
| Chalandry [Aisne] | 167 | 72 | |
| Chambry [Aisne] | 184 | 153 | |
| Chamouille [Aisne] | 271 | 196 | |
| Champs [Aisne] | 158 | 104 | |
| Chaourse [Aisne] | 593 | 464 | |
| Charly sur Marne [Aisne] | 1.202 | 0 | |
| Charmes [Aisne] | 400 | 233 | |
| Chateau-Thierry [Aisne] | 2.581 | 259 | |
| Chatillon sur Oise [Aisne] | 461 | 326 | |
| Chaudardes [Aisne] | 108 | 73 | |
| Chavignon [Aisne] | 404 | 384 | |
| Cheret [Aisne] | 110 | 78 | |
| Chermizy Ailles [Aisne] | 361 | 261 | |
| Chery les Pouilly [Aisne] | 335 | 206 | |
| Chery les Rozoy [Aisne] | 105 | 95 | |
| Chevennes [Aisne] | 1.844 | 658 | |
| chevregny [Aisne] | 400 | 307 | |
| Chevresis Monceau [Aisne] | 575 | 509 | |
| Chigny [Aisne] | 475 | 278 | |
| Chivres en Laonnois [Aisne] | 252 | 173 | |
| Chivy les Etouvelles [Aisne] | 303 | 191 | |
| CHOUY [AISNE] | 971 | 827 | |
| Clacy et Thierret [Aisne] | 105 | 82 | |
| Clastres [Aisne] | 472 | 333 | |
| Coeuvres [Aisne] | 367 | 0 | |
| Coincy (Hameau de la Poterie ) [Aisne] | 43 | 25 | |
| Coincy L'Abbaye [Aisne] | 1.111 | 648 | |
| Colligis [Aisne] | 157 | 103 | |
| colonfay [Aisne] | 385 | 333 | |
| Concevreux [Aisne] | 308 | 131 | |
| Conde en Brie [Aisne] | 1.191 | 974 | |
| Condren [Aisne] | 272 | 149 | |
| Corbeny [Aisne] | 1.259 | 1.080 | |
| Corcy [Aisne] | 499 | 354 | |
| coucy la Ville [Aisne] | 112 | 65 | |
| Coucy le Chateau Auffrique [Aisne] | 188 | 136 | |
| Coucy les Eppes [Aisne] | 695 | 554 | |
| Coulonges Cohan [Aisne] | 429 | 232 | |
| Courcelles sur Vesles [Aisne] | 135 | 97 | |
| Courmelles [Aisne] | 493 | 359 | |
| Courmont [Aisne] | 155 | 101 | |
| Courtecon [Aisne] | 131 | 90 | |
| Courtemont Varennes [Aisne] | 519 | 364 | |
| Courtrizy et Fussigny [Aisne] | 87 | 57 | |
| Couvron [Aisne] | 567 | 546 | |
| Coyolles [Aisne] | 386 | 319 | |
| Crandelain [Aisne] | 219 | 166 | |
| Craonne [Aisne] | 872 | 582 | |
| Craonnelle [Aisne] | 296 | 210 | |
| Crépy (St Pierre) [Aisne] | 49.060 | 0 | |
| Crépy en Laonnois [Aisne] | 80 | 36 | |
| Crépy en Laonnois (Notre-Dame) [Aisne] | 80 | 37 | |
| Crépy en Laonnois (St Pierre) [Aisne] | 163 | 1 | |
| Crouy [Aisne] | 282 | 263 | |
| Crupilly [Aisne] | 473 | 358 | |
| Cuffies [Aisne] | 80 | 72 | |
| Cuiry les Chaudardes [Aisne] | 2 | 2 | |
| cuiry les Iviers [Aisne] | 170 | 125 | |
| Cuissy-Geny [Aisne] | 238 | 193 | |
| Cutry [Aisne] | 294 | 65 | |
| Dagny Lambercy [Aisne] | 402 | 301 | |
| Dallon [Aisne] | 323 | 272 | |
| Danizy [Aisne] | 207 | 0 | |
| Deuillet et Servais [Aisne] | 457 | 286 | |
| Dizy le Gros [Aisne] | 1.106 | 816 | |
| Dohis [Aisne] | 397 | 323 | |
| Dolignon [Aisne] | 125 | 92 | |
| Dorengt [Aisne] | 519 | 277 | |
| Ebouleau [Aisne] | 463 | 404 | |
| Eméville [Aisne] | 457 | 60 | |
| Englancourt [Aisne] | 571 | 354 | |
| Eppes [Aisne] | 398 | 275 | |
| Escaufourt [Nord] | 327 | 280 | |
| Esqueheries [Aisne] | 1.340 | 597 | |
| Essigny le Grand [Aisne] | 530 | 396 | |
| Essomes sur Marne [Aisne] | 1.553 | 1.531 | |
| Etouvelles [Aisne] | 149 | 90 | |
| Etreaupont [Aisne] | 885 | 632 | |
| Etreillers [Aisne] | 521 | 200 | |
| Etreux [Aisne] | 1.021 | 724 | |
| Faty [Aisne] | 195 | 159 | |
| Faverolles [Aisne] | 943 | 259 | |
| Fére en Tardenois [Aisne] | 3.877 | 2.501 | |
| Ferte Milon (la) St Waast et Notre Dame [Aisne] | 834 | 58 | |
| Festieux [Aisne] | 512 | 251 | |
| Flamengrie [Aisne] | 215 | 0 | |
| Folembray [Aisne] | 472 | 315 | |
| Fontaine les Vervins [Aisne] | 495 | 311 | |
| Fontaine Notre Dame [Aisne] | 520 | 442 | |
| Fontaine Utertre [Aisne] | 124 | 119 | |
| Fontenoy [Aisne] | 140 | 91 | |
| Fossoy [Aisne] | 607 | 465 | |
| Fourdrain [Aisne] | 725 | 304 | |
| Fresnes sous Coucy [Aisne] | 345 | 228 | |
| Froidestrées [Aisne] | 552 | 454 | |
| Gercy [Aisne] | 511 | 413 | |
| Gergny [Aisne] | 547 | 425 | |
| Gizy [Aisne] | 557 | 387 | |
| Gland [Aisne] | 381 | 210 | |
| Goudelancourt les Berrieux [Aisne] | 295 | 262 | |
| Goudelancourt Les Pierrepont [Aisne] | 516 | 448 | |
| Goussancourt [Aisne] | 177 | 134 | |
| Grandlup et Fay [Aisne] | 425 | 0 | |
| Grandrieux [Aisne] | 247 | 179 | |
| Gricourt [Aisne] | 419 | 313 | |
| Grisolles [Aisne] | 59 | 57 | |
| Guignicourt [Aisne] | 516 | 400 | |
| Guise [Aisne] | 2.604 | 2.412 | |
| Hamegicourt [Aisne] | 914 | 828 | |
| Hannapes [Aisne] | 1.621 | 183 | |
| Haramont [Aisne] | 272 | 0 | |
| Harcigny [Aisne] | 1.008 | 825 | |
| Hargicourt [Aisne] | 346 | 243 | |
| Hary [Aisne] | 620 | 534 | |
| Hinacourt [Aisne] | 139 | 120 | |
| Hirson [Aisne] | 1.943 | 1.746 | |
| Holnon [Aisne] | 832 | 527 | |
| Houry [Aisne] | 237 | 198 | |
| Iron [Aisne] | 531 | 414 | |
| Itancourt [Aisne] | 376 | 341 | |
| Iviers [Aisne] | 286 | 238 | |
| Joncourt [Aisne] | 382 | 299 | |
| jouaignes [Aisne] | 97 | 80 | |
| Jumigny [Aisne] | 316 | 220 | |
| Juvigny [Aisne] | 293 | 179 | |
| Juvincourt le Grand [Aisne] | 305 | 226 | |
| Juvincourt le Petit [Aisne] | 67 | 62 | |
| La Bouteille [Aisne] | 515 | 376 | |
| La Capelle [Aisne] | 307 | 185 | |
| La Chapelle sur Chézy [Aisne] | 524 | 397 | |
| La Herie [Aisne] | 160 | 153 | |
| La Hérie la Vieville [Aisne] | 1.090 | 971 | |
| La Malmaison [Aisne] | 815 | 608 | |
| La Neuvillette [Aisne] | 577 | 515 | |
| La Selve [Aisne] | 397 | 280 | |
| Laigny [Aisne] | 1.087 | 662 | |
| Landifay et Bertaignemont [Aisne] | 519 | 412 | |
| Landouzy la Cour [Aisne] | 647 | 555 | |
| Landouzy la ille [Aisne] | 1.820 | 225 | |
| Laon [Aisne] | 913 | 796 | |
| Laon ( Faubourg d'Ardon ) [Aisne] | 629 | 448 | |
| laon ( Faubourg de Vaux ) [Aisne] | 772 | 577 | |
| Laon ( Hopital ) [Aisne] | 1 | 1 | |
| Laon ( la Neuville ) [Aisne] | 245 | 197 | |
| Laon ( Saint Marcel ) [Aisne] | 273 | 210 | |
| Laon ( Saint Martin) [Aisne] | 249 | 201 | |
| Laon ( Saint Michel ) [Aisne] | 406 | 299 | |
| Laon ( Saint Pierre le Viel ) [Aisne] | 945 | 779 | |
| Laon ( Saint Rémy Place) [Aisne] | 548 | 416 | |
| Laon ( Saint Rémy Porte) [Aisne] | 669 | 538 | |
| Laon ( Sainte Jean au Bourg) [Aisne] | 508 | 397 | |
| Laon ( Semilly ) [Aisne] | 215 | 161 | |
| Laon (Notre Dame au Marché) [Aisne] | 403 | 297 | |
| Laon (Saint Cyr) [Aisne] | 679 | 554 | |
| Laon (Saint Eloi en L'Abbaye) [Aisne] | 78 | 69 | |
| Laon (Saint Julien) [Aisne] | 570 | 413 | |
| Laon (Sainte Benoite) [Aisne] | 698 | 535 | |
| Laon Sainte Geneviéve ) [Aisne] | 123 | 86 | |
| Lappion [Aisne] | 1.033 | 886 | |
| Latilly [Aisne] | 542 | 438 | |
| Lavaqueresse [Aisne] | 1.232 | 980 | |
| Laversine [Aisne] | 49 | 31 | |
| Le Fayet [Aisne] | 932 | 840 | |
| Le Nouvion en Thierache [Aisne] | 748 | 565 | |
| Le Sourd [Aisne] | 734 | 476 | |
| Le Verguier [Aisne] | 545 | 353 | |
| Lémé [Aisne] | 586 | 437 | |
| Lerzy [Aisne] | 891 | 658 | |
| Les Autels [Aisne] | 173 | 103 | |
| Leschelles [Aisne] | 812 | 472 | |
| Leuze [Aisne] | 205 | 205 | |
| Lierval [Aisne] | 342 | 246 | |
| Liesse Notre Dame [Aisne] | 1.170 | 770 | |
| Lislet [Aisne] | 35 | 31 | |
| Longpont [Aisne] | 110 | 53 | |
| Lor [Aisne] | 72 | 51 | |
| Louatre [Aisne] | 265 | 212 | |
| Lucy le Bocage [Aisne] | 590 | 354 | |
| Lugny [Aisne] | 42 | 42 | |
| Luzoir [Aisne] | 751 | 587 | |
| Machecourt [Aisne] | 103 | 72 | |
| Macquigny [Aisne] | 543 | 432 | |
| Maissemy [Aisne] | 695 | 293 | |
| Maizy [Aisne] | 113 | 37 | |
| Manicamp [Aisne] | 294 | 140 | |
| Marchais [Aisne] | 1.031 | 681 | |
| Marchais en Brie [Aisne] | 761 | 621 | |
| Mareuil en Dole [Aisne] | 328 | 190 | |
| Marigny en Orxois [Aisne] | 191 | 0 | |
| Marizy St Mard [Aisne] | 103 | 57 | |
| Marle sur Serre ( Notre Dame) [Aisne] | 100 | 83 | |
| Marle sur Serre (St Martin) [Aisne] | 24 | 9 | |
| Marle sur Serre (St Nicolas) [Aisne] | 183 | 88 | |
| Marly Gomont [Aisne] | 1.679 | 1.401 | |
| Martigny Courpierre [Aisne] | 334 | 334 | |
| Mauregny en Haye [Aisne] | 279 | 192 | |
| Menneville [Aisne] | 311 | 299 | |
| Mennevret [Aisne] | 2.371 | 1.865 | |
| Mercin et Vaux [Aisne] | 20 | 15 | |
| Merlieux et Fouquerolles [Aisne] | 385 | 272 | |
| Merval [Aisne] | 61 | 58 | |
| Mesnil Saint Laurent [Aisne] | 448 | 349 | |
| Mezy Moulins [Aisne] | 291 | 206 | |
| Missy les Pierrepont [Aisne] | 97 | 53 | |
| Molinchart [Aisne] | 423 | 387 | |
| Monampteuil [Aisne] | 370 | 1 | |
| Monbavin [Aisne] | 80 | 80 | |
| Monceau le Waast [Aisne] | 285 | 225 | |
| Monceau sur Oise [Aisne] | 502 | 410 | |
| Monchalons [Aisne] | 227 | 160 | |
| Mondrepuis [Aisne] | 1.123 | 844 | |
| Monnes [Aisne] | 126 | 75 | |
| Mont D'Origny [Aisne] | 746 | 717 | |
| Mont Notre Dame [Aisne] | 452 | 0 | |
| Mont Saint Martin [Aisne] | 36 | 36 | |
| Mont St Pére [Aisne] | 1.083 | 855 | |
| Montaigu [Aisne] | 1.542 | 637 | |
| Montcornet [Aisne] | 1.577 | 1.020 | |
| Monthenault [Aisne] | 197 | 154 | |
| Montigny en Arrouaise [Aisne] | 477 | 173 | |
| Montigny l'Engrain [Aisne] | 473 | 293 | |
| Montlevon [Aisne] | 1.037 | 831 | |
| Montlou [Aisne] | 49 | 43 | |
| Montreuil aux lions [Aisne] | 1.202 | 576 | |
| Montron [Aisne] | 116 | 82 | |
| Morgny en Thierache [Aisne] | 334 | 292 | |
| Mortiers [Aisne] | 142 | 95 | |
| Moulins [Aisne] | 520 | 400 | |
| Moussy Verneuil [Aisne] | 295 | 212 | |
| Muret et Crouttes [Aisne] | 20 | 17 | |
| Nauroy [Aisne] | 1.526 | 412 | |
| Neufchatel sur Aisne [Aisne] | 793 | 679 | |
| Neuve Maison [Aisne] | 668 | 521 | |
| Neuville sur Ailette [Aisne] | 218 | 80 | |
| Nizy le comte [Aisne] | 382 | 234 | |
| Noircourt le Thuel [Aisne] | 403 | 212 | |
| Nouvion le Vineux [Aisne] | 342 | 279 | |
| Noyales [Aisne] | 1.109 | 294 | |
| Oeuilly [Aisne] | 250 | 153 | |
| Oisy [Aisne] | 1.117 | 1.029 | |
| Orgeval [Aisne] | 97 | 58 | |
| Origny en Thiérache [Aisne] | 546 | 421 | |
| Oulche la Vallée Foulon [Aisne] | 279 | 164 | |
| Oulchy la Ville [Aisne] | 265 | 243 | |
| Oulchy le Chateau [Aisne] | 816 | 634 | |
| Paissy Saint Remy [Aisne] | 390 | 284 | |
| Pancy [Aisne] | 127 | 109 | |
| Parcy [Aisne] | 93 | 75 | |
| Parfondeval [Aisne] | 575 | 448 | |
| Parfondru [Aisne] | 438 | 384 | |
| Parpeville [Aisne] | 421 | 276 | |
| Passy sur Marne [Aisne] | 323 | 109 | |
| Pierremande [Aisne] | 532 | 349 | |
| Pierrepont [Aisne] | 184 | 178 | |
| Pignicourt [Aisne] | 105 | 82 | |
| Plessier Huleu [Aisne] | 206 | 202 | |
| Plomion [Aisne] | 1.478 | 137 | |
| Ployart et Vaurseine [Aisne] | 71 | 45 | |
| Pont St Mard [Aisne] | 494 | 455 | |
| Pontavert [Aisne] | 445 | 306 | |
| Pontru [Aisne] | 550 | 397 | |
| Prémont [Aisne] | 920 | 603 | |
| Presles et Thierny [Aisne] | 418 | 393 | |
| Priez [Aisne] | 250 | 173 | |
| Prouvais [Aisne] | 79 | 59 | |
| Proviseux et Plesnoy [Aisne] | 63 | 51 | |
| Puisieux en Retz [Aisne] | 222 | 0 | |
| Puisieux et Clanlieu [Aisne] | 1.202 | 1.162 | |
| Raillimont [Aisne] | 239 | 132 | |
| Regny [Aisne] | 501 | 420 | |
| Renansart [Aisne] | 1.032 | 798 | |
| Renneval [Aisne] | 200 | 177 | |
| Resigny [Aisne] | 449 | 335 | |
| Retheuil [Aisne] | 356 | 156 | |
| Ribemont (St Denis) [Aisne] | 102 | 77 | |
| Roupy [Aisne] | 181 | 177 | |
| Rouvroy sur Serre [Aisne] | 199 | 156 | |
| Roziéres sur Crise [Aisne] | 252 | 172 | |
| Rozoy-sur-Serre [Aisne] | 1.637 | 1.208 | |
| Saconin et Breuil [Aisne] | 197 | 197 | |
| Sains-Richaumont [Aisne] | 3.088 | 2.843 | |
| Saint Algis [Aisne] | 107 | 62 | |
| Saint Aubin [Aisne] | 569 | 433 | |
| Saint Bandry [Aisne] | 413 | 204 | |
