Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X
Localité | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||
Abbecourt [Aisne] | 3.163 | 2.045 | |
Achery [aisne] | 3.661 | 3.659 | |
Acy [Aisne] | 986 | 980 | |
Aguilcourt [02] | 808 | 606 | |
Aisonville [Aisne] | 539 | 179 | |
Ambleny [Aisne] | 4.570 | 4.152 | |
Ambrief [Aisne] | 497 | 497 | |
Ancienville [Aisne] | 261 | 257 | |
Archon [Aisne] | 3.890 | 1.636 | |
Arcy Ste Restitue [Aisne] | 2.214 | 2.119 | |
Armentiéres sur Ourcq [Aisne] | 874 | 872 | |
Arrancy [Aisne] | 1.268 | 1.266 | |
Artonges [Aisne] | 1.299 | 1.298 | |
Athies sous Laon [Aisne] | 3.370 | 2.177 | |
Attichy [Oise] | 6.320 | 6.310 | |
Aubencheul aux Bois [Aisne] | 5.050 | 3.331 | |
Audigny [Aisne] | 2.768 | 2.767 | |
Augy [Aisne] | 485 | 397 | |
Autremencourt [Aisne] | 337 | 337 | |
Azy sur Marne [aisne] | 1.526 | 1.526 | |
Barenton-sur-Serre [Aisne] | 838 | 837 | |
Barisis [Aisne] | 3.198 | 3.198 | |
Barzy en Thiérache [Aisne] | 1.622 | 1.619 | |
Baulne en Brie [Aisne] | 3.703 | 3.702 | |
Bazoches sur Vesle [Aisne] | 445 | 445 | |
Belleu [Aisne] | 1.725 | 1.621 | |
Berny Riviére [Aisne] | 611 | 611 | |
Berzy le Sec [Aisne] | 1.003 | 990 | |
Besmont [Aisne] | 2.716 | 2.704 | |
Besny Loisy [Aisne] | 309 | 305 | |
Beuvardes [Aisne] | 7.370 | 7.369 | |
Bichancourt [Aisne] | 2.445 | 2.445 | |
Bievres [Aisne] | 1.446 | 1.444 | |
Bonneil [Aisne] | 551 | 548 | |
Boué [Aisne] | 2.691 | 2.689 | |
Bourguignon sous Coucy [Aisne] | 218 | 218 | |
Braine [Aisne] | 1.430 | 0 | |
Brancourt le Grand [aisne] | 823 | 823 | |
Branges [Aisne] | 65 | 0 | |
Brasles [Aisne] | 804 | 794 | |
Brie [Aisne] | 933 | 932 | |
Brie Comte Robert [Seine et Marne] | 7.697 | 7.686 | |
Brissay Choigny [Aisne] | 5.602 | 4.779 | |
Brumetz [Aisne] | 1.990 | 1.964 | |
Bruyere sur Fere [Aisne] | 1.239 | 1.239 | |
Bucilly [Aisne] | 587 | 586 | |
Bucy les Pierrepont [Aisne] | 1.001 | 1.001 | |
Bucy-le-Long (St Martin) [Aisne] | 394 | 346 | |
Bucy-le-Long (Ste Marguerite) [Aisne] | 86 | 82 | |
Bucy-lès-Cerny [Aisne] | 1.378 | 1.377 | |
Buironfosse [Aisne] | 5.778 | 5.769 | |
Buzancy [Aisne] | 542 | 542 | |
Caillouel Crepigny [Aisne] | 3.823 | 3.578 | |
Camelin [Aisne] | 2.889 | 2.889 | |
Celles les Condé [Aisne] | 760 | 759 | |
Celles sur Aisne [Aisne] | 525 | 0 | |
Cerny en Laonnois [aisne] | 1.306 | 1.306 | |
Chacrise [Aisne] | 1.935 | 1.935 | |
Chambry [Aisne] | 551 | 547 | |
Charmel (le) [aisne] | 1.217 | 1.217 | |
Chateau-Thierry ( st Martin ) [02168B] | 1.605 | 1.605 | |
Chateau-Thierry St Crépin [Aisne] | 22.259 | 22.082 | |
Chatillon les Sons [Aisne] | 1.227 | 1.227 | |
Chavignon [Aisne] | 1.376 | 904 | |
Chérêt [Aisne] | 840 | 835 | |
Chevresis-Monceau [Aisne] | 1.208 | 1.107 | |
Chierry [Aisne] | 864 | 864 | |
Chigny [Aisne] | 1.322 | 1.318 | |
CHOUY [AISNE] | 3.606 | 3.605 | |
Clacy et Thierret [Aisne] | 984 | 983 | |
Clanlieu [Aisne] | 27 | 27 | |
Coeuvres [Aisne] | 354 | 54 | |
Coincy [Aisne] | 2.476 | 2.473 | |
Coincy (Hameau de la Poterie ) [Aisne] | 238 | 238 | |
colonfay [Aisne] | 128 | 128 | |
Commenchon [Aisne] | 2.026 | 600 | |
Connigis [Aisne] | 2.150 | 2.140 | |
Corcy [Aisne] | 1.027 | 1.025 | |
coucy la Ville [Aisne] | 519 | 518 | |
Coucy Les Eppes [aisne] | 1.030 | 1.028 | |
Courboin [Aisne] | 3.611 | 3.610 | |
Courchamps [Aisne] | 1.073 | 1.073 | |
Courmelles [Aisne] | 2.390 | 2.390 | |
Courmont [aisne] | 2.972 | 754 | |
Courtemont et Varennes [Aisne] | 2.976 | 1.127 | |
Coyolles [Aisne] | 1.413 | 1.411 | |
Craonnelle [Aisne] | 1.006 | 1.006 | |
Crépy en Laonnois [Aisne] | 380 | 380 | |
Crepy en Laonnois st Pierre [Aisne] | 337 | 337 | |
Crézancy [Aisne] | 6.160 | 6.132 | |
Croix Fonsomme [Aisne] | 579 | 578 | |
Crouttes sur Marne [Aisne] | 611 | 611 | |
Crouy [Aisne] | 917 | 916 | |
Crupilly [Aisne] | 1.935 | 1.935 | |
Cuffies [Aisne] | 696 | 238 | |
Cugny les Crouttes [Aisne] | 202 | 202 | |
Cuiry Housse [Aisne] | 345 | 344 | |
Cutry [Aisne] | 296 | 1 | |
Dampleux [Aisne] | 1.271 | 1.271 | |
Danizy [Aisne] | 1.006 | 0 | |
Dolignon [Aisne] | 402 | 402 | |
Droizy [Aisne] | 823 | 823 | |
Eméville [Aisne] | 910 | 264 | |
Epaux Bezu [Aisne] | 3.722 | 3.589 | |
Epieds [Aisne] | 1.711 | 1.708 | |
Essisses [Aisne] | 8.008 | 2.280 | |
Essomes sur Marne [Aisne] | 7.116 | 7.116 | |
Etouvelles [Aisne] | 1.206 | 1.203 | |
Etreaupont [Aisne] | 4.484 | 4.483 | |
Etreillers [Aisne] | 856 | 856 | |
Etreillers (d'après les dates de décès) [Aisne] | 252 | 98 | |
Faty x [Aisne] | 257 | 254 | |
Faverolles [Aisne] | 1.501 | 1.499 | |
Fère en Tardenois [Aisne] | 7.144 | 7.136 | |
Fieulaine [Aisne] | 1.673 | 1.670 | |
Flamengrie ( La)Paroisse le petit bois.. [Aisne] | 603 | 602 | |
Fontenoy [Aisne] | 523 | 520 | |
Fossoy [Aisne] | 2.120 | 2.109 | |
Fourdrain [Aisne] | 1.426 | 1.425 | |
Fresnes en Tardenois [aisne] | 2.966 | 1.592 | |
Gercy [Aisne] | 262 | 262 | |
Gland [Aisne] | 708 | 707 | |
Grand Rozoy [Aisne] | 1.637 | 1.502 | |
Grisolles [Aisne] | 2.279 | 2.279 | |
Guignicourt [Aisne] | 1.449 | 1.422 | |
Haramont [Aisne] | 609 | 609 | |
Hartennes [Aisne] | 562 | 0 | |
Hary [Aisne] | 1.378 | 1.378 | |
Iviers [Aisne] | 1.852 | 1.851 | |
Jeantes [Aisne] | 1.383 | 1.382 | |
Joncourt [Aisne] | 1.583 | 1.582 | |
Jouaignes [Aisne] | 654 | 437 | |
La Celle Sous Montmirail [aisne] | 2.108 | 1.017 | |
la Chapelle Monthodon [aisne] | 856 | 279 | |
La Chapelle sur Chézy [Aisne] | 2.970 | 864 | |
La Herie [Aisne] | 400 | 400 | |
La Ville aux Bois lez Pontaverts [Aisne] | 380 | 370 | |
Laigny [aisne] | 673 | 673 | |
Landifay et Bertaignemont [Aisne] | 2.331 | 2.331 | |
Landouzy la ville [aisne] | 3.766 | 3.766 | |
Lappion [Aisne] | 3.861 | 2 | |
Largny sur Automne [Aisne] | 344 | 342 | |
Latilly [Aisne] | 2.125 | 2.125 | |
Laval en Laonnois [Aisne] | 2.028 | 1.780 | |
Lavaqueresse [Aisne] | 3.108 | 3.106 | |
Le Nouvion en Thierache [Aisne] | 2.972 | 2.972 | |
Lemé [Aisne] | 660 | 659 | |
Leschelles [Aisne] | 3.442 | 3.440 | |
Lesges [Aisne] | 241 | 238 | |
Lesquielles [Aisne] | 3.126 | 3.124 | |
Lesquielles Saint Germain [Aisne] | 3.229 | 1.417 | |
Licy Cligon [Aisne] | 767 | 763 | |
Liesse [Aisne] | 211 | 207 | |
Limé [aisne] | 632 | 626 | |
Longpont [Aisne] | 760 | 758 | |
Louatre [Aisne] | 2.641 | 1.689 | |
Loupeigne [Aisne] | 2.049 | 1.878 | |
Lugny [Aisne] | 89 | 89 | |
Maizy [Aisne] | 600 | 600 | |
Malzy [Aisne] | 524 | 524 | |
Manicamp [Aisne] | 1.283 | 1.282 | |
Marchais [Aisne] | 2.984 | 2.984 | |
Marcy sous Marle [Aisne] | 2.332 | 2.331 | |
Marcy-sous-marle [aisne] | 2.332 | 0 | |
Mareuil en Dole [Aisne] | 2.419 | 2.415 | |
Marfontaine [Aisne] | 1.134 | 1.103 | |
Margival [Aisne] | 94 | 94 | |
Marigny en Orxois [Aisne] | 4.903 | 4.396 | |
Marizy St Mard [Aisne] | 280 | 280 | |
Marly Gomont [Aisne] | 1.170 | 1.167 | |
Martigny [Aisne] | 715 | 713 | |
Mauregny en Hayes [aisne] | 429 | 429 | |
Mennevret [Aisne] | 2.447 | 2.438 | |
Mercin et Vaux [Aisne] | 94 | 84 | |
Merval-Serval [Aisne] | 474 | 466 | |
Meurival [Aisne] | 458 | 458 | |
Mezy Moulins [Aisne] | 1.158 | 1.158 | |
Missy sur Aisne [Aisne] | 153 | 153 | |
Monampteuil [Aisne] | 458 | 458 | |
Monceau le Neuf [aisne] | 3.726 | 3.715 | |
Monceau sur Oise [Aisne] | 1.959 | 1.955 | |
Mondrepuis [Aisne] | 5.065 | 5.058 | |
Mont Notre Dame [Aisne] | 1.188 | 37 | |
Mont St Pére [Aisne] | 2.370 | 2.369 | |
Montaigu [Aisne] | 3.429 | 3.426 | |
Montchalons [Aisne] | 1.545 | 1.544 | |
Montfaucon [Aisne] | 1.301 | 1.301 | |
Montgobert [Aisne] | 1.389 | 1.383 | |
Monthurel [Aisne] | 825 | 825 | |
Montigny en Arrouaise [Aisne] | 1.086 | 1.086 | |
Montigny l'Allier [Aisne] | 2.807 | 2.807 | |
Montigny l'Engrain [Aisne] | 1.963 | 1.962 | |
Montlevon [Aisne] | 28 | 18 | |
Montreuil aux Lions [Aisne] | 10.948 | 10.946 | |
Montreux [Aisne] | 184 | 182 | |
Montron [Aisne] | 454 | 453 | |
Morgny-en-Thiérache [Aisne] | 908 | 908 | |
Mortefontaine [Aisne] | 427 | 422 | |
Mortier [Aisne] | 145 | 145 | |
Muret et Crouttes [Aisne] | 57 | 57 | |
Nampcelles la cour [aisne] | 961 | 961 | |
Nanteuil Notre Dame [aisne] | 2.973 | 615 | |
Nesles la Montagne [aisne] | 1.458 | 1.453 | |
Neuflieux [Aisne] | 2.026 | 544 | |
Neuve-Maison [Aisne] | 1.143 | 1.142 | |
Nogent l'Artaud [aisne] | 5.191 | 5.183 | |
Nogentel [Aisne] | 2.143 | 2.079 | |
Noroy sur Ourcq [Aisne] | 184 | 180 | |
Orainville [Aisne] | 49 | 2 | |
Orgeval [aisne] | 845 | 825 | |
Origny en Thierache [aisne] | 2.011 | 2.010 | |
Oulchy la Ville [Aisne] | 2.978 | 228 | |
Pargny les Bois [Aisne] | 541 | 540 | |
Parpeville [Aisne] | 3.444 | 1.473 | |
Passy sur Marne [Aisne] | 3.637 | 1.300 | |
Pavant [Aisne] | 1.233 | 1.232 | |
Perles [aisne] | 223 | 221 | |
Pleine Selve [Aisne] | 445 | 444 | |
Plessier Huleu [Aisne] | 540 | 540 | |
Plomion [Aisne] | 668 | 667 | |
Pont Saint Mard [Aisne] | 1.436 | 1.434 | |
Pouilly-sur-Serre [Aisne] | 524 | 524 | |
Prémontré [Aisne] | 578 | 578 | |
Priez [Aisne] | 815 | 815 | |
Proisy [Aisne] | 2.479 | 2.472 | |
Puisieux en Retz [Aisne] | 1.133 | 1.132 | |
Puisseleux [Aisne] | 770 | 736 | |
Renansart [Aisne] | 3.676 | 3.662 | |
Ressong le long [aisne] | 5.505 | 5.482 | |
Retheuil [Aisne] | 1.324 | 1.320 | |
Ribemont (St Denis) [Aisne] | 285 | 285 | |
Romery [Aisne] | 590 | 590 | |
Ronchéres [Aisne] | 759 | 759 | |
Roubay [aisne] | 539 | 445 | |
Rozoy Bellevale [Aisne] | 3.282 | 699 | |
Rozoy sur Serre [Aisne] | 7.507 | 7.476 | |
Sains Richaumont [Aisne] | 8.597 | 8.594 | |
Saint Algis [Aisne] | 499 | 499 | |
Saint Aubin [Aisne] | 1.333 | 1.333 | |
Saint Bandry [Aisne] | 466 | 466 | |
Saint Erme Outre et Ramecourt (Outre) [Aisne] | 528 | 528 | |
Saint Erme Outre et Ramecourt (Ramecourt [Aisne] | 1.992 | 1.989 | |
Saint Erme Outre et Ramecourt (st Erme) [Aisne] | 1.649 | 1.648 | |
Saint Eugéne [Aisne] | 1.754 | 1.751 | |
Saint Germain [Aisne] | 1.472 | 1.468 | |
Saint Gobain [Aisne] | 409 | 408 | |
Saint Pierre Aigle [Aisne] | 924 | 924 | |
Saint Rémy Blanzy [Aisne] | 178 | 178 | |
Samoussy [Aisne] | 1.134 | 478 | |
Saponay [Aisne] | 1.079 | 1.079 | |
Séboncourt [Aisne] | 550 | 550 | |
Septmonts [Aisne] | 1.652 | 1.651 | |
Serches [Aisne] | 214 | 212 | |
Sergy [Aisne] | 73 | 73 | |
Sermoise [Aisne] | 1.465 | 1.465 | |
Sissonne [Aisne] | 5.416 | 5.414 | |
Soissons [Aisne] | 5.467 | 4.865 | |
Soize [Aisne] | 822 | 819 | |
Sommelans [Aisne] | 771 | 770 | |
Sons et Ronchères [Aisne] | 1.185 | 1.153 | |
Surfontaine [Aisne] | 552 | 290 | |
Taillefontaine [Aisne] | 1.705 | 1.703 | |
Taux [Aisne] | 299 | 18 | |
Tigny [Aisne] | 2.977 | 498 | |
Torcy en valois [Aisne] | 771 | 770 | |
Travecy [Aisne] | 920 | 920 | |
Trosly-Loire [Aisne] | 988 | 986 | |
Tupigny [Aisne] | 2.427 | 2.425 | |
Vailly sur Aisne [Aisne] | 817 | 798 | |
Variscourt [Aisne] | 458 | 415 | |
Vauxaillon [Aisne] | 336 | 330 | |
Vauxere [Aisne] | 255 | 255 | |
Vendiére [Aisne] | 2.099 | 2.094 | |
Vendieres [Aisne] | 2.099 | 2.094 | |
Venizel [Aisne] | 1.083 | 1.083 | |
Verdilly [Aisne] | 2.247 | 2.246 | |
Vesles et Caumont [Aisne] | 591 | 589 | |
Veuilly la Poterie [Aisne] | 1.482 | 1.480 | |
Vic sur Aisne [Aisne] | 3.150 | 3.148 | |
Vichel Nanteuil [aisne] | 1.511 | 1.510 | |
Viel Arcy [Aisne] | 1.627 | 1.544 | |
Viels Maisons [aisne] | 2.976 | 2.263 | |
Viffort [Aisne] | 1.140 | 1.140 | |
Ville aux Bois les Dizy [Aisne] | 1.316 | 1.315 | |
Villemontoire [Aisne] | 117 | 117 | |
Villeneuve St Germain [Aisne] | 937 | 936 | |
Villers en Prayères [Aisne] | 130 | 130 | |
Villers Hélon [Aisne] | 1.935 | 1.917 | |
Villiers Saint Denis [Aisne] | 720 | 720 | |
Villiers sur Fére [aisne] | 3.162 | 2.052 | |
Viry Noureuil [Aisne] | 905 | 904 | |
Viviéres [Aisne] | 54 | 17 | |
Voyenne [Aisne] | 4.209 | 4.207 | |
Watigny [Aisne] | 156 | 146 | |
Wiége Faty [Aisne] | 1.956 | 1.948 | |
xx [Aisne] | 2.332 | 2.331 | |
Mariages | |||
Abbecourt [Aisne] | 429 | 331 | |
Achery [02] | 809 | 694 | |
acy [Aisne] | 1.022 | 726 | |
Aguilcourt [Aisne] | 794 | 184 | |
Ailles [Aisne] | 264 | 175 | |
Aisonville Bernoville [Aisne] | 992 | 862 | |
Aizelles [Aisne] | 196 | 159 | |
Allemand [Aisne] | 245 | 240 | |
Ambleny [Aisne] | 588 | 459 | |
Ambrief [Aisne] | 127 | 109 | |
Amifontaine [Aisne] | 372 | 230 | |
Amigny-Rouy [02] | 3.363 | 0 | |
Ancienville [Aisne] | 241 | 22 | |
Anizy le Chateau [Aisne] | 882 | 634 | |
Archon [Aisne] | 330 | 246 | |
Arcy Ste Restitue [Aisne] | 1.115 | 161 | |
Armentiere sur Ourcq [Aisne] | 476 | 296 | |
Arrancy [Aisne] | 329 | 269 | |
Artonges [Aisne] | 297 | 185 | |
Athies sous Laon [Aisne] | 1.185 | 715 | |
Atilly-Marteville [Aisne] | 434 | 348 | |
Attichy [Oise] | 2.332 | 1.558 | |
Aubencheul aux Bois [Aisne] | 823 | 778 | |
Aubenton [aisne] | 1.240 | 387 | |
Aubigny en Laonnois [Aisne] | 280 | 205 | |
Audigny [Aisne] | 1.314 | 695 | |
Augy [Aisne] | 318 | 248 | |
Aulnois sous Laon [Aisne] | 279 | 98 | |
Autremencourt [Aisne] | 361 | 256 | |
Autreppes [Aisne] | 572 | 452 | |
Azy sur Marne [aisne] | 420 | 311 | |
Barenton-Bugny [Aisne] | 188 | 120 | |
Barenton-sur-Serre [Aisne] | 120 | 48 | |
Barisis [Aisne] | 1.089 | 985 | |
Barzy en Thiérache [aisne] | 927 | 1 | |
Baulne en Brie [Aisne] | 905 | 753 | |
Bazoches sur Vesles [Aisne] | 285 | 273 | |
Beaulne et Chivy [Aisne] | 47 | 30 | |
Beaulne et Chivy (Chivy) [Aisne] | 70 | 51 | |
Beaumé [aisne] | 608 | 549 | |
Beaurieux [Aisne] | 189 | 139 | |
Beauvois en Vermandois [02] | 539 | 375 | |
Belleu [Aisne] | 122 | 116 | |
Benay [Aisne] | 288 | 145 | |
Berlancourt [Aisne] | 261 | 232 | |
Berlise [Aisne] | 393 | 347 | |
Bernot [Aisne] | 642 | 542 | |
Berny Riviere [Aisne] | 539 | 136 | |
Berrieux [Aisne] | 465 | 311 | |
Berry au Bac [Aisne] | 206 | 181 | |
Bertricourt [Aisne] | 67 | 53 | |
Berzy le Sec [Aisne] | 229 | 158 | |
Besmé [Aisne] | 584 | 173 | |
Besmont [Aisne] | 551 | 388 | |
Besny Loisy [Aisne] | 186 | 156 | |
Beuvardes [Aisne] | 1.517 | 1.119 | |
Bezu le Guery [Aisne] | 628 | 501 | |
Bievres [Aisne] | 406 | 326 | |
Billy sur Aisne [Aisne] | 97 | 82 | |
Billy sur Ourcq [Aisne] | 15 | 15 | |
Blanzy les Fismes [Aisne] | 50 | 49 | |
Bohain en Vermandois [Aisne] | 1.983 | 1.875 | |
boncourt [Aisne] | 470 | 283 | |
Bonnesvlyn [02] | 312 | 224 | |
Bouconville Vauclair [Aisne] | 375 | 272 | |
Boué [Aisne] | 570 | 295 | |
Bouffignereux [Aisne] | 20 | 11 | |
Bouresches [Aisne] | 394 | 281 | |
Bourg et Commun [Aisne] | 138 | 104 | |
Bourguignon sous Coucy [Aisne] | 56 | 41 | |
Braine [Aisne] | 410 | 0 | |
Brancourt le Grand [aisne] | 147 | 38 | |
Branges [Aisne] | 64 | 63 | |
Brasles [Aisne] | 689 | 466 | |
Braye en Laonnois [Aisne] | 630 | 498 | |
Brecy [Aisne] | 802 | 508 | |
Brie [Aisne] | 334 | 210 | |
Brumetz [Aisne] | 351 | 163 | |
BruneHamel [Aisne] | 545 | 397 | |
Bruyere sur Fere [Aisne] | 337 | 239 | |
Bruys [aisne] | 143 | 116 | |
Bucilly [Aisne] | 140 | 107 | |
Bucy lés Cerny [Aisne] | 766 | 233 | |
Bucy les Pierrepont [Aisne] | 560 | 419 | |
Bucy-le-Long [Aisne] | 153 | 37 | |
Bucy-le-Long (St Martin) [Aisne] | 120 | 88 | |
Bucy-le-Long (Ste Marguerite) [Aisne] | 120 | 88 | |
Buire [Aisne] | 307 | 274 | |
Buironfosse [Aisne] | 883 | 612 | |
Burelles [Aisne] | 792 | 0 | |
Buzancy [02] | 211 | 52 | |
Caillouel Crepigny [Aisne] | 663 | 0 | |
Camelin [Aisne] | 673 | 0 | |
Caulaincourt [Aisne] | 576 | 371 | |
Celle sous Montmirail [Aisne] | 498 | 364 | |
Celles les Condé [Aisne] | 2.071 | 298 | |
Celles sur Aisne [Aisne] | 215 | 0 | |
Cerny en Laonnois [Aisne] | 352 | 293 | |
Chacrise [Aisne] | 371 | 277 | |
Chalandry [Aisne] | 167 | 72 | |
Chambry [02] | 184 | 153 | |
Chamouille [Aisne] | 271 | 196 | |
Champs [Aisne] | 158 | 104 | |
Chaourse [aisne] | 1.306 | 464 | |
Charly sur Marne [Aisne] | 1.202 | 0 | |
Charmes [Aisne] | 400 | 233 | |
Château-Thierry [Aisne] | 2.966 | 566 | |
Château-Thierry Notre Dame [Aisne] | 58 | 43 | |
Chateau-Thierry St Crépin [Aisne] | 3.639 | 1.582 | |
Château-Thierry st Martin [Aisne] | 1.624 | 911 | |
Chatillon les Sons [Aisne] | 41 | 40 | |
Chatillon sur Oise [Aisne] | 461 | 326 | |
Chaudardes [Aisne] | 108 | 73 | |
Chavignon [Aisne] | 404 | 384 | |
Chérêt [Aisne] | 496 | 235 | |
Chermizy Ailles [Aisne] | 361 | 261 | |
Chery les Pouilly [Aisne] | 335 | 207 | |
Chery les Rozoy [Aisne] | 105 | 95 | |
Chevennes [Aisne] | 1.844 | 658 | |
Chevregny [Aisne] | 1.900 | 614 | |
Chevresis Monceau [Aisne] | 575 | 509 | |
Chierry [Aisne] | 210 | 130 | |
Chigny [aisne] | 1.180 | 911 | |
Chivres en Lannois [aisne] | 837 | 175 | |
Chivy les Etouvelles [Aisne] | 303 | 191 | |
CHOUY [AISNE] | 971 | 827 | |
Clacy et Thierret [Aisne] | 496 | 204 | |
Clastres [Aisne] | 472 | 333 | |
Coeuvres [Aisne] | 367 | 0 | |
Coincy (Hameau de la Poterie ) [Aisne] | 43 | 25 | |
Coincy L'Abbaye [Aisne] | 1.111 | 648 | |
Colligis [Aisne] | 157 | 103 | |
colonfay [Aisne] | 385 | 333 | |
Commenchon [Aisne] | 499 | 90 | |
Concevreux [Aisne] | 308 | 131 | |
Conde en Brie [Aisne] | 1.191 | 974 | |
Condren [Aisne] | 272 | 149 | |
Connigis [Aisne] | 589 | 465 | |
Corbeny [Aisne] | 1.259 | 1.080 | |
Corcy [Aisne] | 499 | 354 | |
coucy la Ville [Aisne] | 112 | 65 | |
Coucy le Château Auffrique [Aisne] | 94 | 68 | |
Coucy les Eppes [Aisne] | 709 | 565 | |
Coulonges Cohan [Aisne] | 429 | 232 | |
Courcelles sur Vesles [Aisne] | 135 | 97 | |
Courmelles [Aisne] | 493 | 359 | |
Courmont [Aisne] | 155 | 101 | |
Courtecon [Aisne] | 131 | 90 | |
Courtemont Varennes [Aisne] | 519 | 364 | |
Courtrizy et Fussigny [Aisne] | 87 | 57 | |
Couvron [Aisne] | 567 | 546 | |
Coyolles [Aisne] | 386 | 319 | |
Crandelain [Aisne] | 219 | 166 | |
Craonne [Aisne] | 872 | 582 | |
Craonnelle [Aisne] | 296 | 210 | |
Crecy sur serre [aisne] | 1.841 | 0 | |
Crécy-sur-Serre : contrat mariage [Aisne] | 2.106 | 1.002 | |
Crépy en Laonnois [Aisne] | 1.290 | 1.244 | |
Crépy en Laonnois (Notre-Dame) [Aisne] | 80 | 37 | |
Crépy en Laonnois (St Pierre) [Aisne] | 163 | 1 | |
Crézancy [Aisne] | 889 | 741 | |
Croix Fonsomme [Aisne] | 410 | 100 | |
Crouy [Aisne] | 282 | 263 | |
Crupilly [Aisne] | 473 | 358 | |
Cuffies [Aisne] | 826 | 72 | |
Cugny les Crouttes [Aisne] | 72 | 69 | |
Cuirieux [Aisne] | 341 | 249 | |
Cuiry Housse [Aisne] | 88 | 86 | |
Cuiry les Chaudardes [Aisne] | 2 | 2 | |
cuiry les Iviers [Aisne] | 170 | 125 | |
Cuissy-Geny [Aisne] | 238 | 193 | |
Cutry [Aisne] | 294 | 65 | |
Dagny Lambercy [Aisne] | 402 | 301 | |
Dallon [Aisne] | 481 | 272 | |
Dampleux [Aisne] | 559 | 331 | |
Danizy [Aisne] | 207 | 0 | |
Deuillet et Servais [Aisne] | 658 | 286 | |
Dizy le Gros [Aisne] | 1.106 | 816 | |
Dohis [Aisne] | 397 | 323 | |
Dolignon [Aisne] | 132 | 96 | |
Dorengt [Aisne] | 519 | 277 | |
Ebouleau [Aisne] | 463 | 404 | |
Eméville [Oise] | 457 | 60 | |
Englancourt [Aisne] | 571 | 356 | |
Epieds [Aisne] | 432 | 270 | |
Eppes [Aisne] | 398 | 275 | |
Escaufourt [Nord] | 327 | 280 | |
Esqueheries [aisne] | 2.898 | 598 | |
Essigny-le -grand [Aisne] | 1.191 | 396 | |
Essises [Aisne] | 632 | 486 | |
Essomes sur Marne [Aisne] | 3.449 | 2.424 | |
Etouvelles [Aisne] | 277 | 205 | |
Etreaupont [Aisne] | 885 | 632 | |
Etreillers [Aisne] | 1.368 | 1.135 | |
Etreux [Aisne] | 1.021 | 724 | |
Faty [Aisne] | 271 | 204 | |
Faverolles [Aisne] | 943 | 259 | |
Fére en Tardenois [Aisne] | 3.877 | 2.502 | |
Festieux [Aisne] | 512 | 251 | |
Flamengrie [Aisne] | 215 | 1 | |
Folembray [Aisne] | 472 | 315 | |
Fontaine les Vervins [Aisne] | 933 | 749 | |
Fontaine Notre Dame [Aisne] | 520 | 442 | |
Fontaine Utertre [Aisne] | 124 | 119 | |
Fontenelle en Brie [aisne] | 1.191 | 474 | |
Fontenoy [Aisne] | 140 | 91 | |
Fossoy [Aisne] | 607 | 465 | |
Fourdrain [Aisne] | 725 | 305 | |
Fresnes sous Coucy [Aisne] | 345 | 228 | |
Froidestrées [Aisne] | 552 | 454 | |
Froidmont-Cohartille [Aisne] | 492 | 0 | |
Gandelu [Aisne] | 1.281 | 825 | |
Gercy [Aisne] | 511 | 413 | |
Gergny [Aisne] | 547 | 425 | |
Gizy [Aisne] | 557 | 387 | |
Gland [02] | 381 | 210 | |
Goudelancourt [aisne] | 537 | 448 | |
Goudelancourt les Berrieux [Aisne] | 295 | 262 | |
Goussancourt [Aisne] | 177 | 134 | |
Grand Rozoy [Aisne] | 236 | 156 | |
Grandlup et Fay [Aisne] | 425 | 1 | |
Grandrieux [Aisne] | 247 | 179 | |
Gricourt [Aisne] | 419 | 313 | |
Grisolles [Aisne] | 530 | 434 | |
Guignicourt [Aisne] | 516 | 400 | |
Guise [Aisne] | 2.604 | 2.412 | |
Hamegicourt [Aisne] | 914 | 828 | |
Hannapes [Aisne] | 1.621 | 183 | |
Haramont [Aisne] | 290 | 183 | |
Harcigny [Aisne] | 1.008 | 825 | |
Hargicourt [Aisne] | 346 | 243 | |
Hartennes [Aisne] | 657 | 18 | |
Hary [Aisne] | 945 | 774 | |
Hinacourt [Aisne] | 139 | 120 | |
Hirson [Aisne] | 4.971 | 1.772 | |
Holnon [Aisne] | 832 | 527 | |
Houry [Aisne] | 237 | 198 | |
Housset [Aisne] | 1.092 | 992 | |
Iron [Aisne] | 531 | 414 | |
Itancourt [Aisne] | 376 | 341 | |
Iviers [Aisne] | 438 | 388 | |
Jeantes [Aisne] | 340 | 280 | |
Joncourt [Aisne] | 382 | 299 | |
Jouaignes [Aisne] | 303 | 286 | |
Jumigny [Aisne] | 316 | 220 | |
Juvigny [Aisne] | 293 | 179 | |
Juvincourt le Grand [Aisne] | 305 | 226 | |
Juvincourt le Petit [Aisne] | 67 | 62 | |
