Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| Bagneux-Eveche [Aisne] | ![]() | (1807-1809) | 2 | 2 | |
| Bancigny [Aisne] | ![]() | (1796-1899) | 132 | 0 | |
| Barenton-Bugny [Aisne] | ![]() | (1679-1837) | 188 | 120 | |
| Barenton-Cel [Aisne] | ![]() | (1776-1921) | 186 | 182 | |
| Barenton-sur-Serre [Aisne] | ![]() | (1669-1719) | 120 | 48 | |
| Barisis-aux-Bois [Aisne] | ![]() | (1680-1861) | 1.087 | 983 | |
| Barzy en Thiérache [aisne] | ![]() | (1669-1905) | 927 | 1 | |
| Bassoles-Aulers [Aisne] | ![]() | (1701-1735) | 51 | 30 | |
| Bassoles-Aulers-table [Aisne] | ![]() | (1674-1932) | 445 | 0 | |
| Baulne en Brie [Aisne] | ![]() | (1668-1892) | 905 | 753 | |
| Bazoches sur Vesles [Aisne] | ![]() | (1753-1878) | 285 | 273 | |
| Beaulne et Chivy [Aisne] | ![]() | (1698-1788) | 47 | 30 | |
| Beaulne et Chivy (Chivy) [Aisne] | ![]() | (1669-1760) | 70 | 51 | |
| Beaumé [aisne] | ![]() | (1676-1912) | 608 | 549 | |
| Beaurieux [Aisne] | ![]() | (1765-1790) | 189 | 139 | |
| Beauvois-en-Vermandois [Aisne] | ![]() | (1696-1908) | 922 | 757 | |
| Becquigny-table [Aisne] | ![]() | (1781-1822) | 84 | 0 | |
| Belleu [Aisne] | ![]() | (1823-1862) | 122 | 116 | |
| Benay [Aisne] | ![]() | (1692-1903) | 288 | 145 | |
| Berlancourt [Aisne] | ![]() | (1684-1891) | 261 | 232 | |
| Berlise [Aisne] | ![]() | (1713-1882) | 393 | 347 | |
| Bernot [Aisne] | ![]() | (1715-1813) | 642 | 542 | |
| Berny-Rivière [Aisne] | ![]() | (1665-1905) | 984 | 571 | |
| Berrieux [Aisne] | ![]() | (1668-1803) | 465 | 311 | |
| Berry-au-Bac [Aisne] | ![]() | (1741-1798) | 207 | 181 | |
| Bertricourt [Aisne] | ![]() | (1679-1793) | 67 | 53 | |
| Berzy le Sec [Aisne] | ![]() | (1669-1812) | 229 | 158 | |
| Besmé [Aisne] | ![]() | (1797-1902) | 181 | 173 | |
| Besmont [Aisne] | ![]() | (1668-1913) | 1.253 | 1.036 | |
| Besny Loisy [Aisne] | ![]() | (1671-1883) | 186 | 156 | |
| Beugneux [Aisne] | ![]() | (1804-1812) | 15 | 15 | |
| Beugneux-Eveche [Aisne] | ![]() | (1805-1805) | 1 | 1 | |
| Beuvardes [Aisne] | ![]() | (1633-1880) | 1.517 | 1.119 | |
| Bezu le Guery [Aisne] | ![]() | (1668-1889) | 628 | 501 | |
| Bieuxy [Aisne] | ![]() | (1813-1912) | 44 | 32 | |
| Bievres [Aisne] | ![]() | (1669-1883) | 406 | 326 | |
| Billy sur Aisne [Aisne] | ![]() | (1813-1832) | 97 | 82 | |
| Billy-sur-Ourcq-Eveche [Aisne] | ![]() | (1805-1813) | 15 | 15 | |
| Blanzy-les-Fismes [Aisne] | ![]() | (1825-1920) | 117 | 82 | |
| Blanzy-les-Fismes-partiel [Aisne] | ![]() | (1673-1750) | 16 | 14 | |
| Blerancourdelle [Aisne] | ![]() | (1670-1920) | 210 | 161 | |
| Bohain en Vermandois [Aisne] | ![]() | (1790-1870) | 1.983 | 1.875 | |
| Bois les Pargny [Aisne] | ![]() | (1726-1812) | 356 | 313 | |
| boncourt [Aisne] | ![]() | (1669-1802) | 470 | 283 | |
| Bonnesvlyn [02] | ![]() | (1675-1913) | 307 | 224 | |
| Bouconville Vauclair [Aisne] | ![]() | (1677-1805) | 375 | 272 | |
| Boué [Aisne] | ![]() | (1668-1834) | 570 | 295 | |
| Bouffignereux [Aisne] | ![]() | (1690-1922) | 199 | 185 | |
| Bouresches [Aisne] | ![]() | (1653-1892) | 394 | 281 | |
| Bourg et Commun [Aisne] | ![]() | (1739-1802) | 138 | 104 | |
| Bourguignon sous Coucy [Aisne] | ![]() | (1693-1789) | 56 | 41 | |
| Braine [Aisne] | ![]() | (1798-1902) | 761 | 759 | |
| Brancourt le Grand [aisne] | ![]() | (1664-1699) | 146 | 38 | |
| Brancourt-en-Laonnois-eveche [Aisne] | ![]() | (1803-1810) | 39 | 27 | |
| Branges [Aisne] | ![]() | (1813-1873) | 64 | 63 | |
| Brasles [Aisne] | ![]() | (1657-1889) | 689 | 466 | |
| Braye en Laonnois [Aisne] | ![]() | (1668-1801) | 630 | 498 | |
| Brecy [Aisne] | ![]() | (1634-1854) | 802 | 508 | |
| Brie [Aisne] | ![]() | (1672-1895) | 334 | 210 | |
| Brissy-Hamegicourt [Aisne] | ![]() | (1696-1911) | 1.285 | 1.197 | |
| Brumetz [Aisne] | ![]() | (1585-1825) | 326 | 140 | |
| BruneHamel [Aisne] | ![]() | (1668-1803) | 545 | 397 | |
| Bruyeres et Mmontbeaullt [Aisne] | ![]() | (1662-1837) | 982 | 826 | |
| Bruyeres-sur-Fere [Aisne] | ![]() | (1619-1801) | 336 | 238 | |
| Bruys [aisne] | ![]() | (1001-1917) | 143 | 116 | |
| Bucilly [Aisne] | ![]() | (1724-1780) | 135 | 107 | |
| Bucy lés Cerny [Aisne] | ![]() | (1669-1861) | 315 | 233 | |
| Bucy les Pierrepont [Aisne] | ![]() | (1669-1802) | 559 | 419 | |
| Bucy-le-Long [Aisne] | ![]() | (1770-1823) | 153 | 37 | |
| Bucy-le-Long (St Martin) [Aisne] | ![]() | (1802-1822) | 120 | 88 | |
| Bucy-le-Long (Ste Marguerite) [Aisne] | ![]() | (1803-1822) | 32 | 27 | |
| Buire [Aisne] | ![]() | (1678-1869) | 307 | 274 | |
| Buironfosse [Aisne] | ![]() | (1001-1779) | 860 | 612 | |
| Burelles [Aisne] | ![]() | (1675-1869) | 792 | 1 | |
| Bussiares [Aisne] | ![]() | (1675-1791) | 178 | 102 | |
| Buzancy [02] | ![]() | (1695-1894) | 130 | 52 | |
| Totaux : | 30.103 | 21.595 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre .
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Le detail des actes quant il existe est réservé aux adhérents du Cercle Généalogique de l'Aisne