Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Dampleux [Aisne] | ![]() | (1671-1812) | 1.271 | 1.271 | |
Danizy [Aisne] | ![]() | (1001-1869) | 1.006 | 0 | |
Dolignon [Aisne] | ![]() | (1673-1792) | 402 | 402 | |
Domptin [Aisne] | ![]() | (1770-1774) | 49 | 49 | |
Droizy [Aisne] | ![]() | (1001-7380) | 823 | 823 | |
Mariages | |||||
Dagny Lambercy [Aisne] | ![]() | (1683-1803) | 402 | 301 | |
Dallon [Aisne] | ![]() | (1685-1910) | 481 | 272 | |
Dampleux [Aisne] | ![]() | (1671-1862) | 417 | 331 | |
Danizy [Aisne] | ![]() | (1680-1802) | 207 | 0 | |
Dercy [Aisne] | ![]() | (1660-1914) | 1.877 | 809 | |
Deuillet et Servais [Aisne] | ![]() | (1668-1905) | 658 | 286 | |
Dizy le Gros [Aisne] | ![]() | (1661-1803) | 1.106 | 816 | |
Dizy-le-Gros-Contrat-Mariage [Aisne] | ![]() | (1668-1797) | 702 | 0 | |
Dohis [Aisne] | ![]() | (1681-1802) | 397 | 323 | |
Dolignon [Aisne] | ![]() | (1673-1806) | 132 | 96 | |
Domptin [Aisne] | ![]() | (1629-1774) | 99 | 13 | |
Dorengt [Aisne] | ![]() | (1671-1791) | 484 | 277 | |
Dravegny [Aisne] | ![]() | (1669-1709) | 121 | 83 | |
Dravegny-table [Aisne] | ![]() | (1792-1918) | 320 | 0 | |
Droizy [Aisne] | ![]() | (1679-1861) | 242 | 214 | |
Décès & Sépultures | |||||
Dampleux [Aisne] | ![]() | (1001-1862) | 319 | 300 | |
Danizy [Aisne] | ![]() | (1001-1794) | 951 | 0 | |
Dolignon [Aisne] | ![]() | (1001-1792) | 253 | 156 | |
Dommiers [Aisne] | ![]() | (1664-1862) | 1.280 | 768 | |
Domptin [Aisne] | ![]() | (1628-1774) | 198 | 27 | |
Dorengt [Aisne] | ![]() | (1675-1753) | 505 | 201 | |
Droizy [Aisne] | ![]() | (1001-7000) | 697 | 439 | |
Divers : Décès | |||||
Décès INSEE originaires de l'Aisne A à C [Aisne] | ![]() | (1970-1989) | 25.844 | 0 | |
Décès INSEE originaires de l'Aisne D à G [Aisne] | ![]() | (1970-1989) | 27.041 | 0 | |
Décès INSEE originaires de l'Aisne H à M [Aisne] | ![]() | (1970-1989) | 31.626 | 0 | |
Décès INSEE originaires de l'Aisne N à Z [Aisne] | ![]() | (1970-1989) | 28.056 | 0 | |
Divers : Publication mariage | |||||
Dravegny-table [Aisne] | ![]() | (1793-1809) | 71 | 0 | |
Divers : Recensement | |||||
Dammard - Recensement an 7 [Aisne] | ![]() | (1799-1799) | 321 | 0 | |
Dommiers - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 212 | 0 | |
Totaux : | 128.570 | 8.257 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre .
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Le detail des actes quant il existe est réservé aux adhérents du Cercle Généalogique de l'Aisne