Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : Divorce-Dissolution de mariage-Séparation | |||||
Marcy-sous-Marle [Aisne] | (1922-1922) | 1 | 0 | ||
Divers : Jugement | |||||
Marcy-sous-Marle [Aisne] | (1919-1921) | 6 | 6 | ||
Divers : Recensement | |||||
Maast et Violaine - Recensement an 4 [Aisne] | (1796-1796) | 171 | 0 | ||
Malzy - Recensement 1818 [Aisne] | (1818-1818) | 128 | 0 | ||
Margival - Recensement an 4 [Aisne] | (1796-1796) | 184 | 0 | ||
Mercin et Vaux - Recensement an 4 [Aisne] | (1796-1796) | 224 | 0 | ||
Muret et Crouttes - Recensement an 4 [Aisne] | (1796-1796) | 146 | 0 | ||
Divers : Reconnaissance-Légitimation | |||||
Marcy-sous-Marle [Aisne] | (1919-1919) | 1 | 1 | ||
Divers : Transcription actes de deces | |||||
Marcy-sous-Marle [Aisne] | (1919-1919) | 2 | 2 | ||
Totaux : | 863 | 9 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre .
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Le detail des actes quant il existe est réservé aux adhérents du Cercle Généalogique de l'Aisne