Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Nampcelles la cour [aisne] | ![]() | (1668-1734) | 961 | 961 | |
| Nanteuil Notre Dame [aisne] | ![]() | (1671-1792) | 615 | 615 | |
| Nesles la Montagne [aisne] | ![]() | (1001-2712) | 1.458 | 1.453 | |
| Neuflieux [Aisne] | ![]() | (1174-7650) | 544 | 544 | |
| Neuilly-Saint-Front st-Remy [Aisne] | ![]() | (1621-1791) | 3.540 | 2.815 | |
| Neuve-Maison [Aisne] | ![]() | (1658-1729) | 1.142 | 1.142 | |
| Nogent l'Artaud [Aisne] | ![]() | (1667-1802) | 5.178 | 5.177 | |
| Nogentel [Aisne] | ![]() | (1001-1881) | 2.079 | 2.079 | |
| Noroy-sur-Ourcq [Aisne] | ![]() | (1613-1898) | 777 | 771 | |
| Totaux : | 16.294 | 15.557 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre .
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Le detail des actes quant il existe est réservé aux adhérents du Cercle Généalogique de l'Aisne