Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Sains Richaumont [Aisne] | ![]() | (1668-1850) | 8.597 | 8.594 | |
Saint Algis [Aisne] | ![]() | (1668-1700) | 499 | 499 | |
Saint Aubin [Aisne] | ![]() | (1633-1770) | 1.333 | 1.333 | |
Saint Bandry [Aisne] | ![]() | (1001-1787) | 466 | 466 | |
Saint Erme Outre et Ramecourt (Outre) [Aisne] | ![]() | (1741-1780) | 528 | 528 | |
Saint Erme Outre et Ramecourt (Ramecourt [Aisne] | ![]() | (1676-1750) | 1.992 | 1.989 | |
Saint Erme Outre et Ramecourt (st Erme) [Aisne] | ![]() | (1674-1783) | 1.649 | 1.648 | |
Saint Eugéne [Aisne] | ![]() | (1665-1889) | 1.754 | 1.751 | |
Saint Germain [Aisne] | ![]() | (1674-1792) | 1.472 | 1.468 | |
Saint Gobain [Aisne] | ![]() | (1001-1886) | 408 | 408 | |
Saint Pierre Aigle [Aisne] | ![]() | (1001-1796) | 924 | 924 | |
Saint Rémy Blanzy [Aisne] | ![]() | (1001-1813) | 178 | 178 | |
Saint-Christophe-a-Berry [Aisne] | ![]() | (1672-1792) | 1.923 | 1.919 | |
Samoussy [Aisne] | ![]() | (1676-1787) | 479 | 478 | |
Saponay [Aisne] | ![]() | (1001-1793) | 1.079 | 1.079 | |
Séboncourt [Aisne] | ![]() | (1001-1757) | 550 | 550 | |
Septmonts [Aisne] | ![]() | (1476-1792) | 1.652 | 1.651 | |
Serches [Aisne] | ![]() | (1001-1718) | 214 | 212 | |
Sergy [Aisne] | ![]() | (1676-7490) | 73 | 73 | |
Sermoise [Aisne] | ![]() | (1001-1812) | 1.465 | 1.465 | |
Sissonne [Aisne] | ![]() | (1668-1813) | 5.416 | 5.414 | |
Soissons [Aisne] | ![]() | (1001-1903) | 5.467 | 4.865 | |
Soize [Aisne] | ![]() | (1675-1790) | 821 | 819 | |
Sommelans [Aisne] | ![]() | (1001-1879) | 771 | 770 | |
Sons et Ronchères [Aisne] | ![]() | (1668-1730) | 1.156 | 1.153 | |
SORBAIS [Aisne] | ![]() | (1784-1890) | 747 | 747 | |
Soucy [Aisne] | ![]() | (1668-1919) | 1.243 | 1.242 | |
Surfontaine [Aisne] | ![]() | (1668-1707) | 547 | 299 | |
Mariages | |||||
Saconin et Breuil [Aisne] | ![]() | (1813-1901) | 197 | 197 | |
Sains-Richaumont [Aisne] | ![]() | (1668-1895) | 3.087 | 2.842 | |
Saint Algis [Aisne] | ![]() | (1668-1797) | 106 | 62 | |
Saint Aubin [Aisne] | ![]() | (1652-1892) | 569 | 433 | |
Saint Bandry [Aisne] | ![]() | (1673-1836) | 397 | 204 | |
Saint Clément [Aisne] | ![]() | (1673-1869) | 250 | 0 | |
Saint Eugéne [Aisne] | ![]() | (1672-1889) | 452 | 366 | |
Saint Gengoulph [Aisne] | ![]() | (1672-1781) | 145 | 42 | |
Saint Germain [Aisne] | ![]() | (1678-1792) | 344 | 235 | |
Saint Gobain [Aisne] | ![]() | (1672-1882) | 152 | 126 | |
Saint Gobert [aisne] | ![]() | (1001-1970) | 1.057 | 545 | |
Saint Pierre Aigle [Aisne] | ![]() | (1680-1908) | 913 | 0 | |
Saint Pierre lés Franqueville [Aisne] | ![]() | (1669-1669) | 1 | 1 | |
Saint Quentin [Aisne] | ![]() | (1791-1818) | 667 | 626 | |
Saint Quentin ( Notre Dame) [Aisne] | ![]() | (1676-1699) | 139 | 23 | |
Saint Quentin ( Saint Martin) [Aisne] | ![]() | (1668-1699) | 321 | 97 | |
Saint Quentin ( Saint André) [Aisne] | ![]() | (1620-1682) | 626 | 212 | |
Saint Quentin ( Saint Eloi) [Aisne] | ![]() | (1672-1699) | 131 | 54 | |
Saint Quentin ( Saint Jean) [Aisne] | ![]() | (1675-1790) | 817 | 438 | |
Saint Quentin (St Jacques) [Aisne] | ![]() | (1683-1699) | 162 | 39 | |
Saint Quentin (St Nicaise) [Aisne] | ![]() | (1695-1711) | 63 | 10 | |
Saint Quentin (Ste Catherine) [Aisne] | ![]() | (1668-1699) | 125 | 61 | |
Saint Quentin (Ste Marguerite) [Aisne] | ![]() | (1668-1731) | 427 | 163 | |
Saint Quentin (Ste Pecine) [Aisne] | ![]() | (1690-1699) | 109 | 40 | |
Saint Thomas [Aisne] | ![]() | (1675-1759) | 165 | 124 | |
Saint-Christophe-a-Berry [Aisne] | ![]() | (1618-1792) | 626 | 244 | |
Saint-Christophe-a-Berry-Eveche [Aisne] | ![]() | (1793-1801) | 35 | 26 | |
Saint-Erme [aisne] | ![]() | (1672-1832) | 1.190 | 968 | |
Saint-Pierremont [Aisne] | ![]() | (1676-1803) | 292 | 190 | |
Sainte Croix [Aisne] | ![]() | (1707-1790) | 220 | 164 | |
Sainte Genevieve [Aisne] | ![]() | (1680-1803) | 89 | 63 | |
Sainte Preuve [Aisne] | ![]() | (1704-1804) | 118 | 94 | |
Samoussy [02] | ![]() | (1676-1882) | 251 | 192 | |
Saponay [Aisne] | ![]() | (1001-1793) | 226 | 169 | |
Saulchery [Aisne] | ![]() | (1843-1888) | 221 | 221 | |
Savy [Aisne] | ![]() | (1700-1892) | 915 | 363 | |
Seboncourt [Aisne] | ![]() | (1650-1906) | 2.767 | 13 | |
Septmonts [Aisne] | ![]() | (1653-1792) | 409 | 208 | |
Septvaux [Aisne] | ![]() | (1676-1810) | 262 | 174 | |
Serches [Aisne] | ![]() | (1700-1762) | 89 | 64 | |
Sermoise [Aisne] | ![]() | (1001-1812) | 270 | 211 | |
Sery les Mezieres [Aisne] | ![]() | (1823-1892) | 733 | 733 | |
Sinceny [Aisne] | ![]() | (1675-1747) | 446 | 326 | |
Sissonne [Aisne] | ![]() | (1668-1813) | 1.151 | 809 | |
Sissy [Aisne] | ![]() | (1001-2842) | 1.010 | 430 | |
Soissons [Aisne] | ![]() | (1001-8990) | 2.608 | 1.649 | |
Soize [Aisne] | ![]() | (1675-1802) | 186 | 132 | |
Solesmes [Nord] | ![]() | (1655-1750) | 1.077 | 386 | |
Sommelans [Aisne] | ![]() | (1001-1877) | 196 | 139 | |
Sons et Ronchères [Aisne] | ![]() | (1001-1908) | 1.059 | 155 | |
Sorbais [Aisne] | ![]() | (1668-1812) | 1.065 | 783 | |
Soucy [Aisne] | ![]() | (1668-1919) | 374 | 291 | |
St Remy Blanzy [Aisne] | ![]() | (1803-1813) | 19 | 17 | |
Surfontaine [Aisne] | ![]() | (1670-1892) | 934 | 764 | |
Décès & Sépultures | |||||
Sains Richaumont [Aisne] | ![]() | (1668-1840) | 6.333 | 4.395 | |
Saint Algis [Aisne] | ![]() | (1668-1700) | 364 | 182 | |
Saint Aubin [Aisne] | ![]() | (1633-1770) | 517 | 125 | |
Saint Bandry [Aisne] | ![]() | (1670-1790) | 935 | 525 | |
Saint Erme Outre et Ramecourt (Outre) [Aisne] | ![]() | (1741-1794) | 528 | 298 | |
Saint Erme Outre et Ramecourt (Ramecourt [Aisne] | ![]() | (1676-1750) | 319 | 144 | |
Saint Erme Outre et Ramecourt (st Erme) [Aisne] | ![]() | (1674-1802) | 1.867 | 1.142 | |
Saint Eugéne [Aisne] | ![]() | (1668-1889) | 1.210 | 792 | |
Saint Germain [Aisne] | ![]() | (1001-1792) | 889 | 396 | |
Saint Gobain [Aisne] | ![]() | (1001-1880) | 200 | 158 | |
Saint Michel [Aisne] | ![]() | (1668-1746) | 1.680 | 198 | |
Saint Pierre Aigle [Aisne] | ![]() | (1001-1796) | 951 | 493 | |
Saint-Christophe-a-Berry [Aisne] | ![]() | (1615-1807) | 1.673 | 727 | |
Samoussy [Aisne] | ![]() | (1676-1787) | 365 | 188 | |
Saponay [Aisne] | ![]() | (1001-3000) | 769 | 395 | |
Séboncourt [Aisne] | ![]() | (1001-1678) | 485 | 234 | |
Septmonts [Aisne] | ![]() | (1653-1960) | 918 | 442 | |
Serches [Aisne] | ![]() | (1701-1718) | 97 | 27 | |
Sermoise [Aisne] | ![]() | (1001-8000) | 1.106 | 639 | |
Sissonne [Aisne] | ![]() | (1668-1813) | 3.518 | 1.879 | |
Soissons [Aisne] | ![]() | (1748-1901) | 1.166 | 228 | |
Soissons ( Hopital Civil ) [Aisne] | ![]() | (1782-1814) | 26 | 20 | |
Soissons ( Hotel Dieu ) [Aisne] | ![]() | (1766-1814) | 236 | 156 | |
Soissons ( Maison d'Arret ) [Aisne] | ![]() | (1775-1814) | 25 | 11 | |
Soissons ( St Gervais) [Aisne] | ![]() | (1001-1814) | 382 | 292 | |
Soissons ( St Jean des Vignes ) [Aisne] | ![]() | (1747-1812) | 29 | 16 | |
Soissons ( St Leger) [Aisne] | ![]() | (1752-1810) | 16 | 12 | |
Soissons ( St Martin ) [Aisne] | ![]() | (1761-1804) | 17 | 11 | |
Soissons ( St Quentin) [Aisne] | ![]() | (1771-1809) | 15 | 8 | |
Soissons ( St Remy ) [Aisne] | ![]() | (1768-1774) | 3 | 0 | |
Soissons ( St waast ) [Aisne] | ![]() | (1764-1792) | 12 | 6 | |
Soize [Aisne] | ![]() | (1676-1790) | 454 | 336 | |
Sons et Ronchères [Aisne] | ![]() | (1668-1771) | 582 | 159 | |
SORBAIS [Aisne] | ![]() | (1784-1812) | 607 | 464 | |
Soucy [Aisne] | ![]() | (1001-1919) | 645 | 479 | |
Surfontaine [Aisne] | ![]() | (1671-1707) | 372 | 207 | |
Divers : Contrat mariage | |||||
Soissons Me Boullie [Aisne] | ![]() | (1658-1702) | 389 | 0 | |
Divers : Contrat Mariage Notaire Soissons | |||||
Soissons Contrat Mariage [Aisne] | ![]() | (1001-7550) | 3.606 | 2 | |
Divers : Declaration grossesse | |||||
Saint-Quentin [Aisne] | ![]() | (1749-1774) | 50 | 37 | |
Divers : Entree-Hotel-Dieu | |||||
Soissons-Hotel-Dieu [Aisne] | ![]() | (1667-1800) | 31.114 | 13.521 | |
Divers : Recensement-an4 | |||||
Serches [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 201 | 0 | |
Divers : Registre des entrées au régiment | |||||
Soissons (régiment de Grenadiers) [Aisne] | ![]() | (1750-1760) | 781 | 781 | |
Totaux : | 139.115 | 89.565 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre .
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Le detail des actes quant il existe est réservé aux adhérents du Cercle Généalogique de l'Aisne