Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
Abbecourt [Aisne] | ![]() | (1669-1820) | 1.674 | 0 | |
Achery [Aisne] | ![]() | (1668-1813) | 2.344 | 1.451 | |
Acy [Aisne] | ![]() | (1827-1890) | 1.029 | 985 | |
Aguilcourt [Aisne] | ![]() | (1001-1902) | 554 | 240 | |
Aisonville [Aisne] | ![]() | (1669-1710) | 111 | 61 | |
Ambleny [Aisne] | ![]() | (1781-1830) | 1.295 | 883 | |
Ambrief [Aisne] | ![]() | (1001-1852) | 280 | 181 | |
Ancienville [Aisne] | ![]() | (1810-1872) | 225 | 162 | |
Annois [Aisne] | ![]() | (1792-1910) | 1.408 | 0 | |
Archon [Aisne] | ![]() | (1001-1953) | 1.234 | 752 | |
Arcy Ste Restitue [Aisne] | ![]() | (1619-1912) | 1.237 | 158 | |
Armentiere sur Ourcq [Aisne] | ![]() | (1001-1803) | 505 | 174 | |
Arrancy [aisne] | ![]() | (1669-1824) | 1.808 | 988 | |
Artonges [Aisne] | ![]() | (1653-1803) | 570 | 195 | |
Athies-sous-Laon [Aisne] | ![]() | (1672-1792) | 1.425 | 804 | |
Attichy [Oise] | ![]() | (1640-1905) | 6.024 | 4.998 | |
Aubencheul aux Bois [Aisne] | ![]() | (1001-1890) | 2.365 | 1.836 | |
Augy [Aisne] | ![]() | (1001-1938) | 1.060 | 758 | |
Azy sur Marne [aisne] | ![]() | (1001-1812) | 940 | 398 | |
Barenton-sur-Serre [Aisne] | ![]() | (1668-1724) | 323 | 145 | |
Barisis [Aisne] | ![]() | (1680-1861) | 3.068 | 2.286 | |
Barzy en Thierache [Aisne] | ![]() | (1669-1792) | 712 | 161 | |
Bassoles-Aulers-table [Aisne] | ![]() | (1674-1932) | 1.409 | 0 | |
Baulne en Brie [Aisne] | ![]() | (1001-1854) | 1.712 | 673 | |
Bazoches-sur-Vesles [Aisne] | ![]() | (1001-1832) | 310 | 190 | |
Becquigny-table [Aisne] | ![]() | (1781-1822) | 245 | 0 | |
Belleu [Aisne] | ![]() | (1001-1862) | 990 | 607 | |
Bernot [Aisne] | ![]() | (1747-1813) | 725 | 307 | |
Berny Riviére [Aisne] | ![]() | (1001-1812) | 394 | 190 | |
Berzy le Sec [Aisne] | ![]() | (1001-1812) | 725 | 386 | |
Besmont [Aisne] | ![]() | (1647-1792) | 1.523 | 961 | |
Besny Loisy [Aisne] | ![]() | (1670-1765) | 186 | 109 | |
Beuvardes [Aisne] | ![]() | (1001-1890) | 4.228 | 2.439 | |
Bichancourt [Aisne] | ![]() | (1001-1819) | 2.912 | 1.811 | |
Bievres [Aisne] | ![]() | (1001-1883) | 1.129 | 660 | |
Blerancourdelle [Aisne] | ![]() | (1670-1742) | 189 | 96 | |
Bonnesvalyns [02] | ![]() | (1675-1791) | 187 | 23 | |
Boué [Aisne] | ![]() | (1671-1761) | 1.067 | 213 | |
Bourguignon sous Coucy [Aisne] | ![]() | (1676-1789) | 193 | 103 | |
Braine [Aisne] | ![]() | (1750-1774) | 970 | 606 | |
Braine-table [Aisne] | ![]() | (1823-1902) | 1.498 | 0 | |
Brancourt le Grand [aisne] | ![]() | (1665-1699) | 337 | 160 | |
Branges [Aisne] | ![]() | (1741-1842) | 41 | 0 | |
Brasles [Aisne] | ![]() | (1668-1889) | 817 | 794 | |
Brie [Aisne] | ![]() | (1672-1802) | 770 | 368 | |
Brissay Choigny [Aisne] | ![]() | (1001-9000) | 3.771 | 1.728 | |
Brumetz [Aisne] | ![]() | (1001-1825) | 1.366 | 472 | |
Bruyeres-sur-Fere [Aisne] | ![]() | (1620-1779) | 582 | 204 | |
Bucilly [Aisne] | ![]() | (1724-1771) | 476 | 285 | |
Bucy lés Cerny [Aisne] | ![]() | (1668-1861) | 1.202 | 682 | |
Bucy les Pierrepont [Aisne] | ![]() | (1669-1720) | 420 | 222 | |
Bucy-les-Pierrepont [Aisne] | ![]() | (1721-1802) | 1.348 | 849 | |
Buironfosse [Aisne] | ![]() | (1001-1822) | 4.488 | 2.120 | |
Buzancy [Aisne] | ![]() | (1001-1894) | 139 | 107 | |
Caillouel Crepigny [Aisne] | ![]() | (1605-1851) | 2.183 | 1.440 | |
Camelin [Aisne] | ![]() | (1678-1790) | 1.677 | 748 | |
Celles les Condé [Aisne] | ![]() | (1001-1803) | 408 | 98 | |
Celles sur Aisne [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 613 | 0 | |
Cerny en Laonnois [aisne] | ![]() | (1001-1892) | 933 | 567 | |
Cerny-lés-Bucy [02] | ![]() | (1675-1862) | 586 | 317 | |
Cerny-les-Bucy [Aisne] | ![]() | (1675-1861) | 582 | 314 | |
Cerseuil [Aisne] | ![]() | (1674-1812) | 253 | 141 | |
Chacrise [Aisne] | ![]() | (1001-2689) | 1.475 | 967 | |
Chambry [Aisne] | ![]() | (1672-1805) | 368 | 193 | |
Charmel (le) [aisne] | ![]() | (1001-1797) | 618 | 117 | |
Château-Thierry (Charité) [aisne] | ![]() | (1737-2612) | 363 | 337 | |
chateau-Thierry (st Crépin) [Aisne] | ![]() | (1669-2012) | 4.054 | 294 | |
Chateau-Thierry (st Martin) [Aisne] | ![]() | (1001-1791) | 1.313 | 801 | |
Chateau-Thierry Hotel-Dieu [Aisne] | ![]() | (1737-1792) | 1.142 | 371 | |
Chatillon les Sons [Aisne] | ![]() | (1677-1802) | 865 | 466 | |
Chavignon [Aisne] | ![]() | (1800-1892) | 982 | 938 | |
Chérêt [Aisne] | ![]() | (1684-1892) | 582 | 396 | |
Chierry [Aisne] | ![]() | (1668-1803) | 691 | 361 | |
Chigny [Aisne] | ![]() | (1669-1739) | 780 | 443 | |
CHOUY [AISNE] | ![]() | (1677-1905) | 3.192 | 2.309 | |
Ciry Salsogne [Aisne] | ![]() | (1675-1699) | 294 | 44 | |
Clacy et Thierret [Aisne] | ![]() | (1668-1892) | 955 | 561 | |
Coeuvres [Aisne] | ![]() | (1647-1762) | 494 | 264 | |
Coeuvres-et-Valsery-Coeuvres [Aisne] | ![]() | (1647-1762) | 907 | 377 | |
Coeuvres-et-Valsery-Valsery [Aisne] | ![]() | (1718-1830) | 153 | 82 | |
Coincy [Aisne] | ![]() | (1001-1740) | 1.451 | 933 | |
Coincy (Hameau de la Poterie ) [Aisne] | ![]() | (1685-1746) | 182 | 95 | |
colonfay [Aisne] | ![]() | (1782-1794) | 112 | 80 | |
Commenchon [Aisne] | ![]() | (1445-1805) | 655 | 389 | |
Connigis [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 1.865 | 1.108 | |
Corcy [Aisne] | ![]() | (1700-1862) | 609 | 449 | |
coucy la Ville [Aisne] | ![]() | (1672-1877) | 350 | 146 | |
Coucy Les Eppes [aisne] | ![]() | (1001-1749) | 470 | 172 | |
Coupru [Aisne] | ![]() | (1674-1695) | 147 | 80 | |
Coupru-partiel [Aisne] | ![]() | (1703-1892) | 503 | 248 | |
Courchamps [Aisne] | ![]() | (1001-1875) | 728 | 342 | |
Courmelles [Aisne] | ![]() | (1001-9000) | 1.883 | 1.265 | |
Courmont [aisne] | ![]() | (1654-1792) | 308 | 60 | |
Courtemont et Varennes [Aisne] | ![]() | (1668-1792) | 526 | 126 | |
Coyolles [Aisne] | ![]() | (1675-1900) | 1.222 | 818 | |
Cramaille [Aisne] | ![]() | (1686-1792) | 380 | 97 | |
Craonnelle [Aisne] | ![]() | (1668-1730) | 538 | 183 | |
Crépy en Laonnois [Aisne] | ![]() | (1001-1701) | 297 | 127 | |
Crepy en Laonnois st Pierre [Aisne] | ![]() | (1001-1701) | 167 | 64 | |
Crézancy [Aisne] | ![]() | (1669-1910) | 2.606 | 1.987 | |
Crouttes sur Marne [Aisne] | ![]() | (1694-1729) | 524 | 350 | |
Crouy [Aisne] | ![]() | (1763-1892) | 930 | 910 | |
Crupilly [Aisne] | ![]() | (1001-1909) | 1.690 | 901 | |
Cuffies [Aisne] | ![]() | (1813-1827) | 192 | 111 | |
Cugny-les Crouttes [Aisne] | ![]() | (1810-1862) | 170 | 125 | |
Cuiry Housse [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 179 | 175 | |
Cuisy en Almont [Aisne] | ![]() | (1730-1790) | 319 | 199 | |
Cutry [Aisne] | ![]() | (1601-1852) | 352 | 113 | |
Dampleux [Aisne] | ![]() | (1001-1862) | 319 | 300 | |
Danizy [Aisne] | ![]() | (1001-1794) | 951 | 0 | |
Dolignon [Aisne] | ![]() | (1001-1792) | 253 | 156 | |
Dommiers [Aisne] | ![]() | (1664-1862) | 1.280 | 768 | |
Domptin [Aisne] | ![]() | (1628-1774) | 198 | 27 | |
Dorengt [Aisne] | ![]() | (1675-1753) | 505 | 201 | |
Droizy [Aisne] | ![]() | (1001-7000) | 697 | 439 | |
Emeville [Oise] | ![]() | (1743-1788) | 271 | 154 | |
Epaux Bezu [Aisne] | ![]() | (1671-1822) | 2.816 | 1.177 | |
Epieds [Aisne] | ![]() | (1001-1806) | 1.410 | 699 | |
Epine aux Bois [Aisne] | ![]() | (1001-4797) | 1.186 | 497 | |
Essigny le Grand [Aisne] | ![]() | (1697-1828) | 902 | 307 | |
Essisses [Aisne] | ![]() | (1667-1791) | 501 | 150 | |
Essomes sur Marne [aisne] | ![]() | (1001-7121) | 3.981 | 2.112 | |
Etampes sur Marne [Aisne] | ![]() | (1680-1889) | 1.597 | 1.149 | |
Etouvelles [Aisne] | ![]() | (1694-1860) | 963 | 580 | |
Etréaupont [Aisne] | ![]() | (1668-1892) | 4.036 | 2.609 | |
Etreillers [Aisne] | ![]() | (1696-1761) | 569 | 276 | |
Faty x [Aisne] | ![]() | (1001-1698) | 103 | 16 | |
Faverolles [Aisne] | ![]() | (1727-1813) | 1.573 | 997 | |
Fére en Tardenois [Aisne] | ![]() | (1001-1879) | 3.435 | 739 | |
Fieulaine [Aisne] | ![]() | (1001-1799) | 1.319 | 700 | |
Flamengrie ( La)Paroisse le petit bois.. [Aisne] | ![]() | (1670-1792) | 461 | 215 | |
Fleury [Aisne] | ![]() | (1737-1750) | 73 | 49 | |
Fontenoy [Aisne] | ![]() | (1001-1739) | 347 | 159 | |
Fossoy [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 1.535 | 983 | |
Fourdrain [Aisne] | ![]() | (1673-1983) | 1.119 | 362 | |
Fresnes en Tardenois [aisne] | ![]() | (1668-1792) | 605 | 99 | |
Froidestrées [Aisne] | ![]() | (1001-8080) | 674 | 449 | |
Gandelu [Aisne] | ![]() | (1001-1837) | 1.554 | 259 | |
Gercy [Aisne] | ![]() | (1523-1838) | 229 | 199 | |
Gland [Aisne] | ![]() | (1668-1712) | 392 | 51 | |
Grand-Rozoy [Aisne] | ![]() | (1603-1832) | 611 | 390 | |
Grandrieux [Aisne] | ![]() | (1001-1792) | 471 | 171 | |
Grisolles [Aisne] | ![]() | (1001-1889) | 1.701 | 1.194 | |
Grougis [Aisne] | ![]() | (1678-1909) | 4.505 | 0 | |
Guignicourt [Aisne] | ![]() | (1001-1968) | 872 | 775 | |
Haramont [Aisne] | ![]() | (1662-1890) | 928 | 489 | |
Hartennes [Aisne] | ![]() | (1690-1789) | 412 | 2 | |
Hary [Aisne] | ![]() | (1675-1802) | 1.086 | 548 | |
Hautevesnes [Aisne] | ![]() | (1637-1760) | 571 | 260 | |
Iviers [Aisne] | ![]() | (1670-1792) | 1.943 | 1.529 | |
Jeantes [Aisne] | ![]() | (1668-1724) | 544 | 268 | |
Joncourt [Aisne] | ![]() | (1682-1784) | 967 | 509 | |
Jouaignes [Aisne] | ![]() | (1001-1806) | 392 | 118 | |
La Bouteille [Aisne] | ![]() | (1793-1914) | 2.428 | 0 | |
La Celle Sous Montmirail [aisne] | ![]() | (1675-1804) | 527 | 146 | |
La Chapelle sur Chézy [Aisne] | ![]() | (1668-1794) | 499 | 139 | |
La Ferté Milon (St Waast) [Aisne] | ![]() | (1001-1792) | 2.649 | 222 | |
La Ferté Milon (st Nicolas) [Aisne] | ![]() | (1001-1792) | 1.948 | 129 | |
La Hérie [Aisne] | ![]() | (1794-1892) | 397 | 392 | |
La vallée aux blés [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 474 | 408 | |
La Ville aux Bois lez Pontaverts [Aisne] | ![]() | (1766-1812) | 602 | 548 | |
La-Celle-sous-Montmirail [Aisne] | ![]() | (1584-1617) | 36 | 0 | |
La-Chapelle-Monthodon [Aisne] | ![]() | (1668-1810) | 851 | 278 | |
Laigny [Aisne] | ![]() | (1673-1853) | 1.539 | 414 | |
Landifay et Bertaignemont [Aisne] | ![]() | (1674-1800) | 1.534 | 724 | |
Landouzy la ville [aisne] | ![]() | (1670-1771) | 2.222 | 1.746 | |
laon Hopital [Aisne] | ![]() | (1741-1791) | 991 | 280 | |
Laon-Hotel-Dieu [Aisne] | ![]() | (1737-1792) | 4.148 | 594 | |
Laon-Leuilly [Aisne] | ![]() | (1681-1746) | 243 | 149 | |
Laon-St-Julien [Aisne] | ![]() | (1694-1699) | 52 | 15 | |
Laon-St-Marcel [Aisne] | ![]() | (1671-1746) | 469 | 214 | |
Lappion [Aisne] | ![]() | (1669-1904) | 2.806 | 0 | |
Largny sur Automne [Aisne] | ![]() | (1001-8290) | 466 | 263 | |
Latilly [Aisne] | ![]() | (1668-1899) | 1.770 | 1.243 | |
Laval en Laonnois [Aisne] | ![]() | (1668-1874) | 1.560 | 945 | |
Lavaqueresse [Aisne] | ![]() | (1687-1950) | 2.183 | 1.290 | |
Le Nouvion en Thierache [Aisne] | ![]() | (1001-1830) | 2.487 | 1.564 | |
Lemé [Aisne] | ![]() | (1001-1710) | 381 | 118 | |
Leschelles [Aisne] | ![]() | (1001-7690) | 3.023 | 1.410 | |
Lesges [Aisne] | ![]() | (1001-1809) | 245 | 53 | |
Lesquielles [Aisne] | ![]() | (1001-1805) | 2.038 | 1.059 | |
Lesquielles Saint Germain [Aisne] | ![]() | (1806-1824) | 940 | 595 | |
Lhuys [Aisne] | ![]() | (1813-1827) | 66 | 61 | |
Licy Cligon [Aisne] | ![]() | (1001-1806) | 821 | 509 | |
Liesse-Notre-Dame [Aisne] | ![]() | (1747-1798) | 2.100 | 1.361 | |
Limé [Aisne] | ![]() | (1001-2304) | 792 | 576 | |
Longpont [Aisne] | ![]() | (1001-1902) | 912 | 647 | |
Louatre [Aisne] | ![]() | (1668-1812) | 1.594 | 808 | |
Loupeigne [Aisne] | ![]() | (1001-1865) | 1.097 | 623 | |
Lucy le Bocage [Aisne] | ![]() | (1598-1807) | 1.362 | 845 | |
Lugny [Aisne] | ![]() | (1854-1873) | 96 | 87 | |
Macogny [Aisne] | ![]() | (1792-1924) | 250 | 198 | |
Maizy [Aisne] | ![]() | (1001-1700) | 172 | 13 | |
Manicamp [Aisne] | ![]() | (1670-1770) | 718 | 252 | |
Marchais [Aisne] | ![]() | (1668-1828) | 1.938 | 1.156 | |
Marcy-sous-Marle [Aisne] | ![]() | (1691-1922) | 1.675 | 1.230 | |
Marest-Dampcourt [Aisne] | ![]() | (1668-1832) | 2.094 | 0 | |
Mareuil en Dole [Aisne] | ![]() | (1001-4000) | 1.843 | 1.284 | |
Marfontaine [Aisne] | ![]() | (1674-1802) | 982 | 556 | |
Marigny en Orxois [Aisne] | ![]() | (1861-1900) | 564 | 0 | |
Marizy St Mard [Aisne] | ![]() | (1677-1889) | 268 | 153 | |
Marizy-Sainte-Genevieve [Aisne] | ![]() | (1673-1923) | 1.483 | 1.020 | |
Marly Gomont [Aisne] | ![]() | (1001-1891) | 562 | 246 | |
Martigny [Aisne] | ![]() | (1001-1700) | 561 | 349 | |
Mauregny en Hayes [aisne] | ![]() | (1676-1699) | 318 | 135 | |
Mennevret [Aisne] | ![]() | (1001-7290) | 1.726 | 1.098 | |
Mercin et Vaux [Aisne] | ![]() | (1771-1780) | 56 | 40 | |
Merval-Serval [Aisne] | ![]() | (1001-1812) | 389 | 184 | |
Mezy Moulins [Aisne] | ![]() | (1001-1812) | 981 | 527 | |
Molinchart [Aisne] | ![]() | (1688-1922) | 1.743 | 1.149 | |
Monampteuil [Aisne] | ![]() | (1672-1698) | 318 | 136 | |
Monceau le Neuf [aisne] | ![]() | (1680-1832) | 891 | 205 | |
Monceau sur Oise [Aisne] | ![]() | (1001-2707) | 1.668 | 1.133 | |
Mondrepuis [Aisne] | ![]() | (1668-1802) | 2.970 | 1.727 | |
Mont Notre Dame [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 1.224 | 4 | |
Mont St Pére [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 3.698 | 2.595 | |
Montaigu [Aisne] | ![]() | (1668-1818) | 1.824 | 872 | |
Montchalons [Aisne] | ![]() | (1668-1883) | 1.116 | 635 | |
Monthurel [Aisne] | ![]() | (1001-1802) | 444 | 139 | |
Montigny en Arrouaise [Aisne] | ![]() | (1001-1760) | 723 | 431 | |
Montigny Lengrain [Aisne] | ![]() | (1001-1884) | 897 | 511 | |
Montigny les condé [Aisne] | ![]() | (1001-1804) | 483 | 255 | |
Montigny-l'Allier [Aisne] | ![]() | (1676-1932) | 2.600 | 1.858 | |
Montlevon [Aisne] | ![]() | (1001-1778) | 115 | 9 | |
Montreuil aux lions [Aisne] | ![]() | (1601-7800) | 4.309 | 3.109 | |
Montreux [Aisne] | ![]() | (1001-2700) | 133 | 59 | |
Montron [Aisne] | ![]() | (1001-1809) | 273 | 134 | |
Morgny-en-Thiérache [Aisne] | ![]() | (1668-1779) | 518 | 350 | |
Mortefontaine [Aisne] | ![]() | (1001-1790) | 415 | 263 | |
Mortiers [Aisne] | ![]() | (1736-1750) | 155 | 99 | |
Nampcelles la cour [aisne] | ![]() | (1001-1734) | 398 | 52 | |
Nanteuil Notre Dame [aisne] | ![]() | (1671-1792) | 344 | 112 | |
Nesles la Montagne [aisne] | ![]() | (1001-1803) | 645 | 222 | |
Neuflieux [Aisne] | ![]() | (1613-1840) | 353 | 222 | |
Neuilly-Saint-Front st-Remy [Aisne] | ![]() | (1632-1791) | 2.238 | 910 | |
Neuve-Maison [Aisne] | ![]() | (1001-1729) | 637 | 416 | |
Nogent l'Artaud [Aisne] | ![]() | (1668-1802) | 3.749 | 1.784 | |
Nogentel [Aisne] | ![]() | (1001-1805) | 1.502 | 736 | |
Noyales [Aisne] | ![]() | (1001-1905) | 1.267 | 1.115 | |
Orainville [Aisne] | ![]() | (1804-1808) | 49 | 0 | |
Orgeval [aisne] | ![]() | (1668-1891) | 487 | 270 | |
Origny en Thierache [aisne] | ![]() | (1676-1727) | 1.078 | 683 | |
Oulchy la Ville [Aisne] | ![]() | (1683-1698) | 91 | 30 | |
Oulchy le Chateau [Aisne] | ![]() | (1620-1902) | 1.632 | 680 | |
Oulchy-la-Ville [Aisne] | ![]() | (1782-1923) | 653 | 541 | |
Paars [Aisne] | ![]() | (1692-1908) | 596 | 511 | |
Pargny les Bois [Aisne] | ![]() | (1001-2612) | 324 | 121 | |
Pargny-la-Dhuys [Aisne] | ![]() | (1673-1803) | 373 | 123 | |
Parpeville [Aisne] | ![]() | (1821-8580) | 1.004 | 0 | |
Passy sur Marne [Aisne] | ![]() | (1624-1792) | 458 | 123 | |
Pavant [aisne] | ![]() | (1692-1803) | 709 | 392 | |
Perles [aisne] | ![]() | (1691-1790) | 141 | 67 | |
Pleine Selve [Aisne] | ![]() | (1669-1822) | 843 | 2 | |
Plessier Huleu [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 472 | 413 | |
Ploisy [Aisne] | ![]() | (1668-1829) | 188 | 91 | |
Plomion [Aisne] | ![]() | (1668-1692) | 338 | 154 | |
Pont St Mard [Aisne] | ![]() | (1776-1905) | 596 | 519 | |
Pouilly-sur-Serre [Aisne] | ![]() | (1716-1740) | 233 | 119 | |
Prémontré [Aisne] | ![]() | (1669-1756) | 498 | 266 | |
Presles et Boves [Aisne] | ![]() | (1001-1792) | 311 | 183 | |
Priez [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 531 | 331 | |
Proisy [Aisne] | ![]() | (1001-9000) | 1.657 | 857 | |
Puiseux-en-Retz [Aisne] | ![]() | (1740-1919) | 1.093 | 862 | |
Puisseleux [Aisne] | ![]() | (1001-9000) | 561 | 285 | |
Quincy-Basse [Aisne] | ![]() | (1674-1931) | 1.162 | 0 | |
Regny [Aisne] | ![]() | (1700-1754) | 375 | 66 | |
Renansart [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 2.728 | 1.757 | |
Ressong le long [aisne] | ![]() | (1001-1870) | 2.559 | 1.873 | |
Retheuil [Aisne] | ![]() | (1001-1778) | 934 | 368 | |
Ribemont (St Denis) [Aisne] | ![]() | (1001-1748) | 205 | 128 | |
Roncheres [Aisne] | ![]() | (1733-7000) | 580 | 405 | |
Roubay [aisne] | ![]() | (1696-1757) | 257 | 158 | |
Rozoy Bellevalle [Aisne] | ![]() | (1001-2502) | 629 | 321 | |
Rozoy sur Serre [Aisne] | ![]() | (1001-7450) | 4.383 | 1.835 | |
Sains Richaumont [Aisne] | ![]() | (1668-1840) | 6.333 | 4.395 | |
Saint Algis [Aisne] | ![]() | (1668-1700) | 364 | 182 | |
Saint Aubin [Aisne] | ![]() | (1633-1770) | 517 | 125 | |
Saint Bandry [Aisne] | ![]() | (1670-1790) | 935 | 525 | |
Saint Erme Outre et Ramecourt (Outre) [Aisne] | ![]() | (1741-1794) | 528 | 298 | |
Saint Erme Outre et Ramecourt (Ramecourt [Aisne] | ![]() | (1676-1750) | 319 | 144 | |
Saint Erme Outre et Ramecourt (st Erme) [Aisne] | ![]() | (1674-1802) | 1.867 | 1.142 | |
Saint Eugéne [Aisne] | ![]() | (1668-1889) | 1.210 | 792 | |
Saint Germain [Aisne] | ![]() | (1001-1792) | 889 | 396 | |
Saint Gobain [Aisne] | ![]() | (1001-1880) | 200 | 158 | |
Saint Michel [Aisne] | ![]() | (1668-1746) | 1.680 | 198 | |
Saint Pierre Aigle [Aisne] | ![]() | (1001-1796) | 951 | 493 | |
Saint-Christophe-a-Berry [Aisne] | ![]() | (1615-1807) | 1.673 | 727 | |
Samoussy [Aisne] | ![]() | (1676-1787) | 365 | 188 | |
Saponay [Aisne] | ![]() | (1001-3000) | 769 | 395 | |
Séboncourt [Aisne] | ![]() | (1001-1678) | 485 | 234 | |
Septmonts [Aisne] | ![]() | (1653-1960) | 918 | 442 | |
Serches [Aisne] | ![]() | (1701-1718) | 97 | 27 | |
Sermoise [Aisne] | ![]() | (1001-8000) | 1.106 | 639 | |
Sissonne [Aisne] | ![]() | (1668-1813) | 3.518 | 1.879 | |
Soissons [Aisne] | ![]() | (1748-1901) | 1.166 | 228 | |
Soissons ( Hopital Civil ) [Aisne] | ![]() | (1782-1814) | 26 | 20 | |
Soissons ( Hotel Dieu ) [Aisne] | ![]() | (1766-1814) | 236 | 156 | |
Soissons ( Maison d'Arret ) [Aisne] | ![]() | (1775-1814) | 25 | 11 | |
Soissons ( St Gervais) [Aisne] | ![]() | (1001-1814) | 382 | 292 | |
Soissons ( St Jean des Vignes ) [Aisne] | ![]() | (1747-1812) | 29 | 16 | |
Soissons ( St Leger) [Aisne] | ![]() | (1752-1810) | 16 | 12 | |
Soissons ( St Martin ) [Aisne] | ![]() | (1761-1804) | 17 | 11 | |
Soissons ( St Quentin) [Aisne] | ![]() | (1771-1809) | 15 | 8 | |
Soissons ( St Remy ) [Aisne] | ![]() | (1768-1774) | 3 | 0 | |
Soissons ( St waast ) [Aisne] | ![]() | (1764-1792) | 12 | 6 | |
Soize [Aisne] | ![]() | (1676-1790) | 454 | 336 | |
Sons et Ronchères [Aisne] | ![]() | (1668-1771) | 582 | 159 | |
SORBAIS [Aisne] | ![]() | (1784-1812) | 607 | 464 | |
Soucy [Aisne] | ![]() | (1001-1919) | 645 | 479 | |
Surfontaine [Aisne] | ![]() | (1671-1707) | 372 | 207 | |
Taillefontaine [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 2.393 | 1.737 | |
Taux [Aisne] | ![]() | (1001-1812) | 198 | 0 | |
Terny Sorny [Aisne] | ![]() | (1001-1928) | 487 | 453 | |
Torcy en valois [Aisne] | ![]() | (1670-1874) | 375 | 234 | |
Travecy [Aisne] | ![]() | (1476-1783) | 940 | 530 | |
Trosly-Loire [Aisne] | ![]() | (1001-1759) | 1.074 | 614 | |
Tupigny [Aisne] | ![]() | (1670-1799) | 1.693 | 977 | |
Vailly sur Aisne [Aisne] | ![]() | (1790-1830) | 729 | 619 | |
Variscourt [Aisne] | ![]() | (1676-1790) | 279 | 143 | |
Vassens [Aisne] | ![]() | (1670-1787) | 148 | 96 | |
Vaux-Andigny-Andigny-les-Fermes [Aisne] | ![]() | (1799-1810) | 13 | 11 | |
Vauxaillon [Aisne] | ![]() | (1675-1700) | 227 | 133 | |
Vauxbuin [Aisne] | ![]() | (1691-1824) | 978 | 495 | |
Vauxceré [Aisne] | ![]() | (1804-1900) | 172 | 130 | |
Vendieres [Aisne] | ![]() | (1700-1800) | 1.251 | 752 | |
Venizel [Aisne] | ![]() | (1663-1862) | 941 | 618 | |
Verdilly [Aisne] | ![]() | (1676-1906) | 2.224 | 1.716 | |
Vervins [Aisne] | ![]() | (1761-1794) | 1.193 | 0 | |
Vesles et Caumont [Aisne] | ![]() | (1853-1892) | 555 | 553 | |
Vic sur Aisne [Aisne] | ![]() | (1665-1860) | 2.223 | 1.126 | |
Vichel Nanteuil [aisne] | ![]() | (1668-1882) | 888 | 558 | |
Viel Arcy [Aisne] | ![]() | (1001-2109) | 950 | 495 | |
Viels Maisons [aisne] | ![]() | (1674-1793) | 1.320 | 430 | |
Ville aux Bois les Dizy [Aisne] | ![]() | (1668-1754) | 809 | 573 | |
Villemontoire [Aisne] | ![]() | (1662-1812) | 650 | 273 | |
Villeneuve St Germain [Aisne] | ![]() | (1718-1982) | 964 | 714 | |
Villeneuve-sur-Fere [Aisne] | ![]() | (1572-1700) | 425 | 138 | |
Villers en Prayères [Aisne] | ![]() | (1813-1836) | 86 | 39 | |
Villers Hélon [Aisne] | ![]() | (1653-1813) | 948 | 427 | |
Villers-Agron-Aiguizy [Aisne] | ![]() | (1665-1804) | 439 | 137 | |
Villers-Cotterets-Depot-mendicite [Aisne] | ![]() | (1809-1823) | 1.894 | 0 | |
Villiers sur Fére [aisne] | ![]() | (1658-1887) | 1.084 | 407 | |
Villiers-Saint-Denis [Aisne] | ![]() | (1668-1905) | 1.979 | 1.299 | |
Viry Noureuil [Aisne] | ![]() | (1001-1730) | 1.042 | 390 | |
Vorges [Aisne] | ![]() | (1001-1780) | 887 | 531 | |
Voyenne [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 3.261 | 2.349 | |
Wiége Faty [Aisne] | ![]() | (1001-2017) | 1.572 | 1.260 | |
Totaux : | 361.123 | 184.124 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre .
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Le detail des actes quant il existe est réservé aux adhérents du Cercle Généalogique de l'Aisne