Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages | |||||
| Abbecourt [Aisne] | ![]() | (1669-1820) | 428 | 331 | |
| Achery [02] | ![]() | (1668-1813) | 809 | 694 | |
| acy [Aisne] | ![]() | (1646-1890) | 1.022 | 726 | |
| Aguilcourt [Aisne] | ![]() | (1001-1902) | 258 | 178 | |
| Ailles [Aisne] | ![]() | (1668-1805) | 264 | 175 | |
| Aisne-Notaire-Divers [Aisne] | ![]() | (1644-1782) | 98 | 68 | |
| Aisonville Bernoville [Aisne] | ![]() | (1670-1884) | 992 | 862 | |
| Aizelles [Aisne] | ![]() | (1674-1913) | 491 | 161 | |
| Aizy-Jouy [Aisne] | ![]() | (1813-1905) | 467 | 0 | |
| Allemand [Aisne] | ![]() | (1781-1892) | 245 | 240 | |
| Ambleny [Aisne] | ![]() | (1669-1830) | 588 | 459 | |
| Ambrief [Aisne] | ![]() | (1722-1851) | 127 | 109 | |
| Amifontaine [Aisne] | ![]() | (1672-1803) | 372 | 230 | |
| Amigny-Rouy [02] | ![]() | (1672-1910) | 3.363 | 0 | |
| Ancienville [Aisne] | ![]() | (1810-1871) | 112 | 22 | |
| Anizy le Chateau [Aisne] | ![]() | (1683-1803) | 882 | 634 | |
| Anizy-le-Chateau-controle-actes [Aisne] | ![]() | (1737-1739) | 47 | 0 | |
| Annois [Aisne] | ![]() | (1792-1914) | 528 | 0 | |
| Archon [Aisne] | ![]() | (1668-1801) | 330 | 246 | |
| Arcy Ste Restitue [Aisne] | ![]() | (1619-1912) | 1.115 | 161 | |
| Armentiere sur Ourcq [Aisne] | ![]() | (1682-1917) | 418 | 296 | |
| Arrancy [Aisne] | ![]() | (1669-1824) | 329 | 269 | |
| Artemps [aisne] | ![]() | (1775-1902) | 437 | 0 | |
| Artonges [Aisne] | ![]() | (1653-1812) | 297 | 185 | |
| Athies sous Laon [Aisne] | ![]() | (1672-1875) | 1.185 | 716 | |
| Atilly-Marteville [Aisne] | ![]() | (1680-1832) | 434 | 348 | |
| Attichy [Oise] | ![]() | (1554-1904) | 2.332 | 1.558 | |
| Aubencheul aux Bois [Aisne] | ![]() | (1737-1890) | 814 | 778 | |
| Aubenton [aisne] | ![]() | (1793-1906) | 1.240 | 387 | |
| Aubigny en Laonnois [Aisne] | ![]() | (1673-1795) | 280 | 205 | |
| Audignicourt [Aisne] | ![]() | (1666-1908) | 350 | 299 | |
| Audigny [Aisne] | ![]() | (1720-1892) | 739 | 695 | |
| Augy [Aisne] | ![]() | (1674-1892) | 318 | 248 | |
| Aulnois sous Laon [Aisne] | ![]() | (1701-1870) | 279 | 98 | |
| Autremencourt [Aisne] | ![]() | (1668-1815) | 361 | 256 | |
| Autreppes [Aisne] | ![]() | (1669-1803) | 572 | 452 | |
| Azy sur Marne [aisne] | ![]() | (1668-1830) | 420 | 311 | |
| Bagneux-Eveche [Aisne] | ![]() | (1807-1809) | 2 | 2 | |
| Bancigny [Aisne] | ![]() | (1796-1899) | 132 | 0 | |
| Barenton-Bugny [Aisne] | ![]() | (1679-1837) | 188 | 120 | |
| Barenton-Cel [Aisne] | ![]() | (1776-1921) | 186 | 182 | |
| Barenton-sur-Serre [Aisne] | ![]() | (1669-1719) | 120 | 48 | |
| Barisis-aux-Bois [Aisne] | ![]() | (1680-1861) | 1.087 | 983 | |
| Barzy en Thiérache [aisne] | ![]() | (1669-1905) | 927 | 1 | |
| Bassoles-Aulers [Aisne] | ![]() | (1701-1735) | 51 | 30 | |
| Bassoles-Aulers-table [Aisne] | ![]() | (1674-1932) | 445 | 0 | |
| Baulne en Brie [Aisne] | ![]() | (1668-1892) | 905 | 753 | |
| Bazoches sur Vesles [Aisne] | ![]() | (1753-1878) | 285 | 273 | |
| Beaulne et Chivy [Aisne] | ![]() | (1698-1788) | 47 | 30 | |
| Beaulne et Chivy (Chivy) [Aisne] | ![]() | (1669-1760) | 70 | 51 | |
| Beaumé [aisne] | ![]() | (1676-1912) | 608 | 549 | |
| Beaurieux [Aisne] | ![]() | (1765-1790) | 189 | 139 | |
| Beauvois-en-Vermandois [Aisne] | ![]() | (1696-1908) | 922 | 757 | |
| Becquigny-table [Aisne] | ![]() | (1781-1822) | 84 | 0 | |
| Belleu [Aisne] | ![]() | (1823-1862) | 122 | 116 | |
| Benay [Aisne] | ![]() | (1692-1903) | 288 | 145 | |
| Berlancourt [Aisne] | ![]() | (1684-1891) | 261 | 232 | |
| Berlise [Aisne] | ![]() | (1713-1882) | 393 | 347 | |
| Bernot [Aisne] | ![]() | (1715-1813) | 642 | 542 | |
| Berny-Rivière [Aisne] | ![]() | (1665-1905) | 984 | 571 | |
| Berrieux [Aisne] | ![]() | (1668-1803) | 465 | 311 | |
| Berry-au-Bac [Aisne] | ![]() | (1741-1798) | 207 | 181 | |
| Bertricourt [Aisne] | ![]() | (1679-1793) | 67 | 53 | |
| Berzy le Sec [Aisne] | ![]() | (1669-1812) | 229 | 158 | |
| Besmé [Aisne] | ![]() | (1797-1902) | 181 | 173 | |
| Besmont [Aisne] | ![]() | (1668-1913) | 1.253 | 1.036 | |
| Besny Loisy [Aisne] | ![]() | (1671-1883) | 186 | 156 | |
| Beugneux [Aisne] | ![]() | (1804-1812) | 15 | 15 | |
| Beugneux-Eveche [Aisne] | ![]() | (1805-1805) | 1 | 1 | |
| Beuvardes [Aisne] | ![]() | (1633-1880) | 1.517 | 1.119 | |
| Bezu le Guery [Aisne] | ![]() | (1668-1889) | 628 | 501 | |
| Bieuxy [Aisne] | ![]() | (1813-1912) | 44 | 32 | |
| Bievres [Aisne] | ![]() | (1669-1883) | 406 | 326 | |
| Billy sur Aisne [Aisne] | ![]() | (1813-1832) | 97 | 82 | |
| Billy-sur-Ourcq-Eveche [Aisne] | ![]() | (1805-1813) | 15 | 15 | |
| Blanzy-les-Fismes [Aisne] | ![]() | (1825-1920) | 117 | 82 | |
| Blanzy-les-Fismes-partiel [Aisne] | ![]() | (1673-1750) | 16 | 14 | |
| Blerancourdelle [Aisne] | ![]() | (1670-1920) | 210 | 161 | |
| Bohain en Vermandois [Aisne] | ![]() | (1790-1870) | 1.983 | 1.875 | |
| Bois les Pargny [Aisne] | ![]() | (1726-1812) | 356 | 313 | |
| boncourt [Aisne] | ![]() | (1669-1802) | 470 | 283 | |
| Bonnesvlyn [02] | ![]() | (1675-1913) | 307 | 224 | |
| Bouconville Vauclair [Aisne] | ![]() | (1677-1805) | 375 | 272 | |
| Boué [Aisne] | ![]() | (1668-1834) | 570 | 295 | |
| Bouffignereux [Aisne] | ![]() | (1690-1922) | 199 | 185 | |
| Bouresches [Aisne] | ![]() | (1653-1892) | 394 | 281 | |
| Bourg et Commun [Aisne] | ![]() | (1739-1802) | 138 | 104 | |
| Bourguignon sous Coucy [Aisne] | ![]() | (1693-1789) | 56 | 41 | |
| Braine [Aisne] | ![]() | (1798-1902) | 761 | 759 | |
| Brancourt le Grand [aisne] | ![]() | (1664-1699) | 146 | 38 | |
| Brancourt-en-Laonnois-eveche [Aisne] | ![]() | (1803-1810) | 39 | 27 | |
| Branges [Aisne] | ![]() | (1813-1873) | 64 | 63 | |
| Brasles [Aisne] | ![]() | (1657-1889) | 689 | 466 | |
| Braye en Laonnois [Aisne] | ![]() | (1668-1801) | 630 | 498 | |
| Brecy [Aisne] | ![]() | (1634-1854) | 802 | 508 | |
| Brie [Aisne] | ![]() | (1672-1895) | 334 | 210 | |
| Brissy-Hamegicourt [Aisne] | ![]() | (1696-1911) | 1.285 | 1.197 | |
| Brumetz [Aisne] | ![]() | (1585-1825) | 326 | 140 | |
| BruneHamel [Aisne] | ![]() | (1668-1803) | 545 | 397 | |
| Bruyeres et Mmontbeaullt [Aisne] | ![]() | (1662-1837) | 982 | 826 | |
| Bruyeres-sur-Fere [Aisne] | ![]() | (1619-1801) | 336 | 238 | |
| Bruys [aisne] | ![]() | (1001-1917) | 143 | 116 | |
| Bucilly [Aisne] | ![]() | (1724-1780) | 135 | 107 | |
| Bucy lés Cerny [Aisne] | ![]() | (1669-1861) | 315 | 233 | |
| Bucy les Pierrepont [Aisne] | ![]() | (1669-1802) | 559 | 419 | |
| Bucy-le-Long [Aisne] | ![]() | (1770-1823) | 153 | 37 | |
| Bucy-le-Long (St Martin) [Aisne] | ![]() | (1802-1822) | 120 | 88 | |
| Bucy-le-Long (Ste Marguerite) [Aisne] | ![]() | (1803-1822) | 32 | 27 | |
| Buire [Aisne] | ![]() | (1678-1869) | 307 | 274 | |
| Buironfosse [Aisne] | ![]() | (1001-1779) | 860 | 612 | |
| Burelles [Aisne] | ![]() | (1675-1869) | 792 | 1 | |
| Bussiares [Aisne] | ![]() | (1675-1791) | 178 | 102 | |
| Buzancy [02] | ![]() | (1695-1894) | 130 | 52 | |
| Caillouel Crepigny [Aisne] | ![]() | (1602-1897) | 663 | 0 | |
| Camelin [Aisne] | ![]() | (1678-1790) | 672 | 0 | |
| Caulaincourt [Aisne] | ![]() | (1693-1867) | 442 | 371 | |
| Celle sous Montmirail [Aisne] | ![]() | (1668-1905) | 498 | 364 | |
| Celles les Condé [Aisne] | ![]() | (1676-1892) | 299 | 298 | |
| Celles sur Aisne [Aisne] | ![]() | (1813-1892) | 214 | 0 | |
| Celles-sur-Aisne-Table [Aisne] | ![]() | (1893-1905) | 20 | 0 | |
| Cerny en Laonnois [Aisne] | ![]() | (1675-1892) | 352 | 293 | |
| Cerny-les-Bucy [Aisne] | ![]() | (1676-1860) | 170 | 125 | |
| Cessières [Aisne] | ![]() | (1670-1804) | 518 | 368 | |
| Cessieres-table [Aisne] | ![]() | (1804-1905) | 469 | 0 | |
| Chacrise [Aisne] | ![]() | (1001-1848) | 371 | 277 | |
| Chaillevois [Aisne] | ![]() | (1724-1803) | 106 | 75 | |
| Chalandry [Aisne] | ![]() | (1668-1730) | 167 | 72 | |
| Chambry [02] | ![]() | (1672-1825) | 184 | 153 | |
| Chamouille [Aisne] | ![]() | (1668-1804) | 271 | 196 | |
| Champs [Aisne] | ![]() | (1690-1737) | 158 | 104 | |
| Chaourse [aisne] | ![]() | (1675-1903) | 1.306 | 464 | |
| Charly sur Marne [Aisne] | ![]() | (1658-1717) | 1.201 | 0 | |
| Charmes [Aisne] | ![]() | (1676-1802) | 400 | 233 | |
| Chassemy [Aisne] | ![]() | (1686-1729) | 92 | 63 | |
| Château-Thierry [Aisne] | ![]() | (1001-1939) | 2.966 | 566 | |
| Château-Thierry Notre Dame [Aisne] | ![]() | (1674-1789) | 57 | 43 | |
| Chateau-Thierry St Crépin [Aisne] | ![]() | (1651-1792) | 3.639 | 1.582 | |
| Château-Thierry st Martin [Aisne] | ![]() | (1001-1791) | 1.624 | 911 | |
| Chateau-Thierry-Contrat-Mariage [Aisne] | ![]() | (1749-1874) | 3.238 | 55 | |
| Chatillon les Sons [Aisne] | ![]() | (1670-1715) | 41 | 40 | |
| Chatillon sur Oise [Aisne] | ![]() | (1701-1881) | 354 | 326 | |
| Chaudardes [Aisne] | ![]() | (1677-1755) | 108 | 73 | |
| Chavignon [Aisne] | ![]() | (1853-1892) | 387 | 384 | |
| Chérêt [Aisne] | ![]() | (1684-1891) | 269 | 235 | |
| Chermizy-Ailles (Chermizy) [Aisne] | ![]() | (1668-1914) | 723 | 279 | |
| Chery les Pouilly [Aisne] | ![]() | (1673-1795) | 335 | 207 | |
| Chery les Rozoy [Aisne] | ![]() | (1701-1802) | 105 | 95 | |
| Chevennes [Aisne] | ![]() | (1686-1891) | 738 | 658 | |
| Chevregny [Aisne] | ![]() | (1661-1902) | 949 | 306 | |
| Chevresis Monceau [Aisne] | ![]() | (1704-1902) | 541 | 509 | |
| Chezy-en-Orxois [Aisne] | ![]() | (1595-1790) | 772 | 242 | |
| Chezy-sur-Marne-Contrat-Mariage [Aisne] | ![]() | (1803-1806) | 22 | 0 | |
| Chierry [Aisne] | ![]() | (1668-1795) | 210 | 130 | |
| Chigny [aisne] | ![]() | (1669-1903) | 1.180 | 912 | |
| Chivres-en-Laonnois [Aisne] | ![]() | (1674-1901) | 820 | 176 | |
| Chivy les Etouvelles [Aisne] | ![]() | (1668-1803) | 303 | 191 | |
| CHOUY [AISNE] | ![]() | (1677-1905) | 971 | 827 | |
| Cierges [Aisne] | ![]() | (1675-1802) | 237 | 181 | |
| Ciry Salsogne [Aisne] | ![]() | (1823-1923) | 388 | 0 | |
| Clacy et Thierret [Aisne] | ![]() | (1668-1892) | 230 | 204 | |
| Clanlieu [Aisne] | ![]() | (1794-1813) | 9 | 9 | |
| Clastres [Aisne] | ![]() | (1694-1809) | 472 | 333 | |
| Coeuvres [Aisne] | ![]() | (1776-1872) | 367 | 0 | |
| Coeuvres-et-Valsery-Coeuvres [Aisne] | ![]() | (1654-1700) | 233 | 60 | |
| Coeuvres-et-Valsery-Contrat-Mariage [Aisne] | ![]() | (1767-1780) | 19 | 15 | |
| Coeuvres-et-Valsery-table [Aisne] | ![]() | (1776-1872) | 367 | 0 | |
| Coeuvres-et-Valsery-Valsery [Aisne] | ![]() | (1719-1826) | 41 | 26 | |
| Coincy (Hameau de la Poterie ) [Aisne] | ![]() | (1686-1745) | 43 | 25 | |
| Coincy L'Abbaye [Aisne] | ![]() | (1001-1793) | 1.111 | 648 | |
| Cointicourt (Monnes) [Aisne] | ![]() | (1668-1798) | 126 | 76 | |
| Colligis [Aisne] | ![]() | (1668-1803) | 157 | 103 | |
| colonfay [Aisne] | ![]() | (1669-1889) | 385 | 333 | |
| Commenchon [Aisne] | ![]() | (1669-1804) | 155 | 90 | |
| Concevreux [Aisne] | ![]() | (1668-1785) | 308 | 131 | |
| Conde en Brie [Aisne] | ![]() | (1669-1892) | 1.191 | 974 | |
| Condé-sur-Aisne [Aisne] | ![]() | (1813-1905) | 330 | 0 | |
| Conde-sur-Suippe [Aisne] | ![]() | (1682-1804) | 165 | 127 | |
| Condren [Aisne] | ![]() | (1668-1910) | 657 | 153 | |
| Connigis [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 589 | 465 | |
| Corbeny [Aisne] | ![]() | (1688-1892) | 1.259 | 1.080 | |
| Corcy [Aisne] | ![]() | (1700-1862) | 372 | 317 | |
| Corcy-Eveche [Aisne] | ![]() | (1804-1812) | 13 | 11 | |
| coucy la Ville [Aisne] | ![]() | (1672-1739) | 112 | 65 | |
| Coucy le Château Auffrique [Aisne] | ![]() | (1712-1804) | 94 | 68 | |
| Coucy les Eppes [Aisne] | ![]() | (1669-1901) | 709 | 565 | |
| Coulonges Cohan [Aisne] | ![]() | (1001-1919) | 429 | 232 | |
| Coupru [Aisne] | ![]() | (1674-1695) | 34 | 25 | |
| Coupru-partiel [Aisne] | ![]() | (1703-1892) | 335 | 305 | |
| Courcelles sur Vesles [Aisne] | ![]() | (1688-1760) | 135 | 97 | |
| Courmelles [Aisne] | ![]() | (1001-8100) | 493 | 359 | |
| Courmelles-eveche [Aisne] | ![]() | (1806-1818) | 50 | 42 | |
| Courmont [Aisne] | ![]() | (1670-1801) | 155 | 101 | |
| Courtecon [Aisne] | ![]() | (1668-1797) | 131 | 90 | |
| Courtemont Varennes [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 519 | 364 | |
| Courtrizy et Fussigny [Aisne] | ![]() | (1001-1698) | 87 | 57 | |
| Couvron et Aumencourt [Aisne] | ![]() | (1673-1921) | 1.376 | 1.169 | |
| Coyolles [Aisne] | ![]() | (1675-1900) | 386 | 319 | |
| Cramaille [Aisne] | ![]() | (1674-1802) | 180 | 121 | |
| Cramaille-Eveche [Aisne] | ![]() | (1793-1813) | 44 | 37 | |
| Crandelain [Aisne] | ![]() | (1669-1798) | 219 | 166 | |
| Craonne [Aisne] | ![]() | (1668-1803) | 872 | 582 | |
| Craonnelle [Aisne] | ![]() | (1668-1804) | 335 | 218 | |
| Crecy sur serre [aisne] | ![]() | (1668-1905) | 1.841 | 0 | |
| Crécy-sur-Serre : contrat mariage [Aisne] | ![]() | (1640-1914) | 2.106 | 1.002 | |
| Crépy en Laonnois [Aisne] | ![]() | (1805-1905) | 1.290 | 1.244 | |
| Crépy en Laonnois (Notre-Dame) [Aisne] | ![]() | (1684-1701) | 80 | 37 | |
| Crépy en Laonnois (St Pierre) [Aisne] | ![]() | (1673-1701) | 163 | 1 | |
| Crepy-Contrat-Mariage [Aisne] | ![]() | (1631-1778) | 484 | 315 | |
| Crézancy [Aisne] | ![]() | (1001-1910) | 889 | 741 | |
| Croix Fonsomme [Aisne] | ![]() | (1688-1792) | 151 | 100 | |
| Crouy [Aisne] | ![]() | (1853-1892) | 263 | 263 | |
| Crouy-Eveche [Aisne] | ![]() | (1806-1815) | 71 | 66 | |
| Crupilly [Aisne] | ![]() | (1671-1899) | 473 | 358 | |
| Cuffies [Aisne] | ![]() | (1813-1904) | 826 | 72 | |
| Cugny les Crouttes [Aisne] | ![]() | (1805-1862) | 69 | 67 | |
| Cuirieux [Aisne] | ![]() | (1679-1809) | 341 | 249 | |
| Cuiry Housse [Aisne] | ![]() | (1831-1891) | 88 | 86 | |
| Cuiry les Chaudardes [Aisne] | ![]() | (1762-1767) | 2 | 2 | |
| cuiry les Iviers [Aisne] | ![]() | (1678-1803) | 170 | 125 | |
| Cuissy-Geny [Aisne] | ![]() | (1668-1811) | 238 | 193 | |
| Cuisy-en-Almont-Eveche [Aisne] | ![]() | (1802-1807) | 13 | 0 | |
| Cutry [Aisne] | ![]() | (1601-1852) | 298 | 105 | |
| Dagny Lambercy [Aisne] | ![]() | (1683-1803) | 402 | 301 | |
| Dallon [Aisne] | ![]() | (1685-1910) | 481 | 272 | |
| Dampleux [Aisne] | ![]() | (1671-1862) | 417 | 331 | |
| Danizy [Aisne] | ![]() | (1680-1802) | 207 | 0 | |
| Dercy [Aisne] | ![]() | (1660-1914) | 1.877 | 809 | |
| Deuillet et Servais [Aisne] | ![]() | (1668-1905) | 658 | 286 | |
| Dizy le Gros [Aisne] | ![]() | (1661-1803) | 1.106 | 816 | |
| Dizy-le-Gros-Contrat-Mariage [Aisne] | ![]() | (1668-1797) | 702 | 0 | |
| Dohis [Aisne] | ![]() | (1681-1802) | 397 | 323 | |
| Dolignon [Aisne] | ![]() | (1673-1806) | 132 | 96 | |
| Domptin [Aisne] | ![]() | (1629-1774) | 99 | 13 | |
| Dorengt [Aisne] | ![]() | (1671-1791) | 484 | 277 | |
| Dravegny [Aisne] | ![]() | (1669-1709) | 121 | 83 | |
| Dravegny-table [Aisne] | ![]() | (1792-1918) | 320 | 0 | |
| Droizy [Aisne] | ![]() | (1679-1861) | 242 | 214 | |
| Ebouleau [Aisne] | ![]() | (1690-1870) | 463 | 404 | |
| Emeville [Oise] | ![]() | (1743-1788) | 70 | 60 | |
| Englancourt [Aisne] | ![]() | (1669-1792) | 570 | 356 | |
| Epieds [Aisne] | ![]() | (1001-1829) | 431 | 270 | |
| Eppes [Aisne] | ![]() | (1669-1803) | 398 | 275 | |
| Escaufourt [Nord] | ![]() | (1001-1854) | 327 | 280 | |
| Esqueheries [aisne] | ![]() | (1675-1909) | 2.898 | 598 | |
| Essigny-le -grand [Aisne] | ![]() | (1697-1892) | 1.191 | 396 | |
| Essises [Aisne] | ![]() | (1668-1880) | 578 | 486 | |
| Essomes sur Marne [Aisne] | ![]() | (1001-1905) | 3.449 | 2.424 | |
| Etouvelles [Aisne] | ![]() | (1682-1860) | 277 | 205 | |
| Etréaupont [Aisne] | ![]() | (1656-1902) | 2.261 | 632 | |
| Etreillers [Aisne] | ![]() | (1695-1887) | 1.368 | 1.135 | |
| Etreux [Aisne] | ![]() | (1685-1840) | 1.021 | 724 | |
| Faty [Aisne] | ![]() | (1669-1785) | 271 | 204 | |
| Faverolles [Aisne] | ![]() | (1727-1813) | 328 | 259 | |
| Fére en Tardenois [Aisne] | ![]() | (1666-1880) | 3.384 | 2.502 | |
| Fesmy-Le-Sart [Aisne] | ![]() | (1746-1905) | 922 | 0 | |
| Festieux [Aisne] | ![]() | (1779-1870) | 518 | 373 | |
| Festieux-CM [Aisne] | ![]() | (1767-1803) | 206 | 1 | |
| Flamengrie [Aisne] | ![]() | (1746-1790) | 215 | 1 | |
| Fleury [Aisne] | ![]() | (1738-1750) | 13 | 10 | |
| Folembray [Aisne] | ![]() | (1680-1804) | 472 | 315 | |
| Fontaine les Vervins [Aisne] | ![]() | (1681-1891) | 933 | 749 | |
| Fontaine Notre Dame [Aisne] | ![]() | (1668-1803) | 520 | 442 | |
| Fontaine Utertre [Aisne] | ![]() | (1766-1831) | 124 | 119 | |
| Fontenelle en Brie [aisne] | ![]() | (1664-1904) | 608 | 474 | |
| Fontenoy [Aisne] | ![]() | (1692-1739) | 140 | 91 | |
| Fossoy [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 607 | 465 | |
| Fourdrain [Aisne] | ![]() | (1175-1907) | 1.304 | 926 | |
| Fresnes sous Coucy [Aisne] | ![]() | (1672-1802) | 345 | 228 | |
| Froidestrées [Aisne] | ![]() | (1676-1892) | 551 | 454 | |
| Froidmont-Cohartille [Aisne] | ![]() | (1062-1912) | 635 | 122 | |
| Gandelu [Aisne] | ![]() | (1627-1915) | 1.281 | 825 | |
| Gandelu-Contrat-Mariage [Aisne] | ![]() | (1708-1722) | 96 | 0 | |
| Gercy [Aisne] | ![]() | (1669-1838) | 511 | 413 | |
| Gergny [Aisne] | ![]() | (1669-1873) | 527 | 417 | |
| Gernicourt [Aisne] | ![]() | (1688-1785) | 96 | 74 | |
| Gizy [Aisne] | ![]() | (1670-1803) | 557 | 387 | |
| Gland [02] | ![]() | (1668-1837) | 381 | 210 | |
| Goudelancourt [aisne] | ![]() | (1668-1910) | 537 | 448 | |
| Goudelancourt les Berrieux [Aisne] | ![]() | (1679-1901) | 295 | 262 | |
| Goussancourt [Aisne] | ![]() | (1668-1768) | 177 | 134 | |
| Grand-Rozoy [Aisne] | ![]() | (1603-1832) | 236 | 156 | |
| Grandlup et Fay [Aisne] | ![]() | (1001-1870) | 425 | 1 | |
| Grandrieux [Aisne] | ![]() | (1668-1803) | 247 | 179 | |
| Gricourt [Aisne] | ![]() | (1671-1882) | 419 | 313 | |
| Grisolles [Aisne] | ![]() | (1001-1889) | 530 | 434 | |
| Gronard [Aisne] | ![]() | (1803-1913) | 251 | 0 | |
| Grougis [Aisne] | ![]() | (1668-1909) | 1.604 | 0 | |
| Guignicourt [Aisne] | ![]() | (1671-1901) | 516 | 400 | |
| Guise [Aisne] | ![]() | (1750-1880) | 2.604 | 2.412 | |
| Guise-Contrat-Mariage [Aisne] | ![]() | (1620-1660) | 43 | 0 | |
| Guyencourt [Aisne] | ![]() | (1001-1923) | 419 | 396 | |
| Hamegicourt [Aisne] | ![]() | (1669-1882) | 914 | 828 | |
| Hannapes [Aisne] | ![]() | (1666-1960) | 511 | 183 | |
| Haramont [Aisne] | ![]() | (1642-1890) | 419 | 228 | |
| Harcigny [Aisne] | ![]() | (1001-1870) | 1.008 | 825 | |
| Hargicourt [Aisne] | ![]() | (1721-1789) | 346 | 243 | |
| Hartennes [Aisne] | ![]() | (1001-1813) | 657 | 18 | |
| Hary [Aisne] | ![]() | (1001-1873) | 945 | 774 | |
| Hautevesnes [Aisne] | ![]() | (1661-1760) | 148 | 50 | |
| Hinacourt [Aisne] | ![]() | (1689-1803) | 139 | 120 | |
| Hirson [Aisne] | ![]() | (1001-1916) | 4.971 | 1.772 | |
| Holnon [Aisne] | ![]() | (1682-1835) | 832 | 527 | |
| Houry [Aisne] | ![]() | (1680-1888) | 237 | 198 | |
| Housset [Aisne] | ![]() | (1668-1891) | 1.092 | 992 | |
| Iron [Aisne] | ![]() | (1668-1813) | 531 | 414 | |
| Itancourt [Aisne] | ![]() | (1796-1905) | 834 | 341 | |
| Iviers [Aisne] | ![]() | (1670-1757) | 438 | 388 | |
| Jaulgonne [Aisne] | ![]() | (1682-1802) | 366 | 281 | |
| Jeantes [Aisne] | ![]() | (1668-1724) | 340 | 280 | |
| Joncourt [Aisne] | ![]() | (1682-1784) | 352 | 299 | |
| Jouaignes [Aisne] | ![]() | (1692-1905) | 303 | 286 | |
| Jumigny [Aisne] | ![]() | (1675-1803) | 324 | 226 | |
| Jussy [Aisne] | ![]() | (1748-1822) | 325 | 292 | |
| Juvigny [Aisne] | ![]() | (1805-1902) | 290 | 179 | |
| Juvincourt le Grand [Aisne] | ![]() | (1668-1802) | 305 | 226 | |
| Juvincourt-le-Petit [Aisne] | ![]() | (1750-1792) | 67 | 62 | |
| La Bouteille [Aisne] | ![]() | (1677-1914) | 1.628 | 332 | |
| La Capelle [Aisne] | ![]() | (1702-1756) | 307 | 185 | |
| La Chapelle sur Chézy [Aisne] | ![]() | (1664-1882) | 524 | 397 | |
| La Ferté Milon (St Waast) [Aisne] | ![]() | (1001-1792) | 1.423 | 489 | |
| La Ferté Milon (st Nicolas) [Aisne] | ![]() | (1627-1792) | 1.167 | 548 | |
| La Flamengrie Paroisse le petit bois.... [Aisne] | ![]() | (1686-1790) | 141 | 99 | |
| La Herie [Aisne] | ![]() | (1739-1899) | 160 | 153 | |
| La Hérie la Vieville [Aisne] | ![]() | (1668-1891) | 1.090 | 971 | |
| La Malmaison [Aisne] | ![]() | (1675-1862) | 815 | 607 | |
| La Selve [Aisne] | ![]() | (1673-1804) | 397 | 280 | |
| La Ville aux Bois lez Pontaverts [Aisne] | ![]() | (1672-1812) | 214 | 187 | |
| La-Celle-sous-Montmirail [Aisne] | ![]() | (1584-1617) | 22 | 6 | |
| La-Chapelle-Monthodon [Aisne] | ![]() | (1668-1892) | 668 | 552 | |
| La-Ferte-Milon-Contrat-Mariage [Aisne] | ![]() | (1767-1794) | 55 | 0 | |
| La-Ferte-Milon-st-Pierre-de-Charcy [Aisne] | ![]() | (1592-1593) | 28 | 0 | |
| La-Neuville-Bosmont [Aisne] | ![]() | (1802-1914) | 311 | 0 | |
| Laigny [aisne] | ![]() | (1669-1864) | 1.455 | 662 | |
| Landifay et Bertaignemont [Aisne] | ![]() | (1674-1800) | 519 | 413 | |
| Landouzy la Cour [Aisne] | ![]() | (1001-1870) | 647 | 555 | |
| Landouzy la ville [aisne] | ![]() | (1670-1870) | 1.879 | 891 | |
| Landricourt-Eveche [Aisne] | ![]() | (1802-1811) | 59 | 38 | |
| Laon [Aisne] | ![]() | (1793-1906) | 909 | 801 | |
| Laon Fg Leuilly [Aisne] | ![]() | (1681-1790) | 164 | 108 | |
| Laon ( Faubourg d'Ardon ) [Aisne] | ![]() | (1670-1792) | 629 | 448 | |
| laon ( Faubourg de Vaux ) [Aisne] | ![]() | (1654-1792) | 772 | 577 | |
| Laon ( Hopital ) [Aisne] | ![]() | (1745-1745) | 1 | 1 | |
| Laon ( la Neuville ) [Aisne] | ![]() | (1674-1792) | 245 | 197 | |
| Laon ( Saint Marcel ) [Aisne] | ![]() | (1671-1792) | 273 | 210 | |
| Laon ( Saint Martin) [Aisne] | ![]() | (1670-1792) | 249 | 201 | |
| Laon ( Saint Michel ) [Aisne] | ![]() | (1658-1791) | 406 | 299 | |
| Laon ( Saint Rémy Place) [Aisne] | ![]() | (1595-1790) | 548 | 416 | |
