Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D F G H L M N P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Divers : | |||||
Neuilly st Front (contrat Mariage) [Aisne] | ![]() | (1766-1767) | 2 | 0 | |
Divers : Accord | |||||
Braine-Notaire [Aisne] | ![]() | (1567-1577) | 16 | 0 | |
Divers : Bail | |||||
Braine-Notaire [Aisne] | ![]() | (1560-1576) | 68 | 0 | |
Lhuys-notaire [Aisne] | ![]() | (1684-1730) | 19 | 0 | |
Divers : Cession | |||||
Braine-Notaire [Aisne] | ![]() | (1560-1577) | 34 | 0 | |
Divers : Cession bail | |||||
Lhuys-notaire [Aisne] | ![]() | (1723-1723) | 1 | 0 | |
Divers : Constitution | |||||
Braine-Notaire [Aisne] | ![]() | (1562-1577) | 53 | 0 | |
Divers : Contrat mariage | |||||
Soissons Me Boullie [Aisne] | ![]() | (1658-1702) | 389 | 0 | |
Divers : contrat mariage canton Neuilly st Front chez notai | |||||
Neuilly st Front (contrat Mariage) [Aisne] | ![]() | (1700-1791) | 581 | 0 | |
Divers : Contrat Mariage Notaire Soissons | |||||
Soissons Contrat Mariage [Aisne] | ![]() | (1001-7550) | 3.606 | 2 | |
Divers : Décès | |||||
Décès INSEE originaires de l'Aisne A à C [Aisne] | ![]() | (1970-1989) | 25.844 | 0 | |
Décès INSEE originaires de l'Aisne D à G [Aisne] | ![]() | (1970-1989) | 27.041 | 0 | |
Décès INSEE originaires de l'Aisne H à M [Aisne] | ![]() | (1970-1989) | 31.626 | 0 | |
Décès INSEE originaires de l'Aisne N à Z [Aisne] | ![]() | (1970-1989) | 28.056 | 0 | |
Divers : Declaration grossesse | |||||
Saint-Quentin [Aisne] | ![]() | (1749-1774) | 50 | 37 | |
Divers : Divorce | |||||
Bucy-les-Pierrepont [Aisne] | ![]() | (1795-1795) | 1 | 0 | |
Hary [Aisne] | ![]() | (1797-1797) | 1 | 0 | |
La Bouteille [Aisne] | ![]() | (1797-1905) | 4 | 0 | |
Laon [Aisne] | ![]() | (1793-1806) | 73 | 17 | |
Rozet-Saint-Albin [Aisne] | ![]() | (1793-1798) | 3 | 0 | |
Divers : Divorce-Dissolution de mariage-Séparation | |||||
Marcy-sous-Marle [Aisne] | ![]() | (1922-1922) | 1 | 0 | |
Divers : Don mutuel | |||||
Braine-Notaire [Aisne] | ![]() | (1572-1576) | 4 | 0 | |
Divers : Donation | |||||
Braine-Notaire [Aisne] | ![]() | (1561-1577) | 28 | 1 | |
Divers : Echange | |||||
Braine-Notaire [Aisne] | ![]() | (1560-1577) | 278 | 0 | |
Divers : Entree-Hotel-Dieu | |||||
Soissons-Hotel-Dieu [Aisne] | ![]() | (1667-1800) | 31.114 | 13.521 | |
Divers : Fichier Patronymique Adhérents | |||||
Fichier Patronymique Adhérents [Aisne] | ![]() | (1001-9100) | 10.771 | 0 | |
Divers : IAD | |||||
Anizy-le-Chateau-controle-actes [Aisne] | ![]() | (1737-1739) | 17 | 0 | |
Divers : Inventaire | |||||
Anizy-le-Chateau-controle-actes [Aisne] | ![]() | (1738-1739) | 3 | 0 | |
Divers : Jugement | |||||
Marcy-sous-Marle [Aisne] | ![]() | (1919-1921) | 6 | 6 | |
Divers : Obligation | |||||
Lhuys-notaire [Aisne] | ![]() | (1724-1724) | 1 | 0 | |
Divers : Partage | |||||
Anizy-le-Chateau-controle-actes [Aisne] | ![]() | (1737-1739) | 16 | 1 | |
Braine-Notaire [Aisne] | ![]() | (1561-1575) | 13 | 0 | |
Divers : Promesse de mariage | |||||
Hary [Aisne] | ![]() | (1793-1796) | 22 | 19 | |
Divers : Publication mariage | |||||
Dravegny-table [Aisne] | ![]() | (1793-1809) | 71 | 0 | |
Divers : Quittance | |||||
Braine-Notaire [Aisne] | ![]() | (1569-1574) | 9 | 0 | |
Lhuys-notaire [Aisne] | ![]() | (1701-1724) | 2 | 0 | |
Divers : Quittement | |||||
Braine-Notaire [Aisne] | ![]() | (1574-1574) | 2 | 0 | |
Divers : Ratification | |||||
Braine-Notaire [Aisne] | ![]() | (1567-1576) | 13 | 0 | |
Divers : Recensement | |||||
Acy - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 408 | 0 | |
Andelain - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 126 | 0 | |
Audignicourt - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 142 | 0 | |
Barisis - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 578 | 0 | |
Bassoles Aulers - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 130 | 0 | |
Bertaucourt - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 268 | 0 | |
Berzy le Sec - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 201 | 0 | |
Besmé - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 96 | 0 | |
Billy sur Aisne - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 265 | 0 | |
Blérancourdelle - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 72 | 0 | |
Blérancourt - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 624 | 0 | |
Brancourt en Laonnois - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 423 | 0 | |
Braye sous Clamecy - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 77 | 0 | |
Bucy le Long - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 819 | 0 | |
Chivres Val - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 242 | 0 | |
Clairefontaine - Recensement An 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 325 | 0 | |
Coucy le Château - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 538 | 0 | |
Crouy - Recensement an IV [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 658 | 0 | |
Cuffies - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 395 | 0 | |
Dammard - Recensement an 7 [Aisne] | ![]() | (1799-1799) | 321 | 0 | |
Dommiers - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 212 | 0 | |
Glennes - Recensement An 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 189 | 0 | |
Landifay - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 429 | 0 | |
Maast et Violaine - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 171 | 0 | |
Malzy - Recensement 1818 [Aisne] | ![]() | (1818-1818) | 128 | 0 | |
Margival - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 184 | 0 | |
Mercin et Vaux - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 224 | 0 | |
Muret et Crouttes - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 146 | 0 | |
Passy en Valois - Recensement an 7 [Aisne] | ![]() | (1798-1798) | 105 | 0 | |
Pierremande - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 154 | 0 | |
Pont St Mard - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 195 | 0 | |
Quincy Basse - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 164 | 0 | |
Divers : Recensement-an4 | |||||
Augy [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 114 | 0 | |
Bazoches-sur-Vesles [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 183 | 0 | |
Braine [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 871 | 0 | |
Branges [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 48 | 1 | |
Cerseuil [Aisne] | ![]() | (1795-1795) | 113 | 12 | |
Courcelles-sur-Vesle [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 275 | 0 | |
Guyencourt [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 44 | 5 | |
Lhuys [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 154 | 19 | |
Noyant-et-Aconin [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 129 | 0 | |
Perles [Aisne] | ![]() | (1696-1696) | 51 | 0 | |
Puiseux-en-Retz [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 205 | 0 | |
Serches [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 201 | 0 | |
Tannieres [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 46 | 0 | |
Ville-Savoye [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 90 | 0 | |
Divers : reconnaissance | |||||
Lhuys-notaire [Aisne] | ![]() | (1710-1727) | 18 | 0 | |
Divers : Reconnaissance-Légitimation | |||||
Marcy-sous-Marle [Aisne] | ![]() | (1919-1919) | 1 | 1 | |
Divers : registre des entrées au régiment | |||||
Laon (régiment de grenadiers) [Aisne] | ![]() | (1738-1758) | 650 | 650 | |
Divers : Registre des entrées au régiment | |||||
Soissons (régiment de Grenadiers) [Aisne] | ![]() | (1750-1760) | 781 | 781 | |
Divers : Renonciation | |||||
Braine-Notaire [Aisne] | ![]() | (1569-1577) | 3 | 0 | |
Divers : Reobligation | |||||
Braine-Notaire [Aisne] | ![]() | (1560-1577) | 170 | 0 | |
Lhuys-notaire [Aisne] | ![]() | (1701-1704) | 3 | 0 | |
Divers : surcens | |||||
Lhuys-notaire [Aisne] | ![]() | (1722-1722) | 3 | 0 | |
Divers : Table Patronymique Adérents | |||||
Fichier Patronymique Adhérents [Aisne] | ![]() | (1001-9260) | 22.186 | 0 | |
Divers : Terrier | |||||
Hautevesnes [Aisne] | ![]() | (1721-1721) | 1 | 0 | |
Veuilly-la-Poterie [Aisne] | ![]() | (1715-1718) | 104 | 0 | |
Divers : Testament | |||||
Anizy-le-Chateau-controle-actes [Aisne] | ![]() | (1737-1739) | 4 | 1 | |
Azy-sur-Marne [Aisne] | ![]() | (1552-1604) | 76 | 3 | |
Braine-Notaire [Aisne] | ![]() | (1575-1575) | 1 | 0 | |
Lhuys-notaire [Aisne] | ![]() | (1709-1712) | 4 | 0 | |
Divers : Transaction | |||||
Braine-Notaire [Aisne] | ![]() | (1560-1575) | 29 | 0 | |
Lhuys-notaire [Aisne] | ![]() | (1714-1714) | 1 | 0 | |
Divers : Transcription actes de deces | |||||
Marcy-sous-Marle [Aisne] | ![]() | (1919-1919) | 2 | 2 | |
Divers : Transport | |||||
Braine-Notaire [Aisne] | ![]() | (1576-1576) | 1 | 0 | |
Lhuys-notaire [Aisne] | ![]() | (1730-1730) | 1 | 0 | |
Divers : type acte (CM, divorce…) | |||||
Bazoches-sur-Vesles [Aisne] | ![]() | (0-0) | 1 | 1 | |
Divers : Vente | |||||
Braine-Notaire [Aisne] | ![]() | (1540-1577) | 2.044 | 0 | |
Totaux : | 197.456 | 15.080 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre .
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Le detail des actes quant il existe est réservé aux adhérents du Cercle Généalogique de l'Aisne