Bandeau de l'Association
Cercle Généalogique de l'Aisne : Dépouillement d'actes de l'état-civil et des registres paroissiaux
Cercle Généalogique de l'Aisne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Votre cotisation est indispensable au bon fonctionnement de l’association Merci de bien vouloir la renouveler. Bien Cordialement
Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Hamegicourt [Aisne]Distribution par années (1669-1882) 914 828
Hannapes [Aisne]Distribution par années (1666-1960) 511 183
Haramont [Aisne]Distribution par années (1822-1890) 290 183
Harcigny [Aisne]Distribution par années (1670-1870) 1.008 825
Hargicourt [Aisne]Distribution par années (1721-1789) 346 243
Hartennes [Aisne]Distribution par années (1690-1813) 657 18
Hary [Aisne]Distribution par années (1676-1873) 945 774
Hinacourt [Aisne]Distribution par années (1689-1803) 139 120
Hirson [Aisne]Distribution par années (1662-1916) 4.971 1.772
Holnon [Aisne]Distribution par années (1682-1835) 832 527
Houry [Aisne]Distribution par années (1680-1888) 237 198
Housset [Aisne]Distribution par années (1668-1891) 1.092 992
Totaux : 11.942 6.663

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre .
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Le detail des actes quant il existe est réservé aux adhérents du Cercle Généalogique de l'Aisne

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)