Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Maizy [Aisne] | ![]() | (1668-1700) | 600 | 600 | |
Malzy [Aisne] | ![]() | (1668-6710) | 524 | 524 | |
Manicamp [Aisne] | ![]() | (1670-1736) | 1.283 | 1.282 | |
Marchais [Aisne] | ![]() | (1001-9000) | 2.984 | 2.984 | |
Marcy sous Marle [Aisne] | ![]() | (1633-1902) | 2.332 | 2.331 | |
Marcy-sous-Marle [Aisne] | ![]() | (1916-1922) | 33 | 33 | |
Mareuil en Dole [Aisne] | ![]() | (1001-8210) | 2.419 | 2.415 | |
Marfontaine [Aisne] | ![]() | (1001-1802) | 1.103 | 1.103 | |
Margival [Aisne] | ![]() | (1794-1812) | 94 | 94 | |
Marigny en Orxois [Aisne] | ![]() | (1001-1900) | 4.903 | 4.396 | |
Marizy St Mard [Aisne] | ![]() | (1677-1887) | 280 | 280 | |
Marizy-Sainte-Genevieve [Aisne] | ![]() | (1673-1923) | 1.755 | 1.489 | |
Marly Gomont [Aisne] | ![]() | (1656-1891) | 1.170 | 1.167 | |
Martigny [Aisne] | ![]() | (1669-1700) | 714 | 713 | |
Mauregny en Hayes [aisne] | ![]() | (1001-1992) | 429 | 429 | |
Mennevret [Aisne] | ![]() | (1677-7250) | 2.447 | 2.438 | |
Mercin et Vaux [Aisne] | ![]() | (1771-1780) | 84 | 84 | |
Merval-Serval [Aisne] | ![]() | (1001-1812) | 474 | 466 | |
Meurival [Aisne] | ![]() | (1678-1847) | 458 | 458 | |
Mezy Moulins [Aisne] | ![]() | (1001-1812) | 1.158 | 1.158 | |
Missy sur Aisne [Aisne] | ![]() | (1813-1822) | 153 | 153 | |
Molinchart [Aisne] | ![]() | (1701-1922) | 1.681 | 1.678 | |
Monampteuil [Aisne] | ![]() | (1670-1698) | 458 | 458 | |
Monceau le Neuf [aisne] | ![]() | (1001-1898) | 3.726 | 3.715 | |
Monceau sur Oise [Aisne] | ![]() | (1001-1905) | 1.959 | 1.955 | |
Mondrepuis [Aisne] | ![]() | (1001-1810) | 5.065 | 5.058 | |
Mont Notre Dame [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 1.188 | 37 | |
Mont St Pére [Aisne] | ![]() | (1609-1890) | 2.370 | 2.369 | |
Montaigu [Aisne] | ![]() | (1668-1818) | 3.429 | 3.426 | |
Montchalons [Aisne] | ![]() | (1001-1883) | 1.545 | 1.544 | |
Montfaucon [Aisne] | ![]() | (1680-1881) | 1.301 | 1.301 | |
Montgobert [Aisne] | ![]() | (1000-1862) | 1.389 | 1.383 | |
Monthurel [Aisne] | ![]() | (1675-1803) | 825 | 825 | |
Montigny en Arrouaise [Aisne] | ![]() | (1701-7080) | 1.086 | 1.086 | |
Montigny l'Allier [Aisne] | ![]() | (1200-1902) | 2.807 | 2.807 | |
Montigny l'Engrain [Aisne] | ![]() | (1001-1860) | 1.963 | 1.962 | |
Montigny les condé [Aisne] | ![]() | (1684-1802) | 681 | 678 | |
Montlevon [Aisne] | ![]() | (1743-1772) | 18 | 18 | |
Montreuil aux Lions [Aisne] | ![]() | (1001-1807) | 10.948 | 10.946 | |
Montreux [Aisne] | ![]() | (1001-1792) | 184 | 182 | |
Montron [Aisne] | ![]() | (1001-1793) | 454 | 453 | |
Morgny-en-Thiérache [Aisne] | ![]() | (1668-7040) | 908 | 908 | |
Mortefontaine [Aisne] | ![]() | (1001-1790) | 424 | 422 | |
Mortier [Aisne] | ![]() | (1735-1750) | 145 | 145 | |
Muret et Crouttes [Aisne] | ![]() | (1804-1813) | 57 | 57 | |
Mariages | |||||
Maast et Violaine [Aisne] | ![]() | (1803-1905) | 285 | 18 | |
Machecourt [Aisne] | ![]() | (1676-1903) | 169 | 80 | |
Macquigny [Aisne] | ![]() | (1669-1822) | 543 | 433 | |
Maissemy [Aisne] | ![]() | (1692-1834) | 387 | 297 | |
Maizy [Aisne] | ![]() | (1671-1700) | 112 | 37 | |
Malzy [Aisne] | ![]() | (1001-9000) | 944 | 725 | |
Manicamp [Aisne] | ![]() | (1670-1736) | 294 | 140 | |
Marchais [Aisne] | ![]() | (1668-1862) | 1.031 | 681 | |
Marchais en Brie [Aisne] | ![]() | (1656-1880) | 761 | 621 | |
Marcy-sous-Marle [Aisne] | ![]() | (1633-1922) | 661 | 552 | |
Mareuil en Dole [Aisne] | ![]() | (1669-1899) | 636 | 508 | |
Marfontaine [Aisne] | ![]() | (1674-1802) | 250 | 170 | |
Marigny en Orxois [Aisne] | ![]() | (1861-1900) | 191 | 0 | |
Marizy St Mard [Aisne] | ![]() | (1678-1889) | 97 | 57 | |
Marizy-Sainte-Genevieve [Aisne] | ![]() | (1673-1889) | 233 | 180 | |
Marle sur serre [Aisne] | ![]() | (1801-1876) | 891 | 1 | |
Marle sur Serre ( Notre Dame) [Aisne] | ![]() | (1794-1801) | 99 | 83 | |
Marle sur Serre (St Martin) [Aisne] | ![]() | (1710-1757) | 24 | 9 | |
Marle-sur-serre [aisne] | ![]() | (1670-1792) | 183 | 89 | |
Marly Gomont [Aisne] | ![]() | (1668-1891) | 1.691 | 1.415 | |
Martigny [Aisne] | ![]() | (1669-1700) | 157 | 128 | |
Martigny-Courpierre [Aisne] | ![]() | (1668-1811) | 359 | 289 | |
Mauregny en Haye [Aisne] | ![]() | (1678-1770) | 279 | 192 | |
Mennessis [Aisne] | ![]() | (1801-1914) | 249 | 0 | |
Menneville [Aisne] | ![]() | (1751-1884) | 311 | 299 | |
Mennevret [Aisne] | ![]() | (1677-1886) | 2.371 | 1.865 | |
Mercin et Vaux [Aisne] | ![]() | (1771-1780) | 20 | 15 | |
Merlieux et Fouquerolles [Aisne] | ![]() | (1668-1803) | 385 | 272 | |
Merval [Aisne] | ![]() | (1815-1875) | 61 | 58 | |
Merval-Serval [Aisne] | ![]() | (1698-1910) | 214 | 177 | |
Mesnil Saint Laurent [Aisne] | ![]() | (1690-1900) | 448 | 349 | |
Mezy Moulins [Aisne] | ![]() | (1668-1812) | 291 | 206 | |
Missy les Pierrepont [Aisne] | ![]() | (1675-1796) | 97 | 53 | |
Molinchart [Aisne] | ![]() | (1701-1899) | 435 | 393 | |
Monampteuil [aisne] | ![]() | (1672-1790) | 380 | 55 | |
Monceau le Neuf [aisne] | ![]() | (1682-1906) | 782 | 661 | |
Monceau le Waast [Aisne] | ![]() | (1678-1869) | 285 | 225 | |
Monceau sur Oise [Aisne] | ![]() | (1675-1909) | 501 | 410 | |
Mondrepuis [Aisne] | ![]() | (1662-1809) | 1.112 | 845 | |
Monnes [Aisne] | ![]() | (1668-1798) | 126 | 76 | |
Mons en Laonnois [Aisne] | ![]() | (1668-1919) | 1.200 | 1.020 | |
Mons en Laonnois (Creuttes) [Aisne] | ![]() | (1694-1806) | 54 | 43 | |
Mont D'Origny [Aisne] | ![]() | (1732-1879) | 746 | 717 | |
Mont Notre Dame [Aisne] | ![]() | (1677-1892) | 525 | 23 | |
Mont Saint Martin [Aisne] | ![]() | (1820-1875) | 36 | 36 | |
Mont st Jean [Aisne] | ![]() | (1672-1746) | 142 | 125 | |
Mont St Pére [Aisne] | ![]() | (1001-9000) | 1.082 | 855 | |
Montaigu [Aisne] | ![]() | (1668-1932) | 1.542 | 637 | |
Montbavin [Aisne] | ![]() | (1668-1913) | 269 | 229 | |
Montchalons [Aisne] | ![]() | (1668-1912) | 443 | 370 | |
Montcornet [Aisne] | ![]() | (1681-1835) | 1.577 | 1.021 | |
Montcornet-Contrat-Mariage [Aisne] | ![]() | (1695-1810) | 940 | 48 | |
Monthenault [Aisne] | ![]() | (1670-1798) | 197 | 154 | |
Monthurel [Aisne] | ![]() | (1675-1805) | 212 | 160 | |
Montigny en Arrouaise [Aisne] | ![]() | (1701-1760) | 224 | 173 | |
Montigny l'Engrain [Aisne] | ![]() | (1664-1800) | 473 | 293 | |
Montigny le Franc [Aisne] | ![]() | (1800-1905) | 363 | 0 | |
Montigny les condé [Aisne] | ![]() | (1684-1801) | 180 | 136 | |
Montlevon [Aisne] | ![]() | (1001-8650) | 1.053 | 842 | |
Montlou [Aisne] | ![]() | (1791-1802) | 49 | 43 | |
Montreuil aux lions [Aisne] | ![]() | (1001-1807) | 1.202 | 576 | |
Montreux [Aisne] | ![]() | (1691-1792) | 47 | 30 | |
Montron [Aisne] | ![]() | (1677-1809) | 116 | 82 | |
Morgny en Thiérarche [aisne] | ![]() | (1671-1914) | 659 | 293 | |
Mortefontaine [Aisne] | ![]() | (1641-1790) | 316 | 173 | |
Mortiers [Aisne] | ![]() | (1684-1750) | 142 | 95 | |
Moulins [Aisne] | ![]() | (1668-1892) | 520 | 400 | |
Moussy-Verneuil [Aisne] | ![]() | (1695-1802) | 136 | 92 | |
Muret et Crouttes [Aisne] | ![]() | (1804-1813) | 20 | 17 | |
Décès & Sépultures | |||||
Maizy [Aisne] | ![]() | (1001-1700) | 172 | 13 | |
Manicamp [Aisne] | ![]() | (1670-1770) | 718 | 252 | |
Marchais [Aisne] | ![]() | (1668-1828) | 1.938 | 1.156 | |
Marcy-sous-Marle [Aisne] | ![]() | (1691-1922) | 1.675 | 1.230 | |
Marest-Dampcourt [Aisne] | ![]() | (1668-1832) | 2.119 | 0 | |
Mareuil en Dole [Aisne] | ![]() | (1001-4000) | 1.843 | 1.284 | |
Marfontaine [Aisne] | ![]() | (1674-1802) | 982 | 556 | |
Marigny en Orxois [Aisne] | ![]() | (1861-1900) | 564 | 0 | |
Marizy St Mard [Aisne] | ![]() | (1677-1889) | 268 | 153 | |
Marizy-Sainte-Genevieve [Aisne] | ![]() | (1673-1923) | 1.483 | 1.020 | |
Marly Gomont [Aisne] | ![]() | (1001-1891) | 562 | 246 | |
Martigny [Aisne] | ![]() | (1001-1700) | 561 | 349 | |
Mauregny en Hayes [aisne] | ![]() | (1676-1699) | 318 | 135 | |
Mennevret [Aisne] | ![]() | (1001-7290) | 1.726 | 1.098 | |
Mercin et Vaux [Aisne] | ![]() | (1771-1780) | 56 | 40 | |
Merval-Serval [Aisne] | ![]() | (1001-1812) | 389 | 184 | |
Mezy Moulins [Aisne] | ![]() | (1001-1812) | 981 | 527 | |
Molinchart [Aisne] | ![]() | (1688-1969) | 1.743 | 1.149 | |
Monampteuil [Aisne] | ![]() | (1672-1698) | 318 | 136 | |
Monceau le Neuf [aisne] | ![]() | (1680-1832) | 891 | 205 | |
Monceau sur Oise [Aisne] | ![]() | (1001-2707) | 1.668 | 1.133 | |
Mondrepuis [Aisne] | ![]() | (1668-1802) | 2.970 | 1.727 | |
Mont Notre Dame [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 1.224 | 4 | |
Mont St Pére [Aisne] | ![]() | (1001-1892) | 3.698 | 2.595 | |
Montaigu [Aisne] | ![]() | (1668-1818) | 1.824 | 872 | |
Montchalons [Aisne] | ![]() | (1668-1883) | 1.116 | 635 | |
Monthurel [Aisne] | ![]() | (1001-1802) | 444 | 139 | |
Montigny en Arrouaise [Aisne] | ![]() | (1001-1760) | 723 | 431 | |
Montigny l'Allier [Aisne] | ![]() | (1001-1902) | 2.432 | 1.687 | |
Montigny Lengrain [Aisne] | ![]() | (1001-1884) | 897 | 511 | |
Montigny les condé [Aisne] | ![]() | (1001-1804) | 483 | 255 | |
Montlevon [Aisne] | ![]() | (1001-1778) | 115 | 9 | |
Montreuil aux lions [Aisne] | ![]() | (1601-7800) | 4.309 | 3.109 | |
Montreux [Aisne] | ![]() | (1001-2700) | 133 | 59 | |
Montron [Aisne] | ![]() | (1001-1809) | 273 | 134 | |
Morgny-en-Thiérache [Aisne] | ![]() | (1668-1779) | 518 | 350 | |
Mortefontaine [Aisne] | ![]() | (1001-1790) | 415 | 263 | |
Mortiers [Aisne] | ![]() | (1736-1750) | 155 | 99 | |
Divers : Divorce-Dissolution de mariage-Séparation | |||||
Marcy-sous-Marle [Aisne] | ![]() | (1922-1922) | 1 | 0 | |
Divers : Jugement | |||||
Marcy-sous-Marle [Aisne] | ![]() | (1919-1921) | 6 | 6 | |
Divers : Recensement | |||||
Maast et Violaine - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 171 | 0 | |
Malzy - Recensement 1818 [Aisne] | ![]() | (1818-1818) | 128 | 0 | |
Margival - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 184 | 0 | |
Mercin et Vaux - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 224 | 0 | |
Muret et Crouttes - Recensement an 4 [Aisne] | ![]() | (1796-1796) | 146 | 0 | |
Divers : Reconnaissance-Légitimation | |||||
Marcy-sous-Marle [Aisne] | ![]() | (1919-1919) | 1 | 1 | |
Divers : Transcription actes de deces | |||||
Marcy-sous-Marle [Aisne] | ![]() | (1919-1919) | 2 | 2 | |
Totaux : | 146.385 | 113.111 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre .
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Le detail des actes quant il existe est réservé aux adhérents du Cercle Généalogique de l'Aisne