Arrondissements et Cantons du Département
Canton | INSEE | Circ. | Comm. | Superficie (km)² | Population (2008) | Densité (hab./km²) |
Arrondissement de Château- Thierry |
|
|
|
|
| |
Charly-sur-Marne | 02 07 | 5 | 19 | 212,08 | 14 693 | 69,28 |
Château-Thierry | 02 08 | 5 | 21 | 209,18 | 29 064 | 138,94 |
Condé-en-Brie | 02 10 | 5 | 27 | 242,80 | 8 614 | 35,48 |
Fère-en-Tardenois | 02 15 | 5 | 23 | 269,18 | 9 458 | 35,14 |
Neuilly-Saint-Front | 02 22 | 5 | 33 | 260,06 | 10 289 | 39,56 |
|
|
|
|
|
|
|
Arrondissement de Laon |
|
|
|
|
|
|
Anizy-le-Château | 02 01 | 1 | 23 | 146,30 | 10 586 | 72,36 |
Chauny | 02 09 | 4 | 20 | 158,57 | 24 300 | 153,24 |
Coucy-le-Château- Auffrique | 02 11 | 4 | 29 | 244,58 | 11 725 | 47,94 |
Craonne | 02 12 | 1 | 34 | 193,46 | 5 736 | 29,59 |
Crécy-sur-Serre | 02 13 | 1 | 19 | 193,88 | 8 213 | 42,36 |
La Fère | 02 14 | 1 | 20 | 154,52 | 12 259 | 79,34 |
Laon-Nord | 02 18 | 1 | 9 | 102,18 | 16 363 | 160,14 |
Laon-Sud | 02 38 | 1 | 20 | 153,47 | 23 694 | 154,39 |
Marle | 02 19 | 3 | 23 | 234,78 | 7 127 | 30,36 |
Neufchâtel-sur-Aisne | 02 21 | 1 | 28 | 282,96 | 9 911 | 35,03 |
Rozoy-sur-Serre | 02 26 | 1 | 30 | 257,17 | 7 583 | 29,49 |
Sissonne | 02 30 | 1 | 20 | 302,74 | 10 415 | 34,40 |
Tergnier | 02 42 | 4 | 4 | 36,07 | 17 965 | 498,06 |
|
|
|
|
|
|
|
Arrondissement de Saint-Quentin |
|
|
|
|
|
|
Bohain-en-Vermandois | 02 03 | 3 | 13 | 147,59 | 14 392 | 97,51 |
Catelet | 02 06 | 2 | 18 | 139,26 | 8 457 | 60,73 |
Moÿ-de-l'Aisne | 02 20 | 2 | 17 | 127,56 | 7 897 | 61,91 |
Ribemont | 02 25 | 3 | 15 | 199,62 | 8 644 | 43,30 |
Saint-Quentin-Centre | 02 28 | 2 | 1 | 7,52 | 20 027 | 2 663,16 |
Saint-Quentin-Nord | 02 39 | 2 | 11 | 83,78 | 24 784 | 295,82 |
Saint-Quentin-Sud | 02 40 | 2 | 6 | 45,52 | 26 730 | 587,21 |
Saint-Simon | 02 29 | 2 | 23 | 153,02 | 11 498 | 75,14 |
Vermand | 02 33 | 2 | 24 | 167,30 | 9 450 | 56,49 |
|
|
|
|
|
|
|
Arrondissement de Soissons |
|
|
|
|
|
|
Braine | 02 04 | 5 | 41 | 257,46 | 11 116 | 43,18 |
Oulchy-le-Château | 02 24 | 5 | 26 | 231,76 | 5 709 | 24,63 |
Soissons-Nord | 02 31 | 4 | 11 | 68,88 | 21 734 | 315,53 |
Soissons-Sud | 02 41 | 4 | 11 | 64,69 | 27 517 | 425,37 |
Vailly-sur-Aisne | 02 32 | 5 | 26 | 162,30 | 10 071 | 62,05 |
Vic-sur-Aisne | 02 35 | 4 | 25 | 217,00 | 10 594 | 48,82 |
Villers-Cotterêts | 02 36 | 5 | 20 | 240,42 | 15 197 | 63,21 |
|
|
|
|
|
|
|
Arrondissement de Vervins |
|
|
|
|
|
|
Aubenton | 02 02 | 3 | 13 | 156,86 | 3 232 | 20,60 |
La Capelle | 02 05 | 3 | 18 | 192,68 | 8 011 | 41,58 |
Guise | 02 16 | 3 | 19 | 192,38 | 10 915 | 56,74 |
Hirson | 02 17 | 3 | 13 | 192,33 | 18 907 | 98,30 |
Nouvion-en-Thiérache | 02 23 | 3 | 9 | 139,24 | 6 717 | 48,24 |
Sains-Richaumont | 02 27 | 3 | 19 | 171,88 | 4 398 | 25,59 |
Vervins | 02 34 | 3 | 24 | 232,33 | 8 162 | 35,13 |
Wassigny | 02 37 | 3 | 15 | 122,91 | 6 656 | 54,15 |
|
|
|
|
|
|
|